Skip to main content

Bank of Hawaii Corp (NY: BOH )

58.63 -0.48 (-0.81%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 27, 2004 27.91 27.91 27.38 27.80 308,505 +0.41(+1.51%)
Feb 26, 2004 27.40 27.49 27.15 27.38 272,056 -0.12(-0.42%)
Feb 25, 2004 27.41 27.56 27.23 27.50 278,623 +0.02(+0.07%)
Feb 24, 2004 27.47 27.67 27.35 27.48 280,922 +0.07(+0.24%)
Feb 23, 2004 27.72 27.77 27.41 27.41 282,728 -0.38(-1.38%)
Feb 20, 2004 27.59 27.81 27.38 27.80 246,114 +0.16(+0.59%)
Feb 19, 2004 27.86 27.87 27.61 27.63 250,876 -0.11(-0.40%)
Feb 18, 2004 27.86 27.99 27.68 27.74 278,623 -0.11(-0.39%)
Feb 17, 2004 27.74 27.85 27.59 27.85 238,398 +0.44(+1.62%)
Feb 13, 2004 27.59 27.74 27.38 27.41 377,299 -0.23(-0.82%)
Feb 12, 2004 27.62 27.73 27.34 27.63 571,695 +0.15(+0.53%)
Feb 11, 2004 27.37 27.55 27.25 27.49 219,845 +0.04(+0.16%)
Feb 10, 2004 27.16 27.47 27.02 27.44 758,703 +0.34(+1.24%)
Feb 09, 2004 26.82 27.16 26.82 27.11 1,089,374 +0.25(+0.93%)
Feb 06, 2004 26.46 26.86 26.43 26.86 1,100,867 +0.30(+1.15%)
Feb 05, 2004 26.52 26.65 26.37 26.56 376,478 -0.01(-0.02%)
Feb 04, 2004 26.45 26.70 26.43 26.56 357,432 +0.12(+0.44%)
Feb 03, 2004 26.46 26.54 26.28 26.45 489,931 +0.17(+0.65%)
Feb 02, 2004 26.16 26.52 26.16 26.28 471,706 -0.40(-1.48%)
Jan 30, 2004 26.65 26.74 26.48 26.67 257,115 +0.03(+0.11%)
Jan 29, 2004 26.01 26.71 26.01 26.64 791,704 +0.02(+0.09%)
Jan 28, 2004 27.23 27.45 26.62 26.62 563,486 -0.65(-2.39%)
Jan 27, 2004 26.80 27.40 26.68 27.27 871,170 +1.20(+4.60%)
Jan 26, 2004 25.76 26.10 25.70 26.07 567,098 +0.31(+1.21%)
Jan 23, 2004 25.98 26.10 25.64 25.76 565,292 -0.15(-0.59%)
Jan 22, 2004 26.01 26.04 25.84 25.91 309,490 -0.16(-0.61%)
Jan 21, 2004 26.04 26.12 25.87 26.07 349,880 +0.06(+0.23%)
Jan 20, 2004 26.13 26.14 25.96 26.01 258,100 -0.10(-0.40%)
Jan 16, 2004 26.18 26.24 26.02 26.11 253,503 +0.04(+0.16%)
Jan 15, 2004 25.95 26.64 25.93 26.07 452,989 +0.27(+1.04%)
Jan 14, 2004 25.79 25.93 25.72 25.80 203,590 +0.04(+0.17%)
Jan 13, 2004 26.04 26.04 25.67 25.76 228,875 -0.34(-1.28%)
Jan 12, 2004 26.01 26.17 25.97 26.09 126,423 +0.02(+0.09%)
Jan 09, 2004 26.10 26.32 26.07 26.07 260,234 -0.13(-0.49%)
Jan 08, 2004 26.19 26.29 26.12 26.20 323,774 +0.09(+0.33%)
Jan 07, 2004 26.43 26.43 26.00 26.11 425,570 -0.31(-1.18%)
Jan 06, 2004 26.25 26.51 26.19 26.42 401,763 +0.14(+0.53%)
Jan 05, 2004 25.70 26.31 25.70 26.28 590,905 +0.51(+1.96%)
Jan 02, 2004 25.43 25.87 25.43 25.78 454,466 +0.07(+0.28%)
Dec 31, 2003 26.01 26.18 25.66 25.70 378,941 -0.32(-1.22%)
Dec 30, 2003 25.58 26.09 25.46 26.02 408,166 +0.37(+1.45%)
Dec 29, 2003 25.40 25.72 25.39 25.65 210,650 +0.25(+0.98%)
Dec 26, 2003 25.43 25.47 25.34 25.40 43,016 -0.07(-0.26%)
Dec 24, 2003 25.49 25.53 25.34 25.46 83,570 -0.02(-0.10%)
Dec 23, 2003 25.40 25.50 25.23 25.49 402,748 +0.26(+1.04%)
Dec 22, 2003 25.34 25.37 25.12 25.23 299,803 -0.09(-0.34%)
Dec 19, 2003 25.28 25.54 25.25 25.31 720,448 -0.01(-0.02%)
Dec 18, 2003 25.31 25.47 25.20 25.32 2,146,732 +0.05(+0.22%)
Dec 17, 2003 25.18 25.30 25.09 25.26 266,473 +0.09(+0.36%)
Dec 16, 2003 25.14 25.25 25.00 25.17 296,519 +0.09(+0.36%)
Dec 15, 2003 25.44 25.57 25.03 25.08 379,598 -0.15(-0.58%)
Dec 12, 2003 24.92 25.15 25.03 25.23 406,360 +0.31(+1.25%)
Dec 11, 2003 24.56 25.08 24.53 24.92 279,937 +0.35(+1.44%)
Dec 10, 2003 24.33 24.69 24.30 24.56 694,014 +0.44(+1.82%)
Dec 09, 2003 24.39 24.42 23.98 24.13 665,117 -0.35(-1.44%)
Dec 08, 2003 24.44 24.58 24.42 24.48 561,351 -0.02(-0.10%)
Dec 05, 2003 24.76 24.78 24.45 24.50 308,341 -0.29(-1.15%)
Dec 04, 2003 24.96 25.04 24.64 24.79 521,947 -0.24(-0.97%)
Dec 03, 2003 25.37 25.37 25.00 25.03 430,824 -0.43(-1.67%)
Dec 02, 2003 25.48 25.67 25.46 25.46 312,938 -0.06(-0.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.