Skip to main content

Bank of Hawaii Corp (NY: BOH )

59.46 +0.26 (+0.44%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 29, 2014 42.15 42.28 42.28 42.28 156,228 +0.13(+0.31%)
Aug 28, 2014 42.31 42.31 41.95 42.15 189,728 -0.21(-0.50%)
Aug 27, 2014 42.75 42.75 42.35 42.36 154,855 -0.36(-0.84%)
Aug 26, 2014 42.59 42.76 42.39 42.72 189,066 +0.30(+0.72%)
Aug 25, 2014 42.53 42.61 42.26 42.42 169,614 +0.12(+0.29%)
Aug 22, 2014 42.22 42.50 42.14 42.30 135,925 +0.11(+0.26%)
Aug 21, 2014 41.78 42.25 41.64 42.19 350,371 +0.34(+0.81%)
Aug 20, 2014 41.87 41.98 41.65 41.85 191,912 -0.05(-0.12%)
Aug 19, 2014 41.84 42.08 41.76 41.90 154,341 +0.04(+0.10%)
Aug 18, 2014 41.44 41.99 41.25 41.85 211,827 +0.72(+1.74%)
Aug 15, 2014 41.72 41.80 40.99 41.14 272,150 -0.40(-0.97%)
Aug 14, 2014 41.66 41.93 41.52 41.54 163,684 -0.04(-0.09%)
Aug 13, 2014 41.31 41.71 41.31 41.58 165,170 +0.38(+0.91%)
Aug 12, 2014 41.01 41.41 40.98 41.20 279,605 +0.04(+0.11%)
Aug 11, 2014 41.17 41.41 40.91 41.16 326,323 +0.12(+0.30%)
Aug 08, 2014 40.84 41.05 40.69 41.04 182,180 +0.24(+0.58%)
Aug 07, 2014 41.38 41.47 40.59 40.80 239,847 -0.51(-1.23%)
Aug 06, 2014 40.85 41.36 40.57 41.30 387,420 +0.36(+0.88%)
Aug 05, 2014 40.55 41.05 40.53 40.94 349,968 +0.17(+0.43%)
Aug 04, 2014 40.94 41.28 40.62 40.77 603,182 -0.16(-0.39%)
Aug 01, 2014 41.31 41.40 40.34 40.93 590,399 -0.40(-0.98%)
Jul 31, 2014 41.93 42.04 41.30 41.33 439,140 -0.63(-1.50%)
Jul 30, 2014 41.95 42.21 41.39 41.96 395,570 +0.22(+0.54%)
Jul 29, 2014 43.37 43.37 41.45 41.74 860,418 +1.18(+2.91%)
Jul 28, 2014 41.16 41.29 40.47 40.56 297,993 -0.61(-1.47%)
Jul 25, 2014 41.07 41.20 40.91 41.17 226,241 +0.07(+0.18%)
Jul 24, 2014 40.59 41.21 40.39 41.10 345,283 +0.53(+1.32%)
Jul 23, 2014 40.48 40.63 40.16 40.56 227,699 +0.09(+0.21%)
Jul 22, 2014 40.89 41.14 40.29 40.47 384,846 -0.20(-0.50%)
Jul 21, 2014 40.64 40.74 40.36 40.68 286,375 -0.10(-0.25%)
Jul 18, 2014 40.58 41.09 40.50 40.78 186,099 +0.22(+0.55%)
Jul 17, 2014 41.12 41.14 40.44 40.55 269,849 -0.68(-1.65%)
Jul 16, 2014 41.96 41.96 41.21 41.23 333,502 -0.63(-1.50%)
Jul 15, 2014 41.79 42.03 41.50 41.86 254,480 +0.23(+0.56%)
Jul 14, 2014 41.98 42.14 41.53 41.63 243,781 -0.10(-0.24%)
Jul 11, 2014 41.61 41.87 41.33 41.73 228,325 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2014 41.41 41.96 41.31 41.73 334,356 -0.33(-0.79%)
Jul 09, 2014 42.32 42.58 41.96 42.06 354,009 -0.09(-0.22%)
Jul 08, 2014 42.61 42.63 41.92 42.16 427,022 -0.58(-1.35%)
Jul 07, 2014 42.79 42.79 42.51 42.74 338,814 -0.16(-0.37%)
Jul 03, 2014 42.46 42.90 42.90 42.90 229,224 +0.41(+0.97%)
Jul 02, 2014 42.77 43.00 42.42 42.48 268,741 -0.33(-0.76%)
Jul 01, 2014 42.37 43.46 42.37 42.81 381,859 +0.38(+0.90%)
Jun 30, 2014 42.45 42.53 42.11 42.43 283,052 +0.02(+0.05%)
Jun 27, 2014 41.88 42.42 41.88 42.40 381,847 +0.37(+0.88%)
Jun 26, 2014 42.14 42.19 41.51 42.03 210,652 -0.07(-0.17%)
Jun 25, 2014 41.63 42.22 41.21 42.11 302,233 +0.40(+0.97%)
Jun 24, 2014 41.87 42.44 41.69 41.70 349,386 -0.33(-0.77%)
Jun 23, 2014 42.31 42.35 41.89 42.03 234,225 -0.25(-0.58%)
Jun 20, 2014 42.36 42.49 42.02 42.27 366,544 +0.13(+0.31%)
Jun 19, 2014 42.30 42.30 41.88 42.14 203,626 -0.07(-0.17%)
Jun 18, 2014 42.03 42.32 41.70 42.22 337,041 +0.17(+0.41%)
Jun 17, 2014 41.25 42.43 41.25 42.04 299,520 +0.69(+1.68%)
Jun 16, 2014 41.67 41.67 41.17 41.35 222,011 -0.32(-0.76%)
Jun 13, 2014 41.78 42.15 41.53 41.67 229,092 -0.13(-0.31%)
Jun 12, 2014 41.83 42.03 41.55 41.80 345,107 -0.12(-0.29%)
Jun 11, 2014 42.03 42.28 41.85 41.92 220,004 -0.31(-0.74%)
Jun 10, 2014 42.21 42.43 42.02 42.23 274,840 +0.34(+0.81%)
Jun 06, 2014 41.63 42.14 41.63 41.89 216,524 +0.27(+0.66%)
Jun 05, 2014 41.02 41.75 40.87 41.62 226,380 +0.65(+1.59%)
Jun 04, 2014 40.67 41.20 40.67 40.97 274,904 +0.17(+0.43%)
Jun 03, 2014 40.54 41.15 40.50 40.79 406,938 +0.10(+0.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.