Skip to main content

Bank of Hawaii Corp (NY: BOH )

58.49 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 2, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2016 48.60 49.00 48.03 48.31 510,272 -0.32(-0.66%)
Feb 26, 2016 48.43 48.96 48.07 48.63 261,749 +0.65(+1.35%)
Feb 25, 2016 47.26 48.01 47.14 47.98 190,007 +0.80(+1.69%)
Feb 24, 2016 46.43 47.33 45.87 47.18 211,392 +0.02(+0.05%)
Feb 23, 2016 48.10 48.13 46.72 47.16 339,288 -0.97(-2.02%)
Feb 22, 2016 47.77 48.36 47.72 48.13 243,031 +0.70(+1.48%)
Feb 19, 2016 47.27 47.82 47.20 47.43 352,089 +0.00(+0.00%)
Feb 18, 2016 47.63 48.01 47.27 47.43 695,867 -0.17(-0.36%)
Feb 17, 2016 48.00 48.15 47.48 47.61 254,935 +0.05(+0.10%)
Feb 16, 2016 46.67 47.59 46.16 47.56 311,965 +1.51(+3.28%)
Feb 12, 2016 45.23 46.05 46.05 46.05 375,619 +1.49(+3.34%)
Feb 11, 2016 44.74 45.02 44.13 44.56 384,139 -1.22(-2.67%)
Feb 10, 2016 46.75 47.12 45.73 45.79 319,273 -0.51(-1.09%)
Feb 09, 2016 45.41 46.69 45.39 46.29 540,808 +0.20(+0.44%)
Feb 08, 2016 45.85 46.44 45.42 46.09 779,392 -0.51(-1.09%)
Feb 05, 2016 46.55 47.02 46.21 46.59 409,343 +0.10(+0.21%)
Feb 04, 2016 45.56 46.74 45.52 46.50 506,330 +0.73(+1.58%)
Feb 03, 2016 45.10 45.82 44.16 45.77 698,106 +1.04(+2.33%)
Feb 02, 2016 44.77 44.93 44.27 44.73 550,769 -0.76(-1.68%)
Feb 01, 2016 45.12 45.53 44.50 45.49 1,049,554 +0.23(+0.50%)
Jan 29, 2016 44.46 45.27 44.11 45.26 417,612 +0.80(+1.80%)
Jan 28, 2016 44.03 44.80 44.01 44.46 433,030 +0.92(+2.12%)
Jan 27, 2016 43.30 44.51 43.15 43.54 401,227 +0.15(+0.35%)
Jan 26, 2016 41.90 43.47 41.20 43.39 418,196 +1.38(+3.29%)
Jan 25, 2016 43.95 44.33 42.01 42.01 615,351 -1.03(-2.39%)
Jan 22, 2016 42.20 43.07 42.02 43.04 516,586 +1.30(+3.11%)
Jan 21, 2016 42.79 43.16 41.74 41.74 438,084 -1.00(-2.35%)
Jan 20, 2016 42.53 43.14 41.62 42.74 490,030 -0.52(-1.20%)
Jan 19, 2016 44.05 44.41 43.01 43.26 360,310 -0.29(-0.66%)
Jan 15, 2016 42.95 43.55 43.55 43.55 514,375 -0.36(-0.83%)
Jan 14, 2016 43.49 44.27 42.88 43.91 267,251 +0.66(+1.52%)
Jan 13, 2016 44.92 44.92 43.13 43.26 358,982 -1.48(-3.31%)
Jan 12, 2016 44.93 44.94 43.95 44.74 295,198 +0.16(+0.36%)
Jan 11, 2016 44.92 45.22 44.18 44.58 422,899 -0.17(-0.37%)
Jan 08, 2016 45.74 45.99 44.65 44.74 244,936 -0.67(-1.48%)
Jan 07, 2016 45.93 46.29 45.42 45.42 482,496 -1.03(-2.23%)
Jan 06, 2016 45.98 46.56 45.98 46.45 219,726 -0.13(-0.28%)
Jan 05, 2016 46.68 47.19 46.28 46.58 222,318 -0.11(-0.23%)
Jan 04, 2016 47.51 47.51 46.07 46.68 408,016 -0.82(-1.73%)
Dec 31, 2015 47.89 47.51 47.51 47.51 236,996 -0.59(-1.22%)
Dec 30, 2015 48.65 48.81 48.03 48.10 152,100 -0.60(-1.23%)
Dec 29, 2015 48.61 49.00 48.29 48.69 194,415 +0.36(+0.73%)
Dec 28, 2015 48.10 48.45 47.61 48.34 195,621 +0.09(+0.19%)
Dec 24, 2015 48.10 48.25 48.25 48.25 118,101 +0.07(+0.14%)
Dec 23, 2015 48.13 48.47 47.95 48.18 217,348 +0.29(+0.60%)
Dec 22, 2015 47.87 48.03 47.28 47.89 404,529 +0.19(+0.40%)
Dec 21, 2015 47.63 48.10 46.89 47.70 528,740 +0.18(+0.38%)
Dec 18, 2015 47.40 47.73 46.75 47.52 3,260,617 -0.18(-0.38%)
Dec 17, 2015 48.54 48.74 47.47 47.70 460,225 -0.72(-1.48%)
Dec 16, 2015 48.67 48.79 47.70 48.42 610,169 +0.22(+0.45%)
Dec 15, 2015 47.42 48.44 47.05 48.20 677,511 +1.38(+2.95%)
Dec 14, 2015 46.43 47.35 45.92 46.82 638,256 +0.39(+0.85%)
Dec 11, 2015 47.30 47.42 46.18 46.43 393,816 -1.44(-3.01%)
Dec 10, 2015 47.63 48.35 47.31 47.87 347,549 +0.23(+0.48%)
Dec 09, 2015 48.79 49.09 47.04 47.64 735,482 -1.31(-2.67%)
Dec 08, 2015 49.74 49.77 48.87 48.95 322,762 -1.19(-2.37%)
Dec 07, 2015 50.94 50.94 49.71 50.14 545,702 -0.94(-1.83%)
Dec 04, 2015 50.30 51.25 50.25 51.07 302,721 +0.88(+1.75%)
Dec 03, 2015 51.40 51.74 50.02 50.20 395,949 -0.85(-1.66%)
Dec 02, 2015 52.42 52.42 51.03 51.04 345,167 -1.18(-2.26%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.