Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2020 20.32 20.32 20.32 0 +0.00(+0.00%)
May 28, 2020 20.32 20.32 20.32 16 +0.00(+0.00%)
May 26, 2020 20.32 20.32 20.32 0 +0.78(+3.99%)
May 22, 2020 19.54 19.54 19.54 19.54 4,100 +0.64(+3.39%)
May 14, 2020 18.90 18.90 18.90 0 +0.00(+0.00%)
May 13, 2020 19.05 19.05 18.90 34,400 -0.15(-0.79%)
May 08, 2020 19.05 19.05 19.05 0 +0.54(+2.91%)
May 05, 2020 18.51 18.51 18.51 0 -0.92(-4.73%)
May 04, 2020 19.43 19.43 19.43 10 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2020 19.43 19.43 19.43 0 +1.34(+7.38%)
Apr 28, 2020 18.09 18.09 18.09 0 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2020 18.09 18.09 18.09 0 +0.38(+2.17%)
Apr 21, 2020 17.71 17.71 17.71 0 -0.37(-2.05%)
Apr 20, 2020 18.25 18.36 18.08 18.08 4,391 -0.02(-0.11%)
Apr 17, 2020 18.10 18.10 18.10 18.10 200 +0.35(+1.98%)
Apr 16, 2020 17.75 17.75 17.75 45,300 -0.01(-0.04%)
Apr 15, 2020 17.75 17.75 17.75 17.75 100 +1.04(+6.25%)
Apr 09, 2020 16.71 16.71 16.71 0 +0.00(+0.00%)
Apr 08, 2020 16.71 16.71 16.71 16.71 1,700 +0.27(+1.64%)
Apr 07, 2020 15.67 15.67 16.44 750 +0.77(+4.94%)
Apr 01, 2020 15.67 15.67 15.67 0 -1.57(-9.12%)
Mar 31, 2020 17.24 17.24 17.24 2 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2020 17.24 17.24 17.24 17.24 333 +2.71(+18.61%)
Mar 23, 2020 14.53 14.53 14.53 0 +0.01(+0.10%)
Mar 19, 2020 14.52 14.52 14.52 0 -0.33(-2.22%)
Mar 18, 2020 14.85 14.85 14.85 3,800 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2020 14.59 14.85 14.59 14.85 56,601 -0.26(-1.72%)
Mar 16, 2020 15.90 15.90 15.11 15.11 5,200 -1.15(-7.06%)
Mar 13, 2020 17.50 17.50 16.26 500 -1.24(-7.10%)
Mar 12, 2020 17.50 17.50 17.50 7 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2020 17.50 17.50 17.50 0 -2.62(-13.04%)
Mar 06, 2020 20.12 20.12 20.12 0 +0.07(+0.37%)
Mar 04, 2020 20.05 20.05 20.05 0 -0.15(-0.75%)
Mar 03, 2020 20.20 20.20 20.20 80 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.