Skip to main content

Johnson & Johnson (NY: JNJ )

164.16 -0.66 (-0.40%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2010 38.48 39.02 38.41 38.48 40,629,088 -0.48(-1.24%)
May 27, 2010 39.43 39.53 38.75 38.97 45,336,568 -0.06(-0.15%)
May 26, 2010 39.79 39.79 39.02 39.02 90,418 -0.45(-1.14%)
May 25, 2010 39.06 39.52 38.69 39.48 129,052 -0.14(-0.36%)
May 24, 2010 39.65 40.20 39.38 39.62 21,443,648 -0.20(-0.51%)
May 21, 2010 39.10 39.88 38.93 39.82 33,346,850 +0.22(+0.54%)
May 20, 2010 39.99 40.34 39.61 39.61 205,075 -1.09(-2.68%)
May 19, 2010 41.01 41.18 40.59 40.70 28,839,358 -0.49(-1.19%)
May 18, 2010 41.50 41.58 41.11 41.19 136,631 -0.60(-1.42%)
May 17, 2010 41.90 42.02 41.34 41.79 15,670,064 -0.06(-0.14%)
May 14, 2010 41.84 42.38 41.48 41.84 19,117,258 -0.46(-1.08%)
May 13, 2010 42.41 42.62 42.20 42.30 18,819,310 -0.09(-0.22%)
May 12, 2010 42.42 42.55 42.18 42.39 16,853,346 +0.09(+0.22%)
May 11, 2010 42.39 42.58 42.16 42.30 23,746 -0.05(-0.12%)
May 10, 2010 41.96 42.41 41.91 42.35 28,198,556 +0.94(+2.27%)
May 07, 2010 41.38 41.60 40.61 41.41 31,290,450 -0.03(-0.06%)
May 06, 2010 41.35 42.58 39.27 41.44 20,363 -1.10(-2.59%)
May 05, 2010 42.52 42.65 42.32 42.54 20,093,374 +0.22(+0.52%)
May 04, 2010 42.56 42.70 42.13 42.32 77,748 -0.41(-0.96%)
May 03, 2010 42.62 42.92 42.22 42.73 23,406,036 +0.67(+1.60%)
Apr 30, 2010 42.60 42.74 42.06 42.06 21,793,842 -0.46(-1.09%)
Apr 29, 2010 42.42 42.74 42.42 42.52 12,123,174 +0.26(+0.60%)
Apr 28, 2010 42.15 42.43 42.03 42.27 19,074,266 +0.22(+0.53%)
Apr 27, 2010 42.24 42.44 42.00 42.05 67,733 -0.31(-0.74%)
Apr 26, 2010 42.51 42.65 42.33 42.36 14,188,500 -0.18(-0.43%)
Apr 23, 2010 42.33 42.54 42.08 42.54 17,848,834 +0.17(+0.40%)
Apr 22, 2010 42.64 42.67 42.08 42.37 29,936,680 -0.40(-0.93%)
Apr 21, 2010 42.77 43.16 42.56 42.77 279,164 -0.39(-0.91%)
Apr 20, 2010 43.19 43.30 43.00 43.17 133,285 -0.03(-0.06%)
Apr 19, 2010 42.56 43.24 42.56 43.19 22,360,132 +0.66(+1.55%)
Apr 16, 2010 42.74 42.94 42.45 42.53 24,069,012 -0.32(-0.75%)
Apr 15, 2010 42.71 42.87 42.60 42.85 13,234,305 +0.01(+0.03%)
Apr 14, 2010 42.80 42.91 42.64 42.84 16,054,784 -0.12(-0.29%)
Apr 13, 2010 42.56 43.07 42.46 42.96 19,081,266 +0.37(+0.88%)
Apr 12, 2010 42.59 42.66 42.47 42.59 13,293,964 -0.02(-0.05%)
Apr 09, 2010 42.44 42.63 42.37 42.61 10,660,282 +0.14(+0.32%)
Apr 08, 2010 42.64 42.64 42.37 42.47 13,669,322 -0.19(-0.44%)
Apr 07, 2010 42.67 42.84 42.57 42.66 14,384,616 -0.06(-0.14%)
Apr 06, 2010 42.60 42.81 42.52 42.72 12,627,664 -0.26(-0.59%)
Apr 05, 2010 43.02 43.10 42.77 42.98 13,174,147 -0.05(-0.11%)
Apr 01, 2010 42.76 43.02 43.02 43.02 16,205,810 +0.37(+0.87%)
Mar 31, 2010 42.41 42.72 42.32 42.65 18,252,026 +0.19(+0.45%)
Mar 30, 2010 42.49 42.50 42.23 42.46 12,706,380 +0.06(+0.14%)
Mar 29, 2010 42.16 42.48 42.13 42.40 11,621,322 +0.29(+0.68%)
Mar 26, 2010 42.31 42.33 42.08 42.11 14,447,310 -0.12(-0.29%)
Mar 25, 2010 42.54 42.68 42.21 42.24 16,047,062 -0.12(-0.28%)
Mar 24, 2010 42.72 42.72 42.35 42.35 14,295,733 -0.40(-0.93%)
Mar 23, 2010 42.64 42.77 42.43 42.75 14,452,748 +0.17(+0.40%)
Mar 22, 2010 42.56 42.81 42.50 42.58 13,458,926 -0.01(-0.02%)
Mar 19, 2010 42.68 42.84 42.39 42.59 35,341,340 +0.03(+0.08%)
Mar 18, 2010 42.24 42.62 42.11 42.56 17,950,766 +0.27(+0.63%)
Mar 17, 2010 42.33 42.35 42.18 42.29 12,322,826 +0.08(+0.19%)
Mar 16, 2010 42.32 42.33 42.01 42.21 13,587,581 -0.03(-0.06%)
Mar 15, 2010 42.01 42.24 42.01 42.24 11,380,647 +0.26(+0.61%)
Mar 12, 2010 42.03 42.03 41.77 41.98 12,570,962 -0.03(-0.06%)
Mar 11, 2010 41.96 42.01 41.60 42.01 15,224,381 -0.05(-0.11%)
Mar 10, 2010 42.18 42.23 41.96 42.05 12,897,537 +0.02(+0.05%)
Mar 09, 2010 42.22 42.22 41.92 42.03 13,494,765 +0.04(+0.09%)
Mar 08, 2010 41.92 42.13 41.88 41.99 51,030,836 +0.10(+0.25%)
Mar 05, 2010 41.64 41.91 41.57 41.89 16,257,077 +0.31(+0.74%)
Mar 04, 2010 41.47 41.67 41.45 41.58 12,332,815 +0.11(+0.27%)
Mar 03, 2010 41.60 41.70 41.35 41.47 14,309,827 -0.03(-0.06%)
Mar 02, 2010 41.41 41.63 41.22 41.50 13,780,153 +0.03(+0.08%)
Mar 01, 2010 41.39 41.51 41.32 41.46 14,094,209 +0.26(+0.62%)
Feb 26, 2010 41.51 41.60 41.21 41.21 14,305,745 -0.18(-0.44%)
Feb 25, 2010 41.07 41.44 40.90 41.39 16,096,108 -0.14(-0.33%)
Feb 24, 2010 41.57 41.77 41.37 41.53 13,023,958 +0.12(+0.28%)
Feb 23, 2010 41.58 41.77 41.36 41.41 19,081,058 -0.12(-0.28%)
Feb 22, 2010 41.74 41.93 41.46 41.53 15,042,442 -0.21(-0.50%)
Feb 19, 2010 41.96 42.16 41.62 41.74 21,742,424 -0.15(-0.36%)
Feb 18, 2010 41.53 42.00 41.51 41.89 12,725,031 +0.36(+0.86%)
Feb 17, 2010 41.31 41.78 41.29 41.53 14,611,898 +0.24(+0.58%)
Feb 16, 2010 41.06 41.36 40.78 41.29 15,731,701 +0.58(+1.42%)
Feb 12, 2010 40.64 40.72 40.72 40.72 19,002,816 -0.12(-0.30%)
Feb 11, 2010 40.65 41.03 40.42 40.84 12,868,328 +0.12(+0.29%)
Feb 10, 2010 40.76 40.94 40.38 40.72 15,582,958 -0.02(-0.05%)
Feb 09, 2010 40.60 41.20 40.55 40.74 17,493,986 +0.22(+0.54%)
Feb 08, 2010 40.57 40.88 40.42 40.52 15,530,230 -0.14(-0.35%)
Feb 05, 2010 40.70 41.29 40.18 40.66 25,841,430 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2010 41.21 41.30 40.65 40.66 28,292,126 -0.55(-1.32%)
Feb 03, 2010 41.46 41.46 41.09 41.21 14,258,290 -0.33(-0.80%)
Feb 02, 2010 41.03 41.67 40.66 41.54 20,964,458 +0.76(+1.85%)
Feb 01, 2010 41.07 41.07 40.75 40.78 15,619,712 -0.02(-0.06%)
Jan 29, 2010 41.51 41.72 40.78 40.81 27,492,196 -0.46(-1.12%)
Jan 28, 2010 41.27 41.59 40.92 41.27 26,335,574 +0.08(+0.20%)
Jan 27, 2010 40.75 41.36 40.70 41.18 23,079,780 +0.42(+1.04%)
Jan 26, 2010 40.66 40.90 40.39 40.76 24,077,768 -0.28(-0.68%)
Jan 25, 2010 41.33 41.35 40.93 41.04 15,407,143 +0.01(+0.03%)
Jan 22, 2010 41.49 41.67 40.96 41.03 21,593,066 -0.50(-1.20%)
Jan 21, 2010 42.24 42.50 41.42 41.53 22,296,424 -0.77(-1.81%)
Jan 20, 2010 42.50 42.81 41.85 42.29 20,076,826 -0.13(-0.31%)
Jan 19, 2010 41.64 42.68 41.62 42.42 23,386,882 +0.51(+1.22%)
Jan 15, 2010 42.29 41.91 41.91 41.91 32,341,972 -0.35(-0.83%)
Jan 14, 2010 42.33 42.37 42.03 42.26 12,167,977 +0.08(+0.20%)
Jan 13, 2010 41.90 42.34 41.90 42.18 20,062,572 +0.27(+0.64%)
Jan 12, 2010 41.63 42.01 41.56 41.91 16,668,740 +0.22(+0.53%)
Jan 11, 2010 42.03 42.03 41.55 41.69 12,286,103 +0.01(+0.02%)
Jan 08, 2010 41.49 41.71 41.31 41.68 12,167,290 +0.14(+0.34%)
Jan 07, 2010 41.71 41.77 41.38 41.54 16,791,936 -0.30(-0.71%)
Jan 06, 2010 41.48 41.90 41.44 41.84 20,290,144 +0.34(+0.81%)
Jan 05, 2010 41.92 41.95 41.43 41.50 16,441,349 -0.49(-1.16%)
Jan 04, 2010 42.01 42.19 41.81 41.99 14,643,878 +0.18(+0.42%)
Dec 31, 2009 42.27 41.81 41.81 41.81 10,725,150 -0.32(-0.77%)
Dec 30, 2009 42.05 42.21 41.89 42.14 8,629,676 -0.02(-0.05%)
Dec 29, 2009 42.25 42.45 42.14 42.16 10,262,364 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2009 42.13 42.19 42.05 42.16 8,770,567 +0.16(+0.37%)
Dec 24, 2009 41.99 42.09 41.88 42.00 3,749,231 +0.08(+0.20%)
Dec 23, 2009 41.90 42.09 41.90 41.92 9,797,943 +0.03(+0.06%)
Dec 22, 2009 41.75 42.07 41.75 41.89 10,975,080 -0.03(-0.06%)
Dec 21, 2009 41.96 42.20 41.70 41.92 17,138,108 +0.13(+0.31%)
Dec 18, 2009 42.03 42.03 41.49 41.79 34,163,960 -0.06(-0.16%)
Dec 17, 2009 41.83 42.05 41.68 41.85 15,541,455 -0.31(-0.74%)
Dec 16, 2009 42.16 42.25 42.03 42.16 20,566,454 +0.14(+0.32%)
Dec 15, 2009 42.02 42.07 41.84 42.03 16,521,338 -0.14(-0.34%)
Dec 14, 2009 42.28 42.29 42.10 42.17 12,589,395 +0.07(+0.17%)
Dec 11, 2009 42.03 42.30 42.01 42.10 11,082,925 +0.05(+0.12%)
Dec 10, 2009 41.97 42.20 41.80 42.05 13,620,601 +0.25(+0.61%)
Dec 09, 2009 41.81 41.81 41.57 41.79 13,727,925 +0.08(+0.20%)
Dec 08, 2009 41.87 41.96 41.50 41.71 17,058,718 -0.08(-0.19%)
Dec 07, 2009 41.86 42.04 41.67 41.79 14,028,199 +0.01(+0.02%)
Dec 04, 2009 42.03 42.38 41.65 41.78 23,095,058 +0.13(+0.31%)
Dec 03, 2009 41.58 42.02 41.46 41.65 19,286,598 +0.18(+0.44%)
Dec 02, 2009 41.23 41.70 41.18 41.47 16,784,974 +0.24(+0.58%)
Dec 01, 2009 40.86 41.33 40.86 41.23 18,951,066 +0.43(+1.07%)
Nov 30, 2009 40.75 40.88 40.40 40.79 16,660,580 -0.03(-0.08%)
Nov 27, 2009 40.59 40.96 40.25 40.83 9,367,699 -0.27(-0.65%)
Nov 25, 2009 41.14 41.18 40.85 41.09 11,070,787 +0.08(+0.19%)
Nov 24, 2009 40.85 41.16 40.67 41.01 14,913,388 +0.32(+0.78%)
Nov 23, 2009 40.57 40.96 40.52 40.70 21,363,118 +0.25(+0.61%)
Nov 20, 2009 40.13 40.65 40.07 40.45 25,109,716 +0.24(+0.60%)
Nov 19, 2009 40.09 40.25 39.70 40.21 20,647,314 +0.07(+0.18%)
Nov 18, 2009 39.98 40.25 39.90 40.14 17,889,630 +0.10(+0.24%)
Nov 17, 2009 39.91 40.22 39.80 40.04 17,740,902 -0.01(-0.03%)
Nov 16, 2009 39.58 40.16 39.55 40.05 21,375,940 +0.49(+1.24%)
Nov 13, 2009 39.45 39.66 39.31 39.56 15,450,604 +0.18(+0.46%)
Nov 12, 2009 39.06 39.56 39.04 39.38 21,102,098 +0.18(+0.46%)
Nov 11, 2009 39.22 39.33 39.06 39.20 17,357,718 -0.23(-0.59%)
Nov 10, 2009 39.12 39.54 39.03 39.44 18,197,078 +0.31(+0.79%)
Nov 09, 2009 38.91 39.13 38.83 39.13 18,280,528 +0.29(+0.75%)
Nov 06, 2009 38.60 38.86 38.37 38.84 13,226,455 +0.29(+0.75%)
Nov 05, 2009 38.52 38.77 38.44 38.55 14,266,600 +0.21(+0.55%)
Nov 04, 2009 38.08 38.68 37.98 38.33 21,626,318 +0.38(+1.00%)
Nov 03, 2009 38.67 38.67 37.87 37.95 26,644,318 -0.36(-0.94%)
Nov 02, 2009 38.10 38.56 37.94 38.32 19,093,578 +0.28(+0.75%)
Oct 30, 2009 38.46 38.57 37.86 38.03 32,555,006 -0.52(-1.35%)
Oct 29, 2009 38.53 38.66 38.33 38.55 21,728,590 +0.19(+0.49%)
Oct 28, 2009 38.66 38.71 38.32 38.37 21,483,976 -0.29(-0.75%)
Oct 27, 2009 38.84 38.90 38.60 38.66 15,944,935 -0.05(-0.12%)
Oct 26, 2009 39.09 39.24 38.62 38.70 18,335,460 -0.29(-0.74%)
Oct 23, 2009 38.82 39.00 38.72 38.99 16,681,401 -0.26(-0.66%)
Oct 22, 2009 38.74 39.44 38.67 39.25 15,418,401 +0.41(+1.04%)
Oct 21, 2009 39.03 39.34 38.82 38.84 19,454,456 -0.18(-0.46%)
Oct 20, 2009 39.02 39.09 38.97 39.02 24,416,178 -0.37(-0.93%)
Oct 19, 2009 39.04 39.59 38.91 39.39 17,767,262 +0.45(+1.16%)
Oct 16, 2009 39.01 39.10 38.80 38.94 21,601,486 -0.31(-0.79%)
Oct 15, 2009 38.92 39.25 38.83 39.25 21,807,270 +0.25(+0.64%)
Oct 14, 2009 39.42 39.44 38.80 39.00 29,424,340 -0.30(-0.75%)
Oct 13, 2009 39.24 39.55 39.05 39.29 36,490,512 -0.98(-2.43%)
Oct 12, 2009 40.16 40.41 39.85 40.27 19,714,192 +0.51(+1.28%)
Oct 09, 2009 39.17 39.76 39.17 39.76 14,358,950 +0.52(+1.31%)
Oct 08, 2009 39.33 39.46 39.21 39.25 14,316,639 +0.15(+0.38%)
Oct 07, 2009 38.75 39.14 38.62 39.10 11,289,209 +0.27(+0.70%)
Oct 06, 2009 38.70 38.99 38.22 38.83 18,268,442 +0.30(+0.79%)
Oct 05, 2009 38.51 38.60 38.28 38.53 11,045,152 +0.06(+0.15%)
Oct 02, 2009 38.53 38.77 38.27 38.47 14,168,481 -0.05(-0.13%)
Oct 01, 2009 39.24 39.24 38.50 38.52 18,823,656 -0.70(-1.77%)
Sep 30, 2009 39.30 39.35 38.86 39.22 17,140,136 -0.03(-0.07%)
Sep 29, 2009 39.47 39.56 39.21 39.24 11,732,782 -0.30(-0.77%)
Sep 28, 2009 39.09 39.64 38.93 39.55 13,540,658 +0.50(+1.29%)
Sep 25, 2009 39.01 39.26 38.96 39.04 12,240,378 -0.06(-0.16%)
Sep 24, 2009 39.22 39.29 39.02 39.11 14,425,154 -0.03(-0.08%)
Sep 23, 2009 39.39 39.47 39.09 39.14 17,351,392 -0.20(-0.51%)
Sep 22, 2009 39.20 39.40 38.87 39.34 15,522,003 +0.26(+0.68%)
Sep 21, 2009 38.93 39.22 38.91 39.08 11,237,803 -0.07(-0.18%)
Sep 18, 2009 39.31 39.45 39.10 39.15 22,456,742 +0.29(+0.75%)
Sep 17, 2009 38.77 39.22 38.75 38.86 19,037,690 +0.31(+0.82%)
Sep 16, 2009 38.84 38.87 38.48 38.54 16,789,262 -0.20(-0.51%)
Sep 15, 2009 38.98 38.98 38.52 38.74 12,919,680 -0.12(-0.31%)
Sep 14, 2009 38.86 39.11 38.78 38.86 10,331,885 -0.05(-0.13%)
Sep 11, 2009 39.09 39.22 38.79 38.91 13,166,635 -0.15(-0.40%)
Sep 10, 2009 39.31 39.32 38.91 39.07 13,702,438 -0.17(-0.43%)
Sep 09, 2009 39.15 39.37 39.07 39.24 14,442,166 +0.23(+0.58%)
Sep 08, 2009 39.14 39.14 38.64 39.01 13,651,687 +0.16(+0.41%)
Sep 04, 2009 38.46 38.87 38.41 38.85 11,528,756 +0.41(+1.06%)
Sep 03, 2009 38.54 38.54 38.18 38.44 13,543,191 -0.05(-0.12%)
Sep 02, 2009 38.43 38.66 38.30 38.49 12,711,427 -0.12(-0.30%)
Sep 01, 2009 38.87 39.13 38.40 38.60 18,462,154 -0.32(-0.83%)
Aug 31, 2009 38.67 39.02 38.62 38.93 15,807,827 +0.10(+0.25%)
Aug 28, 2009 39.13 39.13 38.68 38.83 16,920,412 -0.13(-0.33%)
Aug 27, 2009 39.01 39.11 38.61 38.96 17,128,178 -0.09(-0.23%)
Aug 26, 2009 39.46 39.51 38.97 39.05 16,870,036 -0.33(-0.83%)
Aug 25, 2009 39.30 39.60 39.19 39.38 16,781,142 -0.09(-0.23%)
Aug 24, 2009 39.40 39.47 39.09 39.47 16,303,832 +0.16(+0.41%)
Aug 21, 2009 39.35 39.56 39.04 39.31 19,554,766 +0.37(+0.94%)
Aug 20, 2009 38.68 39.09 38.45 38.94 15,581,760 +0.37(+0.96%)
Aug 19, 2009 38.19 38.65 38.13 38.57 16,433,081 +0.36(+0.95%)
Aug 18, 2009 38.30 38.30 38.01 38.21 13,777,901 +0.03(+0.07%)
Aug 17, 2009 38.08 38.46 38.07 38.18 20,211,156 -0.20(-0.53%)
Aug 14, 2009 38.60 38.78 38.10 38.38 14,026,328 -0.15(-0.40%)
Aug 13, 2009 38.77 38.77 38.37 38.54 13,051,161 -0.17(-0.45%)
Aug 12, 2009 38.50 39.00 38.35 38.71 12,865,461 +0.24(+0.61%)
Aug 11, 2009 38.77 38.92 38.43 38.47 12,994,746 -0.32(-0.82%)
Aug 10, 2009 38.38 38.79 38.05 38.79 14,860,444 +0.52(+1.37%)
Aug 07, 2009 38.31 38.61 38.24 38.27 15,612,910 -0.02(-0.05%)
Aug 06, 2009 38.76 38.76 38.14 38.29 16,959,878 -0.33(-0.86%)
Aug 05, 2009 39.09 39.12 38.52 38.62 13,422,060 -0.24(-0.62%)
Aug 04, 2009 39.07 39.07 38.76 38.86 13,940,751 -0.14(-0.36%)
Aug 03, 2009 39.07 39.09 38.61 39.00 17,497,340 +0.10(+0.26%)
Jul 31, 2009 39.50 39.72 38.83 38.90 20,711,348 -0.57(-1.46%)
Jul 30, 2009 39.39 39.91 39.30 39.48 19,778,886 +0.40(+1.03%)
Jul 29, 2009 38.81 39.25 38.77 39.07 16,470,813 +0.15(+0.39%)
Jul 28, 2009 38.99 39.34 38.72 38.92 14,126,922 -0.11(-0.28%)
Jul 27, 2009 39.21 39.33 38.73 39.03 12,424,706 -0.27(-0.68%)
Jul 24, 2009 38.50 39.37 38.47 39.30 17,864,330 +0.82(+2.14%)
Jul 23, 2009 37.86 38.56 37.76 38.47 19,556,986 +0.66(+1.74%)
Jul 22, 2009 37.98 38.23 37.66 37.82 14,648,274 -0.19(-0.50%)
Jul 21, 2009 37.91 38.27 37.58 38.01 17,565,852 +0.27(+0.73%)
Jul 20, 2009 37.99 37.99 37.53 37.73 14,441,269 -0.11(-0.29%)
Jul 17, 2009 38.05 38.05 37.53 37.84 17,704,226 -0.01(-0.03%)
Jul 16, 2009 37.66 38.14 37.58 37.85 18,150,402 +0.19(+0.49%)
Jul 15, 2009 37.35 37.69 37.20 37.67 20,326,396 +0.47(+1.25%)
Jul 14, 2009 37.06 37.51 36.70 37.20 31,983,404 +0.33(+0.88%)
Jul 13, 2009 36.40 36.97 36.39 36.88 21,232,088 +0.50(+1.39%)
Jul 10, 2009 35.99 36.66 35.94 36.37 21,383,912 +0.15(+0.42%)
Jul 09, 2009 36.48 36.58 35.96 36.22 17,725,920 -0.25(-0.68%)
Jul 08, 2009 36.06 36.56 35.92 36.47 24,126,666 +0.54(+1.51%)
Jul 07, 2009 36.17 36.23 35.86 35.92 15,149,182 -0.25(-0.69%)
Jul 06, 2009 35.85 36.26 35.59 36.17 20,159,374 +0.41(+1.14%)
Jul 02, 2009 36.24 36.24 35.75 35.76 23,666,172 -0.70(-1.91%)
Jul 01, 2009 36.30 36.53 36.03 36.46 23,976,114 +0.17(+0.48%)
Jun 30, 2009 36.56 36.56 35.92 36.29 25,004,078 -0.10(-0.28%)
Jun 29, 2009 36.17 36.42 35.80 36.39 21,617,428 +0.23(+0.64%)
Jun 26, 2009 35.91 36.16 35.55 36.16 50,554,120 +0.21(+0.59%)
Jun 25, 2009 35.53 36.06 35.48 35.95 22,288,678 +0.52(+1.46%)
Jun 24, 2009 35.30 35.67 35.16 35.43 19,514,646 +0.29(+0.82%)
Jun 23, 2009 35.48 35.52 35.08 35.15 19,482,990 -0.31(-0.86%)
Jun 22, 2009 35.69 35.75 35.38 35.45 20,719,570 -0.38(-1.07%)
Jun 19, 2009 35.97 36.19 35.72 35.84 30,263,614 +0.19(+0.54%)
Jun 18, 2009 35.38 35.89 35.15 35.64 18,945,344 +0.38(+1.07%)
Jun 17, 2009 34.93 35.48 34.85 35.27 20,398,816 +0.37(+1.06%)
Jun 16, 2009 35.15 35.34 34.88 34.90 19,732,286 -0.08(-0.24%)
Jun 15, 2009 35.68 35.76 34.84 34.98 23,181,782 -0.84(-2.34%)
Jun 12, 2009 35.70 36.12 35.60 35.82 18,598,522 +0.01(+0.02%)
Jun 11, 2009 35.55 36.08 35.53 35.81 20,001,010 +0.25(+0.70%)
Jun 10, 2009 35.79 35.94 35.28 35.56 20,760,952 -0.03(-0.07%)
Jun 09, 2009 35.80 35.94 35.55 35.59 17,469,696 +0.04(+0.13%)
Jun 08, 2009 35.27 35.85 35.24 35.54 15,481,978 -0.19(-0.54%)
Jun 05, 2009 35.66 35.91 35.23 35.73 15,989,514 +0.06(+0.16%)
Jun 04, 2009 36.01 36.03 35.44 35.68 19,126,584 -0.20(-0.57%)
Jun 03, 2009 35.70 35.97 35.56 35.88 17,516,840 -0.03(-0.09%)
Jun 02, 2009 35.81 36.08 35.53 35.91 16,085,754 +0.27(+0.77%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.