Skip to main content

Johnson & Johnson (NY: JNJ )

158.19 +0.23 (+0.15%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2002 37.81 38.90 37.80 38.74 15,507,510 +0.96(+2.53%)
Oct 30, 2002 37.40 38.01 37.29 37.78 10,542,019 +0.69(+1.87%)
Oct 29, 2002 37.60 37.83 36.83 37.09 11,614,253 -0.67(-1.78%)
Oct 28, 2002 38.23 38.35 37.52 37.76 7,026,546 -0.32(-0.85%)
Oct 25, 2002 38.06 38.34 37.64 38.09 9,476,913 +0.03(+0.09%)
Oct 24, 2002 38.21 38.75 37.39 38.05 11,350,365 -0.16(-0.41%)
Oct 23, 2002 38.78 38.97 37.42 38.21 19,143,552 -1.23(-3.13%)
Oct 22, 2002 40.00 40.29 38.38 39.44 19,862,874 -0.85(-2.11%)
Oct 21, 2002 39.23 40.42 39.17 40.29 13,832,125 +1.16(+2.97%)
Oct 18, 2002 39.17 39.56 39.03 39.13 12,185,707 -0.56(-1.41%)
Oct 17, 2002 39.23 39.69 38.94 39.69 11,694,330 +0.86(+2.21%)
Oct 16, 2002 39.10 39.43 38.47 38.84 12,786,735 -0.44(-1.11%)
Oct 15, 2002 38.80 39.42 37.87 39.27 24,582,222 +1.14(+2.99%)
Oct 14, 2002 37.39 38.18 37.39 38.13 12,947,494 +0.75(+1.99%)
Oct 11, 2002 37.60 37.75 36.47 37.39 16,816,334 -0.07(-0.18%)
Oct 10, 2002 36.60 37.62 36.00 37.45 15,832,972 +0.40(+1.07%)
Oct 09, 2002 37.91 38.08 36.70 37.06 20,604,036 -1.51(-3.92%)
Oct 08, 2002 37.85 38.87 37.51 38.57 14,091,615 +1.18(+3.16%)
Oct 07, 2002 37.55 38.40 37.26 37.39 12,113,062 -0.16(-0.44%)
Oct 04, 2002 38.23 38.30 37.25 37.55 13,330,132 -0.68(-1.78%)
Oct 03, 2002 38.54 38.98 37.75 38.23 15,030,085 -0.21(-0.55%)
Oct 02, 2002 37.92 38.84 37.92 38.44 21,615,150 +1.32(+3.55%)
Oct 01, 2002 36.23 37.12 35.80 37.12 16,587,631 +1.46(+4.11%)
Sep 30, 2002 35.77 36.13 35.41 35.66 14,648,206 -0.67(-1.85%)
Sep 27, 2002 36.46 37.02 36.13 36.33 13,865,035 -0.29(-0.79%)
Sep 26, 2002 35.73 36.69 35.53 36.62 12,790,223 +1.25(+3.52%)
Sep 25, 2002 35.77 35.80 34.91 35.38 13,153,600 +0.03(+0.07%)
Sep 24, 2002 34.22 35.67 34.20 35.35 14,970,028 +0.50(+1.44%)
Sep 23, 2002 33.96 35.01 33.92 34.85 9,566,089 +0.36(+1.05%)
Sep 20, 2002 34.26 34.78 34.25 34.49 21,511,870 +0.22(+0.65%)
Sep 19, 2002 34.95 35.41 34.16 34.26 10,875,671 -1.25(-3.51%)
Sep 18, 2002 35.00 36.01 34.99 35.51 9,240,475 +0.17(+0.49%)
Sep 17, 2002 36.20 36.46 35.20 35.34 10,038,509 -0.86(-2.39%)
Sep 16, 2002 35.70 36.26 35.38 36.20 6,336,343 +0.50(+1.40%)
Sep 13, 2002 35.31 35.92 35.18 35.70 8,875,885 +0.11(+0.32%)
Sep 12, 2002 35.94 36.20 35.42 35.59 9,130,370 -1.00(-2.72%)
Sep 11, 2002 37.09 37.09 36.56 36.58 5,329,777 +0.06(+0.16%)
Sep 10, 2002 36.50 36.60 36.03 36.52 7,947,576 +0.13(+0.34%)
Sep 09, 2002 35.77 36.73 35.74 36.40 10,938,609 +0.18(+0.51%)
Sep 06, 2002 36.33 36.39 35.94 36.21 8,338,100 +0.33(+0.92%)
Sep 05, 2002 35.83 36.25 35.18 35.88 10,239,913 +0.05(+0.15%)
Sep 04, 2002 35.11 36.04 34.88 35.83 12,299,604 +1.09(+3.15%)
Sep 03, 2002 35.53 35.70 34.63 34.74 12,681,786 -1.07(-3.00%)
Aug 30, 2002 35.32 36.21 35.22 35.81 8,979,469 +0.10(+0.28%)
Aug 29, 2002 35.51 36.05 35.38 35.71 7,722,665 -0.13(-0.37%)
Aug 28, 2002 35.94 36.18 35.61 35.84 7,641,678 -0.26(-0.71%)
Aug 27, 2002 36.89 37.25 35.85 36.10 9,007,526 -0.63(-1.72%)
Aug 26, 2002 36.26 36.81 35.80 36.73 6,676,667 +0.59(+1.62%)
Aug 23, 2002 37.06 37.16 35.94 36.15 7,209,600 -0.91(-2.46%)
Aug 22, 2002 36.33 37.18 36.10 37.06 8,673,571 +0.86(+2.39%)
Aug 21, 2002 36.46 36.85 35.31 36.19 12,728,497 -0.01(-0.02%)
Aug 20, 2002 36.53 36.75 35.82 36.20 9,754,753 -0.66(-1.79%)
Aug 19, 2002 36.27 37.18 36.27 36.86 9,725,332 +0.38(+1.05%)
Aug 16, 2002 36.92 37.10 36.36 36.48 11,885,573 -0.43(-1.16%)
Aug 15, 2002 36.92 37.25 36.52 36.91 13,489,526 +0.31(+0.85%)
Aug 14, 2002 35.27 36.60 34.63 36.60 12,575,321 +1.40(+3.99%)
Aug 13, 2002 35.67 36.23 35.14 35.19 9,266,258 -0.80(-2.22%)
Aug 12, 2002 35.54 36.23 35.21 35.99 8,306,706 +0.05(+0.13%)
Aug 09, 2002 35.67 36.25 35.21 35.94 10,250,074 -0.04(-0.11%)
Aug 08, 2002 34.90 36.12 34.42 35.98 14,043,994 +1.36(+3.92%)
Aug 07, 2002 33.96 34.64 33.61 34.62 13,863,215 +0.94(+2.80%)
Aug 06, 2002 33.46 34.55 33.43 33.68 12,002,806 +0.65(+1.96%)
Aug 05, 2002 34.62 34.62 32.80 33.03 13,887,026 -1.42(-4.11%)
Aug 02, 2002 34.35 35.27 33.90 34.45 16,502,701 +0.55(+1.61%)
Aug 01, 2002 34.95 34.95 33.76 33.90 17,330,460 -0.78(-2.24%)
Jul 31, 2002 33.53 34.95 32.61 34.68 25,536,464 +1.09(+3.26%)
Jul 30, 2002 33.33 34.29 33.10 33.59 23,157,530 -0.21(-0.62%)
Jul 29, 2002 32.97 33.89 32.24 33.80 21,660,194 +1.09(+3.33%)
Jul 26, 2002 32.61 32.77 31.91 32.71 16,121,277 +0.60(+1.87%)
Jul 25, 2002 31.42 32.94 30.89 32.11 21,805,938 +0.66(+2.10%)
Jul 24, 2002 29.12 32.18 29.01 31.45 32,779,126 +2.39(+8.21%)
Jul 23, 2002 28.42 30.13 28.29 29.07 30,584,914 +1.02(+3.64%)
Jul 22, 2002 27.43 28.75 27.30 28.04 39,956,576 +0.45(+1.62%)
Jul 19, 2002 27.36 29.08 27.33 27.59 76,895,120 -5.20(-15.85%)
Jul 18, 2002 33.51 33.86 32.67 32.79 15,406,656 -1.00(-2.95%)
Jul 17, 2002 34.09 34.49 33.04 33.79 14,947,582 +0.75(+2.28%)
Jul 16, 2002 32.57 34.19 32.18 33.03 20,981,516 +0.73(+2.24%)
Jul 15, 2002 32.64 32.76 30.04 32.31 31,201,106 -0.99(-2.97%)
Jul 12, 2002 33.88 33.88 32.60 33.30 13,669,394 -0.32(-0.94%)
Jul 11, 2002 32.38 33.73 32.38 33.61 23,976,190 +0.45(+1.35%)
Jul 10, 2002 34.35 34.35 32.83 33.17 24,633,634 -1.53(-4.41%)
Jul 09, 2002 35.40 35.61 34.35 34.70 15,107,887 -0.63(-1.79%)
Jul 08, 2002 36.00 36.10 35.24 35.33 14,080,999 -0.67(-1.85%)
Jul 05, 2002 34.91 36.17 34.81 36.00 6,767,663 +1.08(+3.10%)
Jul 04, 2002 34.29 35.01 33.99 34.91 14,618,936 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 34.29 35.01 33.99 34.91 14,618,936 +0.88(+2.60%)
Jul 02, 2002 33.86 34.29 33.33 34.03 20,125,398 +0.73(+2.20%)
Jul 01, 2002 34.09 34.45 33.14 33.30 16,929,016 -1.16(-3.37%)
Jun 28, 2002 35.51 35.82 34.45 34.46 22,289,126 -1.42(-3.95%)
Jun 27, 2002 35.70 35.92 35.08 35.88 14,870,691 +0.18(+0.50%)
Jun 26, 2002 34.35 36.07 34.29 35.70 15,499,169 +0.53(+1.50%)
Jun 25, 2002 35.96 36.46 34.96 35.17 14,452,717 -0.52(-1.46%)
Jun 24, 2002 35.01 36.15 34.39 35.69 15,607,302 +0.74(+2.13%)
Jun 21, 2002 35.77 36.17 34.62 34.95 29,928,834 -1.35(-3.71%)
Jun 20, 2002 36.86 37.09 36.22 36.29 15,355,699 -0.88(-2.36%)
Jun 19, 2002 36.99 37.55 36.97 37.17 14,219,616 -0.06(-0.16%)
Jun 18, 2002 37.58 37.75 37.02 37.23 15,152,020 -0.65(-1.72%)
Jun 17, 2002 37.46 38.01 37.39 37.88 8,780,643 +0.42(+1.11%)
Jun 14, 2002 37.58 38.00 37.13 37.47 12,883,494 -0.39(-1.03%)
Jun 13, 2002 37.35 38.43 37.29 37.85 10,444,957 +0.11(+0.30%)
Jun 12, 2002 38.14 38.23 37.06 37.74 12,740,024 -0.16(-0.43%)
Jun 11, 2002 38.74 38.74 37.58 37.91 13,514,701 -1.00(-2.56%)
Jun 10, 2002 38.61 39.21 38.34 38.90 7,790,305 +0.46(+1.18%)
Jun 07, 2002 38.18 38.68 38.07 38.45 12,893,806 -0.29(-0.75%)
Jun 06, 2002 39.47 39.56 38.47 38.74 9,332,836 -0.57(-1.44%)
Jun 05, 2002 39.02 39.40 38.78 39.31 10,558,853 +0.14(+0.35%)
Jun 04, 2002 39.23 39.52 38.76 39.17 15,607,302 -0.43(-1.08%)
Jun 03, 2002 40.29 40.71 39.56 39.60 9,557,141 -0.86(-2.12%)
May 31, 2002 40.64 41.01 40.44 40.45 8,585,912 -0.01(-0.03%)
May 30, 2002 39.99 40.78 39.97 40.47 11,511,580 +0.01(+0.02%)
May 29, 2002 40.52 40.65 40.39 40.46 7,419,800 +0.10(+0.25%)
May 28, 2002 40.45 40.62 40.25 40.36 7,744,504 -0.13(-0.31%)
May 27, 2002 40.72 40.96 40.37 40.49 8,553,912 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 40.72 40.96 40.37 40.49 8,553,912 -0.23(-0.57%)
May 23, 2002 40.88 41.14 40.29 40.72 13,769,641 -0.16(-0.40%)
May 22, 2002 40.82 41.27 40.41 40.88 14,493,513 +0.90(+2.24%)
May 21, 2002 39.99 40.33 39.91 39.98 8,032,354 +0.13(+0.31%)
May 20, 2002 40.53 40.53 39.69 39.86 10,542,626 -0.67(-1.66%)
May 17, 2002 39.36 40.62 39.36 40.53 9,709,407 +0.61(+1.52%)
May 16, 2002 39.88 40.12 39.73 39.92 10,942,401 +0.20(+0.51%)
May 15, 2002 39.75 40.06 39.56 39.72 14,998,692 -0.53(-1.31%)
May 14, 2002 40.39 40.52 39.70 40.25 17,366,706 -0.53(-1.29%)
May 13, 2002 40.73 41.28 40.49 40.78 9,230,011 -0.01(-0.02%)
May 10, 2002 40.29 41.32 40.29 40.78 8,979,166 +0.32(+0.78%)
May 09, 2002 40.06 40.80 39.92 40.47 9,108,076 +0.31(+0.77%)
May 08, 2002 39.94 40.37 39.01 40.16 19,483,876 +0.32(+0.79%)
May 07, 2002 40.95 41.08 39.71 39.84 19,445,354 -1.11(-2.71%)
May 06, 2002 41.97 42.15 40.91 40.95 8,524,186 -0.88(-2.10%)
May 03, 2002 42.25 42.31 41.57 41.82 9,159,489 -0.51(-1.20%)
May 02, 2002 42.03 42.33 41.90 42.33 8,160,051 +0.16(+0.39%)
May 01, 2002 42.18 42.62 42.11 42.17 10,793,774 +0.06(+0.14%)
Apr 30, 2002 41.49 42.40 41.43 42.11 12,608,686 +0.63(+1.51%)
Apr 29, 2002 41.74 42.13 41.48 41.48 9,620,231 -0.46(-1.10%)
Apr 26, 2002 41.70 42.49 41.64 41.94 8,247,862 +0.14(+0.33%)
Apr 25, 2002 41.84 42.46 41.74 41.80 10,296,330 -0.14(-0.33%)
Apr 24, 2002 41.67 42.75 41.63 41.94 10,509,564 +0.53(+1.29%)
Apr 23, 2002 41.93 42.17 41.35 41.41 10,159,837 -0.36(-0.85%)
Apr 22, 2002 42.34 42.42 41.59 41.76 10,803,632 -0.76(-1.78%)
Apr 19, 2002 42.66 42.69 42.27 42.52 10,022,433 +0.13(+0.31%)
Apr 18, 2002 41.22 42.52 41.14 42.39 12,276,703 +1.17(+2.83%)
Apr 17, 2002 41.41 41.85 40.92 41.22 15,122,598 -0.49(-1.17%)
Apr 16, 2002 41.54 42.17 40.89 41.71 15,164,456 +0.73(+1.77%)
Apr 15, 2002 41.61 41.67 40.74 40.99 10,126,775 -0.34(-0.81%)
Apr 12, 2002 41.34 41.44 40.82 41.32 9,664,516 -0.02(-0.05%)
Apr 11, 2002 41.70 42.00 41.34 41.34 11,362,195 -0.49(-1.17%)
Apr 10, 2002 41.48 41.87 41.41 41.83 11,002,003 +0.29(+0.70%)
Apr 09, 2002 42.03 42.07 41.48 41.54 11,785,022 -0.25(-0.60%)
Apr 08, 2002 41.41 41.90 41.24 41.79 9,250,182 +0.22(+0.52%)
Apr 05, 2002 41.86 42.02 41.41 41.57 10,932,088 -0.28(-0.68%)
Apr 04, 2002 41.88 42.36 41.55 41.86 12,848,915 -0.36(-0.84%)
Apr 03, 2002 42.66 42.73 42.07 42.21 10,610,873 -0.28(-0.67%)
Apr 02, 2002 42.46 42.89 42.31 42.50 7,913,908 -0.11(-0.25%)
Apr 01, 2002 42.33 43.05 42.30 42.60 12,414,562 -0.22(-0.52%)
Mar 29, 2002 42.95 43.19 42.75 42.83 8,500,073 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 42.95 43.19 42.75 42.83 8,500,073 -0.13(-0.29%)
Mar 27, 2002 42.83 43.17 42.74 42.95 9,627,208 +0.28(+0.66%)
Mar 26, 2002 42.56 42.95 42.44 42.67 9,151,299 +0.24(+0.56%)
Mar 25, 2002 42.76 43.45 42.43 42.43 9,886,849 -0.33(-0.77%)
Mar 22, 2002 42.56 43.11 42.44 42.76 8,468,072 +0.03(+0.08%)
Mar 21, 2002 42.40 42.85 42.00 42.73 9,391,528 +0.20(+0.48%)
Mar 20, 2002 43.18 43.18 42.42 42.52 10,961,662 -0.66(-1.53%)
Mar 19, 2002 42.69 43.32 42.66 43.18 10,170,756 +0.55(+1.28%)
Mar 18, 2002 42.66 42.96 42.40 42.63 12,549,236 +0.04(+0.09%)
Mar 15, 2002 42.73 43.17 42.50 42.60 20,584,774 +0.15(+0.34%)
Mar 14, 2002 42.13 42.65 42.00 42.45 11,484,736 +0.32(+0.75%)
Mar 13, 2002 41.97 42.21 41.71 42.13 9,403,813 +0.16(+0.39%)
Mar 12, 2002 42.07 42.07 41.52 41.97 11,383,276 -0.11(-0.25%)
Mar 11, 2002 41.98 42.46 41.81 42.07 10,978,647 +0.10(+0.24%)
Mar 08, 2002 42.46 42.52 41.61 41.98 15,718,469 +0.03(+0.06%)
Mar 07, 2002 41.87 42.27 41.73 41.95 16,997,718 +0.73(+1.76%)
Mar 06, 2002 40.74 41.40 40.62 41.22 11,017,776 +0.80(+1.97%)
Mar 05, 2002 40.83 40.99 40.29 40.43 11,677,799 -0.40(-0.99%)
Mar 04, 2002 41.21 41.21 40.82 40.83 12,823,740 -0.12(-0.29%)
Mar 01, 2002 40.16 41.14 39.96 40.95 13,955,880 +0.79(+1.97%)
Feb 28, 2002 39.72 40.20 39.64 40.16 9,765,673 +0.44(+1.11%)
Feb 27, 2002 39.71 39.92 39.54 39.71 10,324,084 +0.15(+0.37%)
Feb 26, 2002 39.36 39.73 39.07 39.57 11,780,927 +0.20(+0.52%)
Feb 25, 2002 39.54 39.58 39.17 39.36 12,726,829 +0.20(+0.51%)
Feb 22, 2002 38.24 39.24 38.21 39.17 11,837,648 +0.92(+2.41%)
Feb 21, 2002 38.41 38.87 38.20 38.24 10,695,802 -0.08(-0.21%)
Feb 20, 2002 37.91 38.57 37.69 38.32 8,396,792 +0.79(+2.11%)
Feb 19, 2002 37.91 37.98 37.42 37.53 7,602,550 -0.21(-0.56%)
Feb 18, 2002 38.05 38.30 37.58 37.74 10,219,894 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 38.05 38.30 37.58 37.74 9,324,495 -0.04(-0.10%)
Feb 14, 2002 38.24 38.28 37.62 37.78 10,824,410 -0.52(-1.36%)
Feb 13, 2002 38.38 38.83 38.21 38.30 11,052,202 +0.52(+1.38%)
Feb 12, 2002 37.62 37.83 37.32 37.78 7,446,796 +0.16(+0.44%)
Feb 11, 2002 37.51 38.14 37.42 37.62 6,739,758 +0.11(+0.30%)
Feb 08, 2002 36.96 37.62 36.43 37.51 9,922,944 +0.26(+0.69%)
Feb 07, 2002 36.85 37.65 36.79 37.25 10,543,991 +0.40(+1.09%)
Feb 06, 2002 36.60 37.25 36.60 36.85 10,855,651 +0.25(+0.68%)
Feb 05, 2002 36.60 37.16 36.07 36.60 19,355,270 -0.53(-1.44%)
Feb 04, 2002 37.95 38.05 36.92 37.13 11,613,192 -0.85(-2.24%)
Feb 01, 2002 37.76 38.46 37.76 37.98 8,949,592 +0.06(+0.16%)
Jan 31, 2002 37.72 37.95 37.46 37.92 10,243,098 +0.20(+0.54%)
Jan 30, 2002 37.72 38.04 37.52 37.72 12,011,754 +0.01(+0.04%)
Jan 29, 2002 38.18 38.73 37.47 37.70 8,945,952 -0.42(-1.09%)
Jan 28, 2002 37.92 38.23 37.83 38.12 8,017,794 +0.11(+0.28%)
Jan 25, 2002 38.28 38.38 37.98 38.01 8,382,233 -0.26(-0.67%)
Jan 24, 2002 38.24 38.38 38.07 38.27 10,424,634 -0.49(-1.26%)
Jan 23, 2002 38.99 39.08 38.49 38.76 11,012,316 -0.22(-0.58%)
Jan 22, 2002 39.37 39.46 38.59 38.98 14,578,443 -0.38(-0.97%)
Jan 21, 2002 39.45 39.63 39.31 39.36 13,572,332 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 39.45 39.63 39.31 39.36 13,572,332 -0.09(-0.22%)
Jan 17, 2002 39.29 39.55 39.05 39.45 8,480,660 +0.16(+0.42%)
Jan 16, 2002 39.13 39.56 39.02 39.29 9,666,488 +0.27(+0.69%)
Jan 15, 2002 38.99 39.19 38.67 39.02 9,430,353 +0.16(+0.42%)
Jan 14, 2002 38.69 39.11 38.55 38.85 8,191,445 +0.45(+1.18%)
Jan 11, 2002 38.30 38.52 38.08 38.40 7,823,367 -0.03(-0.09%)
Jan 10, 2002 37.37 38.50 37.32 38.43 8,046,913 +0.90(+2.41%)
Jan 09, 2002 37.55 38.11 37.42 37.52 9,844,839 -0.38(-1.01%)
Jan 08, 2002 38.30 38.31 37.58 37.91 6,833,635 -0.25(-0.66%)
Jan 07, 2002 38.18 38.57 38.09 38.16 6,838,792 -0.18(-0.46%)
Jan 04, 2002 38.69 38.84 38.21 38.34 7,246,908 -0.36(-0.92%)
Jan 03, 2002 38.71 38.72 38.16 38.69 9,726,090 -0.01(-0.03%)
Jan 02, 2002 38.84 39.10 37.97 38.71 10,698,987 -0.26(-0.68%)
Dec 31, 2001 39.36 39.44 38.82 38.97 7,497,602 -0.50(-1.27%)
Dec 28, 2001 39.58 39.66 39.40 39.47 6,141,915 -0.11(-0.27%)
Dec 27, 2001 39.13 39.62 39.13 39.58 6,889,749 +0.23(+0.59%)
Dec 26, 2001 38.94 39.68 38.94 39.34 6,063,811 +0.14(+0.35%)
Dec 24, 2001 39.37 39.40 39.17 39.21 3,675,928 -0.16(-0.42%)
Dec 21, 2001 38.81 39.42 38.61 39.37 20,916,606 +0.92(+2.40%)
Dec 20, 2001 38.16 38.79 38.07 38.45 12,481,899 +0.40(+1.06%)
Dec 19, 2001 37.55 38.24 37.47 38.05 10,583,574 +0.60(+1.60%)
Dec 18, 2001 37.72 37.74 37.35 37.45 11,248,753 +0.22(+0.60%)
Dec 17, 2001 37.29 37.98 37.19 37.22 12,371,642 +0.10(+0.27%)
Dec 14, 2001 37.29 37.39 37.08 37.12 10,186,225 +0.05(+0.12%)
Dec 13, 2001 36.96 37.43 36.83 37.08 13,876,561 +0.12(+0.32%)
Dec 12, 2001 36.92 37.21 36.77 36.96 16,915,822 -0.06(-0.16%)
Dec 11, 2001 36.86 37.54 36.76 37.02 17,571,902 +0.41(+1.12%)
Dec 10, 2001 37.25 37.28 36.61 36.61 13,623,441 -0.75(-1.99%)
Dec 07, 2001 36.54 37.47 36.54 37.35 15,973,712 +0.65(+1.76%)
Dec 06, 2001 36.99 37.52 36.60 36.71 19,429,278 -0.61(-1.64%)
Dec 05, 2001 37.90 37.90 37.25 37.32 19,817,832 -0.42(-1.10%)
Dec 04, 2001 37.91 38.01 37.55 37.74 18,873,750 -0.71(-1.85%)
Dec 03, 2001 38.12 38.73 38.11 38.45 12,461,425 +0.04(+0.10%)
Nov 30, 2001 38.40 38.44 37.92 38.41 21,031,868 -0.15(-0.39%)
Nov 29, 2001 38.80 39.04 38.24 38.56 18,927,588 -1.00(-2.52%)
Nov 28, 2001 39.56 39.71 39.50 39.56 11,036,430 -0.01(-0.03%)
Nov 27, 2001 39.56 40.04 39.50 39.57 10,454,663 -0.32(-0.81%)
Nov 26, 2001 40.03 40.09 39.57 39.89 9,513,766 -0.31(-0.77%)
Nov 23, 2001 39.83 40.20 39.81 40.20 3,765,256 +0.08(+0.20%)
Nov 21, 2001 39.89 40.19 39.83 40.12 9,310,542 +0.05(+0.12%)
Nov 20, 2001 39.17 40.12 39.07 40.08 11,138,042 +0.58(+1.47%)
Nov 19, 2001 39.44 39.63 39.07 39.50 9,096,854 -0.01(-0.03%)
Nov 16, 2001 39.56 39.65 39.15 39.51 8,720,737 -0.05(-0.13%)
Nov 15, 2001 39.73 40.02 39.27 39.56 10,106,301 -0.05(-0.12%)
Nov 14, 2001 39.33 39.73 39.11 39.61 10,045,182 +0.28(+0.70%)
Nov 13, 2001 38.97 39.42 38.96 39.33 8,798,842 +0.42(+1.07%)
Nov 12, 2001 38.97 39.42 38.80 38.92 6,634,809 -0.36(-0.91%)
Nov 09, 2001 38.90 39.42 38.85 39.27 8,843,885 +0.37(+0.95%)
Nov 08, 2001 39.15 39.43 38.67 38.90 11,391,465 +0.16(+0.43%)
Nov 07, 2001 38.90 39.46 38.57 38.74 11,524,622 -0.16(-0.42%)
Nov 06, 2001 38.72 38.90 38.21 38.90 10,459,516 +0.34(+0.89%)
Nov 05, 2001 38.98 39.09 38.29 38.56 11,537,210 -0.33(-0.85%)
Nov 02, 2001 38.82 39.02 38.61 38.89 6,808,915 +0.07(+0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.