Skip to main content

Bitcoin Composite (DC: BITCOMP )

70,845.00 +1928.00 (+2.80%)
Streaming Realtime Price Updated: 5:16 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2016 543.25 511.56 523.53 0 -2.45(-0.47%)
May 30, 2016 535.21 508.81 525.98 0 +14.18(+2.77%)
May 29, 2016 542.50 488.50 511.80 0 -3.83(-0.74%)
May 28, 2016 519.54 467.29 515.62 0 +44.79(+9.51%)
May 27, 2016 476.08 451.02 470.83 0 +19.42(+4.30%)
May 26, 2016 452.99 446.90 451.42 0 +2.16(+0.48%)
May 25, 2016 450.19 444.84 449.26 0 +3.20(+0.72%)
May 24, 2016 447.68 442.05 446.06 0 +3.11(+0.70%)
May 23, 2016 444.20 437.15 442.94 0 +3.92(+0.89%)
May 22, 2016 443.71 436.15 439.02 0 -3.06(-0.69%)
May 21, 2016 444.24 437.27 442.09 0 +1.18(+0.27%)
May 20, 2016 444.89 434.76 440.91 0 -1.85(-0.42%)
May 19, 2016 454.43 441.52 442.76 0 -10.96(-2.42%)
May 18, 2016 456.18 451.57 453.72 0 +0.78(+0.17%)
May 17, 2016 455.54 451.58 452.94 0 -1.38(-0.30%)
May 16, 2016 457.75 451.11 454.33 0 -2.19(-0.48%)
May 15, 2016 459.04 453.56 456.52 0 +0.88(+0.19%)
May 14, 2016 456.63 452.26 455.64 0 +1.91(+0.42%)
May 13, 2016 455.91 450.99 453.73 0 +0.12(+0.03%)
May 12, 2016 454.08 448.44 453.61 0 +1.55(+0.34%)
May 11, 2016 455.69 448.52 452.06 0 +3.21(+0.72%)
May 10, 2016 460.16 446.83 448.85 0 -9.28(-2.02%)
May 09, 2016 461.40 452.81 458.13 0 +3.02(+0.66%)
May 08, 2016 457.37 453.44 455.11 0 -0.85(-0.19%)
May 07, 2016 458.00 453.44 455.95 0 -0.61(-0.13%)
May 06, 2016 459.49 444.76 456.56 0 +10.00(+2.24%)
May 05, 2016 447.75 443.06 446.56 0 +2.41(+0.54%)
May 04, 2016 450.21 442.58 444.15 0 -5.20(-1.16%)
May 03, 2016 450.05 440.29 449.35 0 +6.82(+1.54%)
May 02, 2016 452.00 439.30 442.53 0 -7.47(-1.66%)
May 01, 2016 452.38 446.04 450.00 0 +3.63(+0.81%)
Apr 30, 2016 455.18 446.00 446.37 0 -6.02(-1.33%)
Apr 29, 2016 453.71 443.46 452.38 0 +6.08(+1.36%)
Apr 28, 2016 448.94 435.39 446.30 0 -0.43(-0.10%)
Apr 27, 2016 465.35 445.21 446.73 0 -16.77(-3.62%)
Apr 26, 2016 466.10 457.29 463.50 0 +3.98(+0.87%)
Apr 25, 2016 463.90 450.14 459.52 0 +7.21(+1.59%)
Apr 24, 2016 459.95 444.55 452.31 0 +4.76(+1.06%)
Apr 23, 2016 448.12 439.98 447.56 0 +5.66(+1.28%)
Apr 22, 2016 447.90 439.03 441.90 0 -4.73(-1.06%)
Apr 21, 2016 448.06 437.00 446.63 0 +7.19(+1.64%)
Apr 20, 2016 441.00 430.33 439.44 0 +6.82(+1.58%)
Apr 19, 2016 433.41 424.62 432.62 0 +5.81(+1.36%)
Apr 18, 2016 428.29 422.80 426.82 0 +1.52(+0.36%)
Apr 17, 2016 429.62 422.12 425.30 0 -4.16(-0.97%)
Apr 16, 2016 430.94 424.86 429.46 0 +2.33(+0.55%)
Apr 15, 2016 428.50 421.49 427.12 0 +4.72(+1.12%)
Apr 14, 2016 423.27 419.29 422.40 0 +1.56(+0.37%)
Apr 13, 2016 423.85 419.77 420.85 0 -1.67(-0.40%)
Apr 12, 2016 424.19 418.88 422.52 0 +2.93(+0.70%)
Apr 11, 2016 420.60 416.00 419.59 0 +1.21(+0.29%)
Apr 10, 2016 420.10 415.61 418.38 0 +1.20(+0.29%)
Apr 09, 2016 417.95 412.00 417.19 0 +0.87(+0.21%)
Apr 08, 2016 421.50 415.02 416.31 0 -2.31(-0.55%)
Apr 07, 2016 420.46 416.55 418.62 0 -1.19(-0.28%)
Apr 06, 2016 421.45 418.00 419.81 0 -1.16(-0.28%)
Apr 05, 2016 422.00 416.03 420.98 0 +3.02(+0.72%)
Apr 04, 2016 418.68 413.93 417.96 0 +0.42(+0.10%)
Apr 03, 2016 418.47 415.07 417.54 0 +0.05(+0.01%)
Apr 02, 2016 419.00 413.91 417.49 0 +2.43(+0.59%)
Apr 01, 2016 416.00 411.71 415.06 0 -0.20(-0.05%)
Mar 31, 2016 416.87 410.70 415.25 0 +2.38(+0.58%)
Mar 30, 2016 415.99 408.80 412.88 0 -2.06(-0.50%)
Mar 29, 2016 423.62 407.61 414.93 0 -6.62(-1.57%)
Mar 28, 2016 424.23 418.83 421.55 0 -2.02(-0.48%)
Mar 27, 2016 427.50 414.23 423.57 0 +7.43(+1.78%)
Mar 26, 2016 416.95 413.00 416.15 0 +0.86(+0.21%)
Mar 25, 2016 416.91 412.25 415.29 0 +0.61(+0.15%)
Mar 24, 2016 418.06 412.61 414.68 0 -1.95(-0.47%)
Mar 23, 2016 419.50 412.90 416.63 0 +1.19(+0.29%)
Mar 22, 2016 416.93 410.18 415.44 0 +4.45(+1.08%)
Mar 21, 2016 412.70 408.00 411.00 0 -0.77(-0.19%)
Mar 20, 2016 414.50 407.33 411.76 0 +2.29(+0.56%)
Mar 19, 2016 411.25 404.60 409.47 0 +0.62(+0.15%)
Mar 18, 2016 418.19 403.47 408.85 0 -8.89(-2.13%)
Mar 17, 2016 418.50 414.83 417.75 0 +2.36(+0.57%)
Mar 16, 2016 416.77 412.97 415.39 0 -0.12(-0.03%)
Mar 15, 2016 416.92 411.53 415.50 0 +1.74(+0.42%)
Mar 14, 2016 415.91 410.15 413.77 0 +0.45(+0.11%)
Mar 13, 2016 416.00 410.36 413.32 0 +1.73(+0.42%)
Mar 12, 2016 419.21 407.67 411.59 0 -6.21(-1.49%)
Mar 11, 2016 421.95 414.66 417.80 0 +1.96(+0.47%)
Mar 10, 2016 416.69 409.31 415.84 0 +2.86(+0.69%)
Mar 09, 2016 415.54 408.86 412.98 0 +1.34(+0.33%)
Mar 08, 2016 415.50 408.01 411.64 0 -2.79(-0.67%)
Mar 07, 2016 416.62 403.72 414.43 0 +8.30(+2.04%)
Mar 06, 2016 413.65 395.83 406.13 0 +5.23(+1.30%)
Mar 05, 2016 411.49 388.00 400.90 0 -8.85(-2.16%)
Mar 04, 2016 424.85 407.77 409.75 0 -10.39(-2.47%)
Mar 03, 2016 426.43 417.19 420.14 0 -5.98(-1.40%)
Mar 02, 2016 435.50 425.30 426.12 0 -7.11(-1.64%)
Mar 01, 2016 438.75 428.50 433.24 0 -2.48(-0.57%)
Feb 29, 2016 439.44 428.50 435.72 0 +3.69(+0.85%)
Feb 28, 2016 434.94 422.50 432.03 0 +1.73(+0.40%)
Feb 27, 2016 434.68 427.52 430.30 0 +2.73(+0.64%)
Feb 26, 2016 428.19 418.61 427.56 0 +3.98(+0.94%)
Feb 25, 2016 426.98 417.19 423.59 0 +1.50(+0.36%)
Feb 24, 2016 424.69 411.24 422.08 0 +1.20(+0.28%)
Feb 23, 2016 439.00 413.80 420.89 0 -16.17(-3.70%)
Feb 22, 2016 439.18 429.28 437.05 0 +1.13(+0.26%)
Feb 21, 2016 446.50 426.00 435.93 0 -2.05(-0.47%)
Feb 20, 2016 441.97 418.26 437.97 0 +19.22(+4.59%)
Feb 19, 2016 421.68 414.40 418.75 0 -0.77(-0.18%)
Feb 18, 2016 424.95 412.74 419.52 0 +3.64(+0.88%)
Feb 17, 2016 421.31 404.40 415.88 0 +10.25(+2.53%)
Feb 16, 2016 411.24 397.49 405.63 0 +5.69(+1.42%)
Feb 15, 2016 409.86 395.20 399.95 0 -5.03(-1.24%)
Feb 14, 2016 405.00 389.76 404.98 0 +14.45(+3.70%)
Feb 13, 2016 392.04 384.67 390.53 0 +5.27(+1.37%)
Feb 12, 2016 387.16 378.86 385.26 0 +4.38(+1.15%)
Feb 11, 2016 383.75 376.80 380.88 0 -0.79(-0.21%)
Feb 10, 2016 386.65 374.56 381.66 0 +5.72(+1.52%)
Feb 09, 2016 378.50 371.61 375.94 0 +2.85(+0.76%)
Feb 08, 2016 380.50 372.09 373.08 0 -3.64(-0.97%)
Feb 07, 2016 381.91 374.12 376.72 0 -0.98(-0.26%)
Feb 06, 2016 387.12 374.67 377.71 0 -9.44(-2.44%)
Feb 05, 2016 391.25 384.43 387.15 0 -3.39(-0.87%)
Feb 04, 2016 391.94 367.50 390.54 0 +22.84(+6.21%)
Feb 03, 2016 376.94 365.08 367.70 0 -7.49(-2.00%)
Feb 02, 2016 378.30 372.37 375.19 0 +0.75(+0.20%)
Feb 01, 2016 379.87 367.33 374.45 0 +2.23(+0.60%)
Jan 31, 2016 381.15 368.88 372.22 0 -6.21(-1.64%)
Jan 30, 2016 382.21 374.98 378.43 0 -2.52(-0.66%)
Jan 29, 2016 384.94 365.12 380.95 0 +0.74(+0.20%)
Jan 28, 2016 396.11 378.28 380.21 0 -15.25(-3.86%)
Jan 27, 2016 397.80 390.28 395.46 0 +3.88(+0.99%)
Jan 26, 2016 398.35 388.90 391.58 0 -2.48(-0.63%)
Jan 25, 2016 404.43 388.00 394.06 0 -7.84(-1.95%)
Jan 24, 2016 404.49 386.03 401.90 0 +12.75(+3.28%)
Jan 23, 2016 396.13 382.33 389.15 0 +4.66(+1.21%)
Jan 22, 2016 411.51 377.23 384.49 0 -25.72(-6.27%)
Jan 21, 2016 422.29 403.72 410.21 0 -4.71(-1.14%)
Jan 20, 2016 424.32 373.95 414.93 0 +33.88(+8.89%)
Jan 19, 2016 387.46 377.30 381.04 0 -4.20(-1.09%)
Jan 18, 2016 388.25 374.20 385.25 0 +1.92(+0.50%)
Jan 17, 2016 391.11 376.57 383.32 0 -1.96(-0.51%)
Jan 16, 2016 387.08 349.01 385.28 0 +11.94(+3.20%)
Jan 15, 2016 430.17 367.50 373.34 0 -56.31(-13.11%)
Jan 14, 2016 434.04 427.25 429.65 0 -2.32(-0.54%)
Jan 13, 2016 445.60 425.50 431.97 0 -13.64(-3.06%)
Jan 12, 2016 448.24 442.88 445.61 0 -2.26(-0.51%)
Jan 11, 2016 449.56 439.58 447.88 0 +1.90(+0.43%)
Jan 10, 2016 447.68 438.90 445.98 0 -1.33(-0.30%)
Jan 09, 2016 452.75 443.83 447.31 0 -4.13(-0.91%)
Jan 08, 2016 460.00 443.75 451.44 0 -4.18(-0.92%)
Jan 07, 2016 455.92 428.97 455.62 0 +24.86(+5.77%)
Jan 06, 2016 431.72 426.25 430.76 0 -0.12(-0.03%)
Jan 05, 2016 435.19 429.50 430.89 0 -1.96(-0.45%)
Jan 04, 2016 434.43 426.77 432.85 0 +3.93(+0.92%)
Jan 03, 2016 432.56 423.59 428.93 0 -3.20(-0.74%)
Jan 02, 2016 434.04 429.30 432.13 0 +0.36(+0.08%)
Jan 01, 2016 433.25 425.95 431.77 0 +2.91(+0.68%)
Dec 31, 2015 431.94 418.82 428.86 0 +2.49(+0.58%)
Dec 30, 2015 434.74 421.57 426.37 0 -3.75(-0.87%)
Dec 29, 2015 433.34 419.27 430.12 0 +9.06(+2.15%)
Dec 28, 2015 429.23 416.73 421.06 0 -1.23(-0.29%)
Dec 27, 2015 426.46 408.32 422.29 0 +5.53(+1.33%)
Dec 26, 2015 454.48 404.20 416.76 0 -35.99(-7.95%)
Dec 25, 2015 455.92 446.76 452.75 0 -0.50(-0.11%)
Dec 24, 2015 457.94 441.05 453.25 0 +11.30(+2.56%)
Dec 23, 2015 444.69 434.21 441.94 0 +5.65(+1.30%)
Dec 22, 2015 443.36 432.73 436.29 0 -0.49(-0.11%)
Dec 21, 2015 445.40 425.43 436.78 0 -4.23(-0.96%)
Dec 20, 2015 459.97 431.92 441.01 0 -16.96(-3.70%)
Dec 19, 2015 463.19 451.01 457.97 0 -1.55(-0.34%)
Dec 18, 2015 462.71 450.19 459.52 0 +6.76(+1.49%)
Dec 17, 2015 455.15 444.38 452.76 0 +2.24(+0.50%)
Dec 16, 2015 462.20 436.23 450.53 0 -9.16(-1.99%)
Dec 15, 2015 462.04 440.19 459.69 0 +18.50(+4.19%)
Dec 14, 2015 445.90 426.18 441.19 0 +8.15(+1.88%)
Dec 13, 2015 438.99 419.14 433.04 0 +0.69(+0.16%)
Dec 12, 2015 460.25 403.11 432.35 0 -13.96(-3.13%)
Dec 11, 2015 449.68 411.15 446.31 0 +31.38(+7.56%)
Dec 10, 2015 418.53 407.36 414.92 0 +1.40(+0.34%)
Dec 09, 2015 423.48 400.00 413.52 0 +3.52(+0.86%)
Dec 08, 2015 411.00 386.05 410.00 0 +18.66(+4.77%)
Dec 07, 2015 395.36 380.11 391.34 0 +2.71(+0.70%)
Dec 06, 2015 396.16 380.84 388.63 0 +6.57(+1.72%)
Dec 05, 2015 387.44 359.56 382.06 0 +21.93(+6.09%)
Dec 04, 2015 362.14 354.28 360.13 0 +0.51(+0.14%)
Dec 03, 2015 367.76 353.98 359.62 0 +1.60(+0.45%)
Dec 02, 2015 362.18 346.82 358.03 0 -2.94(-0.82%)
Dec 01, 2015 377.50 353.78 360.97 0 -15.70(-4.17%)
Nov 30, 2015 381.42 366.07 376.67 0 +7.24(+1.96%)
Nov 29, 2015 371.87 353.00 369.43 0 +15.22(+4.30%)
Nov 28, 2015 357.74 347.70 354.21 0 -3.24(-0.91%)
Nov 27, 2015 361.85 343.65 357.46 0 +6.80(+1.94%)
Nov 26, 2015 368.61 327.23 350.65 0 +22.92(+6.99%)
Nov 25, 2015 329.79 315.50 327.73 0 +10.02(+3.16%)
Nov 24, 2015 321.92 315.95 317.71 0 -3.45(-1.07%)
Nov 23, 2015 324.05 318.69 321.16 0 -0.51(-0.16%)
Nov 22, 2015 325.30 317.57 321.66 0 -2.62(-0.81%)
Nov 21, 2015 327.97 318.01 324.29 0 +3.80(+1.18%)
Nov 20, 2015 325.87 309.44 320.49 0 -2.79(-0.86%)
Nov 19, 2015 334.79 322.76 323.28 0 -11.36(-3.40%)
Nov 18, 2015 335.60 328.16 334.64 0 +1.60(+0.48%)
Nov 17, 2015 342.22 327.24 333.05 0 +5.03(+1.53%)
Nov 16, 2015 330.01 312.50 328.02 0 +12.79(+4.06%)
Nov 15, 2015 332.85 313.14 315.23 0 -15.42(-4.66%)
Nov 14, 2015 345.83 324.92 330.66 0 -3.02(-0.90%)
Nov 13, 2015 340.00 324.50 333.67 0 +0.83(+0.25%)
Nov 12, 2015 342.31 299.17 332.84 0 +30.41(+10.06%)
Nov 11, 2015 343.02 294.06 302.43 0 -35.41(-10.48%)
Nov 10, 2015 378.37 325.79 337.85 0 -37.73(-10.05%)
Nov 09, 2015 381.34 357.32 375.58 0 +9.75(+2.67%)
Nov 08, 2015 384.99 362.44 365.82 0 -13.56(-3.57%)
Nov 07, 2015 386.41 364.30 379.38 0 +13.48(+3.68%)
Nov 06, 2015 392.33 344.63 365.90 0 -15.33(-4.02%)
Nov 05, 2015 444.39 363.69 381.23 0 -17.31(-4.34%)
Nov 04, 2015 480.60 368.58 398.54 0 +14.43(+3.76%)
Nov 03, 2015 409.77 343.69 384.10 0 +35.20(+10.09%)
Nov 02, 2015 354.00 310.77 348.91 0 +30.87(+9.71%)
Nov 01, 2015 319.93 299.50 318.03 0 +11.15(+3.63%)
Oct 31, 2015 326.33 301.50 306.88 0 -14.94(-4.64%)
Oct 30, 2015 328.02 307.33 321.82 0 +12.16(+3.93%)
Oct 29, 2015 315.80 298.35 309.66 0 +8.99(+2.99%)
Oct 28, 2015 304.24 291.25 300.67 0 +8.21(+2.81%)
Oct 27, 2015 296.50 282.97 292.46 0 +9.05(+3.19%)
Oct 26, 2015 285.58 276.59 283.41 0 -1.47(-0.52%)
Oct 25, 2015 292.48 278.15 284.88 0 +4.92(+1.76%)
Oct 24, 2015 280.14 273.73 279.96 0 +5.61(+2.04%)
Oct 23, 2015 276.55 270.26 274.36 0 +2.38(+0.88%)
Oct 22, 2015 276.27 264.91 271.97 0 +6.69(+2.52%)
Oct 21, 2015 270.86 262.10 265.29 0 -3.28(-1.22%)
Oct 20, 2015 271.38 261.62 268.56 0 +5.63(+2.14%)
Oct 19, 2015 264.11 258.36 262.94 0 +2.95(+1.14%)
Oct 18, 2015 269.91 258.49 259.99 0 -6.76(-2.53%)
Oct 17, 2015 273.00 259.91 266.74 0 +5.49(+2.10%)
Oct 16, 2015 265.82 252.99 261.25 0 +7.57(+2.98%)
Oct 15, 2015 256.25 249.83 253.68 0 +2.34(+0.93%)
Oct 14, 2015 254.44 246.76 251.34 0 +4.22(+1.71%)
Oct 13, 2015 249.50 241.41 247.11 0 +3.21(+1.31%)
Oct 12, 2015 246.74 243.14 243.91 0 -2.28(-0.93%)
Oct 11, 2015 246.77 243.02 246.19 0 +1.74(+0.71%)
Oct 10, 2015 245.22 241.77 244.45 0 +1.36(+0.56%)
Oct 09, 2015 243.93 240.58 243.09 0 +0.99(+0.41%)
Oct 08, 2015 244.38 240.92 242.10 0 +0.37(+0.15%)
Oct 07, 2015 246.29 240.90 241.74 0 -3.23(-1.32%)
Oct 06, 2015 246.68 238.31 244.97 0 +5.70(+2.38%)
Oct 05, 2015 240.14 235.50 239.26 0 +1.63(+0.69%)
Oct 04, 2015 238.59 236.31 237.63 0 +0.06(+0.02%)
Oct 03, 2015 238.63 234.90 237.58 0 +1.81(+0.77%)
Oct 02, 2015 238.13 234.09 235.77 0 -0.91(-0.38%)
Oct 01, 2015 238.22 233.61 236.68 0 +1.08(+0.46%)
Sep 30, 2015 237.63 233.84 235.60 0 -0.88(-0.37%)
Sep 29, 2015 239.23 234.54 236.47 0 -1.03(-0.44%)
Sep 28, 2015 238.43 231.28 237.51 0 +5.55(+2.39%)
Sep 27, 2015 234.59 230.99 231.96 0 -1.85(-0.79%)
Sep 26, 2015 234.93 231.57 233.81 0 +0.08(+0.04%)
Sep 25, 2015 236.63 231.28 233.72 0 +1.60(+0.69%)
Sep 24, 2015 234.96 228.50 232.12 0 +2.91(+1.27%)
Sep 23, 2015 231.05 226.46 229.21 0 +0.24(+0.10%)
Sep 22, 2015 231.23 223.56 228.97 0 +3.51(+1.56%)
Sep 21, 2015 230.17 224.55 225.46 0 -4.36(-1.90%)
Sep 20, 2015 231.53 228.70 229.82 0 -0.39(-0.17%)
Sep 19, 2015 232.12 228.60 230.21 0 -0.95(-0.41%)
Sep 18, 2015 234.56 229.49 231.16 0 -0.62(-0.27%)
Sep 17, 2015 234.89 226.55 231.78 0 +4.18(+1.84%)
Sep 16, 2015 230.00 223.55 227.60 0 -0.88(-0.39%)
Sep 15, 2015 230.60 226.25 228.48 0 -0.47(-0.20%)
Sep 14, 2015 231.46 225.05 228.95 0 -0.15(-0.06%)
Sep 13, 2015 235.04 227.01 229.09 0 -5.03(-2.15%)
Sep 12, 2015 239.50 231.36 234.12 0 -4.67(-1.95%)
Sep 11, 2015 239.96 236.50 238.79 0 +0.93(+0.39%)
Sep 10, 2015 240.41 232.52 237.86 0 +1.63(+0.69%)
Sep 09, 2015 243.86 235.01 236.23 0 -6.56(-2.70%)
Sep 08, 2015 246.12 238.45 242.79 0 +3.59(+1.50%)
Sep 07, 2015 242.96 235.73 239.20 0 +1.97(+0.83%)
Sep 06, 2015 241.60 232.20 237.22 0 +4.44(+1.91%)
Sep 05, 2015 234.60 226.72 232.79 0 +4.33(+1.90%)
Sep 04, 2015 229.20 224.16 228.46 0 +3.31(+1.47%)
Sep 03, 2015 227.98 224.38 225.15 0 -2.07(-0.91%)
Sep 02, 2015 229.06 223.37 227.22 0 +1.48(+0.66%)
Sep 01, 2015 230.58 223.70 225.74 0 -2.93(-1.28%)
Aug 31, 2015 230.75 223.31 228.67 0 +2.13(+0.94%)
Aug 30, 2015 230.59 223.73 226.54 0 -0.64(-0.28%)
Aug 29, 2015 231.89 225.34 227.18 0 -3.06(-1.33%)
Aug 28, 2015 233.47 218.21 230.24 0 +9.16(+4.14%)
Aug 27, 2015 227.07 220.09 221.08 0 -3.16(-1.41%)
Aug 26, 2015 229.49 218.11 224.25 0 +4.07(+1.85%)
Aug 25, 2015 225.72 195.06 220.18 0 +12.85(+6.20%)
Aug 24, 2015 226.54 203.87 207.33 0 -17.79(-7.90%)
Aug 23, 2015 230.92 222.85 225.12 0 -2.47(-1.08%)
Aug 22, 2015 232.60 220.31 227.58 0 -3.20(-1.39%)
Aug 21, 2015 235.00 228.38 230.78 0 -2.86(-1.22%)
Aug 20, 2015 235.82 221.49 233.65 0 +11.50(+5.18%)
Aug 19, 2015 244.93 216.08 222.15 0 -22.22(-9.09%)
Aug 18, 2015 256.37 242.70 244.37 0 -11.20(-4.38%)
Aug 17, 2015 258.56 253.31 255.57 0 -0.50(-0.20%)
Aug 16, 2015 260.60 252.01 256.07 0 -2.83(-1.09%)
Aug 15, 2015 265.22 257.77 258.90 0 -4.58(-1.74%)
Aug 14, 2015 266.00 260.00 263.48 0 +1.36(+0.52%)
Aug 13, 2015 265.99 259.90 262.11 0 -2.24(-0.85%)
Aug 12, 2015 270.57 262.61 264.36 0 -3.82(-1.43%)
Aug 11, 2015 268.85 260.27 268.18 0 +7.26(+2.78%)
Aug 10, 2015 265.24 258.80 260.92 0 -1.63(-0.62%)
Aug 09, 2015 266.82 256.50 262.55 0 +5.62(+2.19%)
Aug 08, 2015 277.29 256.19 256.93 0 -19.20(-6.95%)
Aug 07, 2015 278.15 271.60 276.13 0 -0.19(-0.07%)
Aug 06, 2015 280.32 274.80 276.31 0 -3.10(-1.11%)
Aug 05, 2015 283.87 278.31 279.42 0 -2.92(-1.03%)
Aug 04, 2015 284.06 278.39 282.33 0 +1.70(+0.61%)
Aug 03, 2015 284.39 278.26 280.63 0 +0.62(+0.22%)
Aug 02, 2015 281.40 275.84 280.02 0 +0.23(+0.08%)
Aug 01, 2015 282.99 276.13 279.79 0 -2.47(-0.87%)
Jul 31, 2015 286.60 279.35 282.25 0 -2.98(-1.04%)
Jul 30, 2015 288.12 282.97 285.23 0 -1.44(-0.50%)
Jul 29, 2015 291.75 284.64 286.67 0 -3.66(-1.26%)
Jul 28, 2015 293.50 288.40 290.33 0 -0.31(-0.10%)
Jul 27, 2015 293.17 283.46 290.63 0 +0.53(+0.18%)
Jul 26, 2015 291.50 284.95 290.10 0 +3.47(+1.21%)
Jul 25, 2015 289.62 283.40 286.63 0 -0.81(-0.28%)
Jul 24, 2015 289.41 273.14 287.44 0 +13.00(+4.74%)
Jul 23, 2015 276.27 272.89 274.44 0 -0.35(-0.13%)
Jul 22, 2015 276.46 271.50 274.79 0 +1.13(+0.41%)
Jul 21, 2015 280.54 272.61 273.66 0 -1.72(-0.62%)
Jul 20, 2015 277.02 270.06 275.37 0 +3.88(+1.43%)
Jul 19, 2015 274.30 269.16 271.49 0 -0.63(-0.23%)
Jul 18, 2015 282.00 213.37 272.12 0 -4.47(-1.62%)
Jul 17, 2015 280.37 270.65 276.59 0 -0.02(-0.01%)
Jul 16, 2015 289.69 272.96 276.62 0 -5.16(-1.83%)
Jul 15, 2015 291.57 281.77 281.78 0 -3.70(-1.30%)
Jul 14, 2015 295.05 284.01 285.48 0 -3.20(-1.11%)
Jul 13, 2015 309.59 275.50 288.68 0 -20.27(-6.56%)
Jul 12, 2015 314.21 289.34 308.94 0 +18.80(+6.48%)
Jul 11, 2015 297.27 281.38 290.14 0 +6.77(+2.39%)
Jul 10, 2015 296.85 265.92 283.38 0 +15.75(+5.89%)
Jul 09, 2015 271.49 264.51 267.62 0 +0.71(+0.26%)
Jul 08, 2015 272.12 262.32 266.92 0 +1.88(+0.71%)
Jul 07, 2015 269.41 262.01 265.04 0 -2.51(-0.94%)
Jul 06, 2015 275.77 265.10 267.55 0 -1.22(-0.46%)
Jul 05, 2015 272.37 256.27 268.77 0 +8.50(+3.26%)
Jul 04, 2015 260.65 252.53 260.28 0 +5.79(+2.27%)
Jul 03, 2015 256.21 252.45 254.49 0 -0.35(-0.14%)
Jul 02, 2015 260.36 253.34 254.84 0 -1.79(-0.70%)
Jul 01, 2015 264.72 254.08 256.63 0 -7.43(-2.81%)
Jun 30, 2015 268.70 255.05 264.06 0 +7.71(+3.01%)
Jun 29, 2015 257.16 247.20 256.35 0 +8.70(+3.51%)
Jun 28, 2015 250.70 246.19 247.65 0 -2.51(-1.00%)
Jun 27, 2015 251.00 242.30 250.16 0 +6.80(+2.79%)
Jun 26, 2015 244.10 240.50 243.36 0 +0.96(+0.40%)
Jun 25, 2015 244.10 239.69 242.40 0 +1.39(+0.58%)
Jun 24, 2015 245.10 239.15 241.01 0 -2.95(-1.21%)
Jun 23, 2015 247.62 242.16 243.96 0 -3.36(-1.36%)
Jun 22, 2015 248.69 242.97 247.32 0 +3.34(+1.37%)
Jun 21, 2015 245.99 240.81 243.98 0 -1.01(-0.41%)
Jun 20, 2015 248.22 239.97 244.99 0 +1.78(+0.73%)
Jun 19, 2015 249.97 242.07 243.21 0 -4.69(-1.89%)
Jun 18, 2015 251.79 242.00 247.90 0 +1.74(+0.71%)
Jun 17, 2015 257.21 244.05 246.16 0 -2.81(-1.13%)
Jun 16, 2015 252.72 235.23 248.97 0 +12.51(+5.29%)
Jun 15, 2015 238.42 232.88 236.46 0 +3.26(+1.40%)
Jun 14, 2015 235.00 231.97 233.20 0 +0.63(+0.27%)
Jun 13, 2015 233.02 229.14 232.57 0 +1.98(+0.86%)
Jun 12, 2015 231.90 229.29 230.59 0 +0.56(+0.24%)
Jun 11, 2015 230.69 228.52 230.03 0 +1.10(+0.48%)
Jun 10, 2015 231.12 228.01 228.94 0 -0.81(-0.35%)
Jun 09, 2015 231.67 227.13 229.74 0 +1.20(+0.53%)
Jun 08, 2015 230.15 223.38 228.54 0 +4.48(+2.00%)
Jun 07, 2015 226.94 223.38 224.06 0 -1.71(-0.76%)
Jun 06, 2015 226.83 224.29 225.78 0 +0.19(+0.08%)
Jun 05, 2015 226.95 221.58 225.59 0 +1.48(+0.66%)
Jun 04, 2015 227.34 223.21 224.11 0 -2.33(-1.03%)
Jun 03, 2015 228.18 224.28 226.44 0 +0.54(+0.24%)
Jun 02, 2015 228.03 222.37 225.90 0 +2.17(+0.97%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.