Skip to main content

Capital City Bank Gr (NQ: CCBG )

27.24 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2007 23.41 24.11 23.14 23.60 75,685 +0.38(+1.63%)
Jul 30, 2007 22.95 23.44 22.16 23.22 62,617 +0.12(+0.51%)
Jul 27, 2007 23.07 23.42 22.26 23.10 74,910 +0.00(+0.00%)
Jul 26, 2007 22.98 23.59 22.56 23.10 91,787 -0.32(-1.38%)
Jul 25, 2007 22.38 23.42 22.25 23.42 74,652 +1.25(+5.65%)
Jul 24, 2007 23.36 23.68 21.81 22.17 79,328 -1.43(-6.07%)
Jul 23, 2007 23.76 24.13 23.50 23.61 38,786 -0.10(-0.43%)
Jul 20, 2007 24.60 24.60 23.67 23.71 84,696 -0.71(-2.90%)
Jul 19, 2007 24.24 24.55 24.02 24.42 39,120 +0.28(+1.17%)
Jul 18, 2007 23.85 24.13 23.79 24.13 44,542 +0.24(+1.02%)
Jul 17, 2007 23.97 24.23 23.53 23.89 72,580 -0.12(-0.49%)
Jul 16, 2007 24.47 24.70 23.68 24.01 62,826 -0.59(-2.40%)
Jul 13, 2007 24.42 24.67 24.42 24.60 28,540 +0.09(+0.39%)
Jul 12, 2007 23.62 24.55 23.43 24.50 43,612 +1.13(+4.82%)
Jul 11, 2007 23.63 23.91 23.31 23.38 58,819 -0.10(-0.44%)
Jul 10, 2007 24.42 24.46 23.48 23.48 54,442 -0.91(-3.75%)
Jul 09, 2007 24.53 24.94 24.38 24.39 38,856 -0.14(-0.58%)
Jul 06, 2007 24.64 24.84 24.38 24.54 44,234 -0.20(-0.80%)
Jul 05, 2007 25.19 25.28 24.51 24.73 41,612 -0.54(-2.12%)
Jul 03, 2007 25.24 25.46 24.95 25.27 29,952 +0.03(+0.12%)
Jul 02, 2007 25.00 25.40 24.57 25.24 93,138 +0.55(+2.23%)
Jun 29, 2007 24.95 24.98 24.66 24.68 60,186 -0.13(-0.54%)
Jun 28, 2007 25.46 25.46 24.71 24.82 57,699 -0.58(-2.29%)
Jun 27, 2007 24.50 25.47 24.50 25.40 53,658 +0.61(+2.46%)
Jun 26, 2007 24.81 24.99 24.56 24.79 134,952 -0.02(-0.08%)
Jun 25, 2007 25.58 25.78 24.81 24.81 62,308 -0.95(-3.67%)
Jun 22, 2007 25.26 25.76 24.83 25.76 235,581 +0.51(+2.03%)
Jun 21, 2007 24.76 25.28 24.61 25.24 68,890 +0.24(+0.98%)
Jun 20, 2007 25.25 25.30 24.81 25.00 46,467 -0.24(-0.94%)
Jun 19, 2007 25.22 25.31 25.11 25.24 68,177 -0.05(-0.19%)
Jun 18, 2007 25.33 25.33 25.11 25.28 42,277 +0.07(+0.28%)
Jun 15, 2007 25.79 26.41 25.18 25.21 98,394 -0.22(-0.87%)
Jun 14, 2007 25.20 25.48 24.94 25.43 56,624 +0.26(+1.03%)
Jun 13, 2007 24.65 25.22 24.46 25.17 36,056 +0.69(+2.83%)
Jun 12, 2007 24.42 24.68 24.20 24.48 62,464 -0.02(-0.10%)
Jun 11, 2007 24.43 24.68 24.41 24.50 20,374 -0.05(-0.19%)
Jun 08, 2007 24.42 24.71 24.34 24.55 42,260 +0.20(+0.81%)
Jun 07, 2007 24.42 24.52 24.15 24.35 96,839 -0.18(-0.74%)
Jun 06, 2007 24.02 24.58 24.02 24.54 53,159 +0.31(+1.27%)
Jun 05, 2007 23.73 24.65 23.73 24.23 135,966 +0.28(+1.18%)
Jun 04, 2007 23.31 24.02 23.17 23.94 59,149 +0.50(+2.12%)
Jun 01, 2007 23.63 23.82 23.39 23.45 21,372 -0.06(-0.27%)
May 31, 2007 23.45 23.61 23.02 23.51 48,804 +0.16(+0.67%)
May 30, 2007 23.69 23.69 23.24 23.35 58,681 -0.50(-2.11%)
May 29, 2007 23.61 24.09 23.46 23.86 41,353 +0.24(+1.03%)
May 25, 2007 23.53 23.65 23.23 23.61 27,579 +0.22(+0.94%)
May 24, 2007 23.76 24.11 23.03 23.39 46,166 -0.49(-2.04%)
May 23, 2007 24.22 24.45 23.72 23.88 30,468 -0.46(-1.88%)
May 22, 2007 23.86 24.54 23.41 24.34 60,440 +0.48(+2.01%)
May 21, 2007 23.23 23.86 23.09 23.86 28,299 +0.65(+2.78%)
May 18, 2007 23.37 23.66 23.00 23.21 32,606 -0.11(-0.47%)
May 17, 2007 23.12 23.76 23.12 23.32 57,882 +0.07(+0.30%)
May 16, 2007 23.11 23.51 23.07 23.25 58,150 +0.26(+1.13%)
May 15, 2007 23.71 23.94 22.94 22.99 58,531 -0.64(-2.70%)
May 14, 2007 24.16 24.21 23.60 23.63 42,253 -0.59(-2.44%)
May 11, 2007 24.34 24.69 23.81 24.22 59,211 +0.15(+0.62%)
May 10, 2007 24.87 25.12 24.04 24.07 52,650 -1.06(-4.23%)
May 09, 2007 24.85 25.29 24.83 25.13 40,273 +0.07(+0.28%)
May 08, 2007 24.93 25.08 24.42 25.06 52,763 +0.06(+0.22%)
May 07, 2007 25.28 25.53 24.74 25.01 50,229 -0.28(-1.09%)
May 04, 2007 24.92 25.30 24.71 25.28 36,505 +0.37(+1.49%)
May 03, 2007 24.85 25.24 24.85 24.91 33,041 +0.01(+0.03%)
May 02, 2007 23.79 25.17 23.70 24.91 51,825 +1.08(+4.53%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.