Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2018 0.1638 0.2000 0.1638 0.1806 22,300 -0.00(-0.99%)
Jul 23, 2018 0.1824 0.1824 0.1824 0 -0.01(-7.41%)
Jul 19, 2018 0.1970 0.1970 0.1970 0 +0.00(+2.44%)
Jul 18, 2018 0.1923 0.1923 0.1923 0.1923 1,000 +0.04(+26.55%)
Jul 13, 2018 0.1520 0.1520 0.1520 0 -0.01(-6.26%)
Jul 12, 2018 0.1621 0.1621 0.1621 0.1621 600 +0.03(+18.81%)
Jul 11, 2018 0.1364 0.1364 0.1364 0.1364 1,300 +0.00(+2.23%)
Jul 09, 2018 0.1335 0.1335 0.1335 0 -0.01(-9.33%)
Jul 05, 2018 0.1472 0.1472 0.1472 0 +0.01(+4.68%)
Jul 03, 2018 0.1406 0.1406 0.1406 0 +0.02(+18.37%)
Jun 27, 2018 0.1188 0.1188 0.1188 40 -0.02(-12.97%)
Jun 26, 2018 0.1340 0.1365 0.1340 0.1365 1,020 +0.00(+1.79%)
Jun 21, 2018 0.1341 0.1341 0.1341 0 +0.00(+2.37%)
Jun 18, 2018 0.1310 0.1310 0.1310 0 +0.02(+14.91%)
Jun 13, 2018 0.1140 0.1140 0.1140 0 +0.01(+7.55%)
Jun 12, 2018 0.1060 0.1060 0.1060 0.1060 100 -0.01(-5.94%)
Jun 07, 2018 0.1127 0.1127 0.1127 0 +0.00(+3.11%)
May 31, 2018 0.1093 0.1093 0.1093 0 -0.01(-4.37%)
May 30, 2018 0.1143 0.1143 0.1143 0.1143 50,000 +0.01(+5.83%)
May 29, 2018 0.1101 0.1102 0.1050 0.1080 50,000 -0.00(-1.91%)
May 25, 2018 0.1101 0.1101 0.1101 0 -0.00(-0.90%)
May 23, 2018 0.1111 0.1111 0.1111 0 -0.00(-1.77%)
May 22, 2018 0.1169 0.1169 0.1131 0.1131 18,000 -0.00(-3.99%)
May 18, 2018 0.1178 0.1178 0.1178 0 -0.03(-19.97%)
May 15, 2018 0.1472 0.1472 0.1472 50 +0.00(+0.34%)
May 10, 2018 0.1467 0.1467 0.1467 0 -0.00(-1.96%)
May 04, 2018 0.1496 0.1496 0.1496 0 -0.01(-3.83%)
May 03, 2018 0.1556 0.1556 0.1556 0.1556 550 +0.00(+1.43%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.