Skip to main content

Johnson & Johnson (NY: JNJ )

164.82 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 29, 2011 44.29 44.42 43.87 44.32 24,604,268 -0.20(-0.45%)
Jul 28, 2011 44.62 44.89 44.31 44.52 14,502,240 -0.10(-0.23%)
Jul 27, 2011 44.98 45.06 44.56 44.62 18,729,492 -0.47(-1.05%)
Jul 26, 2011 45.26 45.37 45.06 45.09 14,630,700 -0.23(-0.50%)
Jul 25, 2011 45.29 45.44 45.15 45.32 14,987,431 -0.32(-0.70%)
Jul 22, 2011 45.62 45.69 45.48 45.64 11,287,434 +0.17(+0.38%)
Jul 21, 2011 45.46 45.69 45.24 45.47 16,661,919 +0.16(+0.35%)
Jul 20, 2011 45.54 45.76 45.19 45.31 13,028,920 -0.33(-0.72%)
Jul 19, 2011 45.90 45.98 45.25 45.64 19,994,382 -0.25(-0.55%)
Jul 18, 2011 45.95 46.07 45.52 45.89 15,143,396 -0.25(-0.53%)
Jul 15, 2011 46.33 46.48 45.83 46.14 14,977,664 -0.14(-0.31%)
Jul 14, 2011 46.24 46.47 46.15 46.28 14,087,168 +0.02(+0.04%)
Jul 13, 2011 46.10 46.50 45.98 46.26 13,203,076 +0.41(+0.90%)
Jul 12, 2011 45.76 46.30 45.72 45.85 15,391,544 -0.16(-0.36%)
Jul 11, 2011 45.75 46.11 45.72 46.02 13,038,180 -0.21(-0.44%)
Jul 08, 2011 46.39 46.51 45.96 46.22 11,499,305 -0.24(-0.52%)
Jul 07, 2011 46.39 46.55 46.11 46.46 12,301,850 +0.25(+0.55%)
Jul 06, 2011 46.26 46.34 46.08 46.21 10,377,644 -0.05(-0.10%)
Jul 05, 2011 46.03 46.29 46.00 46.26 14,287,546 +0.22(+0.48%)
Jul 01, 2011 45.48 46.08 45.33 46.04 13,473,863 +0.53(+1.17%)
Jun 30, 2011 45.44 45.77 45.32 45.50 14,249,004 +0.14(+0.32%)
Jun 29, 2011 45.31 45.55 45.10 45.36 13,488,590 +0.27(+0.61%)
Jun 28, 2011 44.87 45.23 44.72 45.09 11,292,214 +0.45(+1.01%)
Jun 27, 2011 44.66 44.88 44.46 44.63 10,531,850 +0.13(+0.29%)
Jun 24, 2011 44.85 44.88 44.35 44.50 19,276,400 -0.42(-0.93%)
Jun 23, 2011 44.83 44.97 44.25 44.92 23,732,958 -0.27(-0.61%)
Jun 22, 2011 45.47 45.57 45.18 45.20 11,645,460 -0.29(-0.63%)
Jun 21, 2011 45.50 45.66 45.26 45.48 14,343,015 -0.01(-0.03%)
Jun 20, 2011 45.49 45.53 45.39 45.50 13,608,694 +0.15(+0.33%)
Jun 17, 2011 45.58 45.80 45.28 45.35 20,990,116 -0.02(-0.05%)
Jun 16, 2011 44.94 45.39 44.79 45.37 17,081,112 +0.11(+0.24%)
Jun 15, 2011 45.83 45.83 44.95 45.26 18,453,858 -0.64(-1.40%)
Jun 14, 2011 45.80 46.08 45.66 45.90 16,649,225 +0.35(+0.77%)
Jun 13, 2011 45.37 45.81 45.33 45.55 11,908,645 +0.34(+0.76%)
Jun 10, 2011 45.48 45.61 45.21 45.21 13,614,689 -0.47(-1.03%)
Jun 09, 2011 45.37 46.02 45.26 45.68 20,545,706 +0.44(+0.97%)
Jun 08, 2011 44.80 45.31 44.59 45.24 14,648,263 +0.44(+0.98%)
Jun 07, 2011 45.15 45.34 44.81 44.81 15,279,101 -0.38(-0.83%)
Jun 06, 2011 45.06 45.30 45.04 45.18 12,275,736 -0.03(-0.06%)
Jun 03, 2011 45.04 45.39 45.01 45.21 15,152,048 +0.60(+1.35%)
May 24, 2011 44.58 44.91 44.42 44.61 16,247,055 +0.15(+0.34%)
May 23, 2011 44.21 44.55 44.13 44.46 17,733,756 -0.09(-0.20%)
May 20, 2011 44.93 44.98 44.27 44.55 18,243,584 -0.47(-1.05%)
May 19, 2011 45.12 45.12 44.65 45.02 14,292,699 -0.07(-0.17%)
May 18, 2011 44.87 45.10 44.72 45.10 13,318,799 +0.07(+0.15%)
May 17, 2011 44.91 45.08 44.66 45.03 15,918,243 +0.02(+0.05%)
May 16, 2011 45.03 45.29 44.89 45.01 16,979,316 -0.17(-0.38%)
May 13, 2011 45.50 45.60 44.72 45.18 17,263,706 -0.39(-0.85%)
May 12, 2011 44.78 45.69 44.63 45.56 23,021,418 +0.42(+0.93%)
May 11, 2011 44.97 45.26 44.63 45.14 29,484,550 +0.55(+1.23%)
May 10, 2011 44.49 44.62 44.27 44.59 14,314,955 +0.09(+0.20%)
May 09, 2011 44.15 44.59 44.13 44.51 13,280,848 +0.24(+0.55%)
May 06, 2011 44.25 44.42 44.16 44.26 17,578,612 +0.18(+0.40%)
May 05, 2011 44.38 44.49 43.94 44.09 22,025,642 -0.45(-1.01%)
May 04, 2011 44.76 44.97 44.33 44.53 19,791,758 -0.40(-0.89%)
May 03, 2011 44.83 45.07 44.76 44.93 19,328,150 +0.03(+0.08%)
May 02, 2011 44.95 44.96 44.77 44.90 22,803,244 +0.33(+0.75%)
Apr 29, 2011 44.48 44.74 44.35 44.57 17,848,978 +0.23(+0.52%)
Apr 28, 2011 44.34 44.58 44.03 44.34 19,308,532 -0.13(-0.29%)
Apr 27, 2011 43.03 44.49 42.99 44.47 35,071,600 +0.42(+0.95%)
Apr 26, 2011 43.45 44.28 43.45 44.04 21,447,620 +0.57(+1.31%)
Apr 25, 2011 43.50 43.54 43.22 43.47 10,658,665 +0.03(+0.06%)
Apr 21, 2011 43.27 43.60 43.24 43.45 17,250,150 -0.22(-0.50%)
Apr 20, 2011 42.86 43.77 42.84 43.66 39,465,892 +1.15(+2.71%)
Apr 19, 2011 42.04 42.63 41.91 42.51 38,486,520 +1.51(+3.69%)
Apr 18, 2011 40.99 41.49 40.76 41.00 29,556,212 -0.07(-0.17%)
Apr 15, 2011 40.85 41.33 40.67 41.07 27,449,186 +0.37(+0.90%)
Apr 14, 2011 40.38 40.77 40.34 40.70 15,396,933 +0.28(+0.70%)
Apr 13, 2011 40.46 40.65 40.36 40.42 15,480,319 -0.23(-0.57%)
Apr 12, 2011 40.46 40.74 40.46 40.65 13,601,310 +0.05(+0.13%)
Apr 11, 2011 40.38 40.80 40.35 40.59 14,522,346 +0.27(+0.67%)
Apr 08, 2011 40.50 40.54 40.22 40.32 11,590,706 -0.01(-0.03%)
Apr 07, 2011 40.50 40.52 40.18 40.34 13,631,002 -0.12(-0.30%)
Apr 06, 2011 40.48 40.62 40.42 40.46 14,764,436 -0.09(-0.23%)
Apr 05, 2011 40.52 40.66 40.34 40.55 15,636,629 -0.24(-0.58%)
Apr 04, 2011 40.35 40.81 40.32 40.79 13,893,885 +0.45(+1.11%)
Apr 01, 2011 40.44 40.44 40.05 40.34 14,622,442 +0.16(+0.40%)
Mar 31, 2011 40.15 40.48 40.15 40.18 14,275,220 -0.09(-0.22%)
Mar 30, 2011 40.27 40.27 40.27 40.27 15,851,128 +0.11(+0.27%)
Mar 29, 2011 40.00 40.22 39.96 40.16 13,693,278 -0.01(-0.03%)
Mar 28, 2011 40.00 40.21 40.00 40.17 12,364,150 +0.18(+0.44%)
Mar 25, 2011 40.02 40.07 39.77 40.00 11,922,214 -0.03(-0.08%)
Mar 24, 2011 40.00 40.06 39.83 40.03 12,785,043 +0.21(+0.53%)
Mar 23, 2011 39.82 39.94 39.67 39.82 14,601,219 -0.05(-0.12%)
Mar 22, 2011 39.87 40.11 39.81 39.87 14,978,034 -0.03(-0.07%)
Mar 21, 2011 39.89 39.98 39.81 39.89 15,769,363 +0.18(+0.44%)
Mar 18, 2011 39.71 39.80 39.40 39.72 21,221,644 +0.30(+0.76%)
Mar 17, 2011 39.47 39.59 39.26 39.42 18,373,106 +0.32(+0.82%)
Mar 16, 2011 39.72 39.72 38.99 39.10 25,090,236 -0.56(-1.40%)
Mar 15, 2011 39.53 40.10 39.47 39.66 23,681,920 -0.44(-1.10%)
Mar 14, 2011 40.34 40.34 39.96 40.10 17,383,784 -0.38(-0.94%)
Mar 11, 2011 40.17 40.60 40.08 40.48 15,416,147 +0.05(+0.13%)
Mar 10, 2011 40.78 40.89 40.28 40.42 21,906,740 -0.54(-1.31%)
Mar 09, 2011 41.19 41.41 40.90 40.96 14,873,818 -0.21(-0.51%)
Mar 08, 2011 41.01 41.36 40.92 41.17 13,104,955 +0.21(+0.51%)
Mar 07, 2011 41.43 41.43 40.89 40.96 14,164,654 -0.45(-1.08%)
Mar 04, 2011 41.56 41.56 40.92 41.41 16,869,168 +0.01(+0.02%)
Mar 03, 2011 41.45 41.50 41.24 41.40 11,506,879 +0.16(+0.39%)
Mar 02, 2011 41.03 41.32 40.93 41.24 15,136,586 +0.07(+0.18%)
Mar 01, 2011 41.54 41.70 41.09 41.16 20,697,958 -0.50(-1.20%)
Feb 28, 2011 40.64 41.67 40.53 41.66 29,466,902 +1.22(+3.02%)
Feb 25, 2011 40.63 40.65 40.25 40.44 17,498,210 -0.05(-0.12%)
Feb 24, 2011 40.64 40.66 40.35 40.49 17,511,914 -0.09(-0.23%)
Feb 23, 2011 40.83 41.05 40.57 40.59 18,005,648 -0.17(-0.43%)
Feb 22, 2011 40.78 40.99 40.63 40.76 16,442,681 -0.31(-0.75%)
Feb 18, 2011 40.92 41.14 40.69 41.07 18,440,566 +0.22(+0.53%)
Feb 17, 2011 40.57 40.95 40.54 40.85 10,615,111 +0.18(+0.45%)
Feb 16, 2011 40.73 40.82 40.66 40.67 14,025,367 -0.07(-0.16%)
Feb 15, 2011 40.73 40.79 40.65 40.74 12,756,134 -0.05(-0.13%)
Feb 14, 2011 40.79 40.98 40.76 40.79 12,099,292 +0.00(+0.00%)
Feb 11, 2011 40.82 41.11 40.67 40.79 14,331,050 -0.15(-0.38%)
Feb 10, 2011 40.75 41.04 40.61 40.95 12,849,780 +0.03(+0.08%)
Feb 09, 2011 40.95 40.95 40.75 40.91 12,710,103 -0.04(-0.10%)
Feb 08, 2011 40.95 40.99 40.83 40.95 11,707,242 +0.05(+0.12%)
Feb 07, 2011 40.91 40.99 40.76 40.91 12,230,987 +0.02(+0.05%)
Feb 04, 2011 40.95 40.99 40.76 40.89 14,472,435 -0.01(-0.02%)
Feb 03, 2011 40.77 40.98 40.72 40.89 15,005,809 +0.15(+0.38%)
Feb 02, 2011 40.63 40.83 40.51 40.74 14,871,276 -0.01(-0.02%)
Feb 01, 2011 40.12 40.82 40.12 40.75 21,992,992 +0.58(+1.44%)
Jan 31, 2011 40.43 40.47 40.11 40.17 28,354,782 -0.16(-0.40%)
Jan 28, 2011 40.93 41.00 40.32 40.33 22,729,910 -0.45(-1.10%)
Jan 27, 2011 40.75 41.02 40.73 40.78 16,700,482 +0.05(+0.13%)
Jan 26, 2011 41.12 41.16 40.73 40.73 30,154,582 -0.32(-0.79%)
Jan 25, 2011 40.92 41.42 40.80 41.05 41,746,636 -0.86(-2.05%)
Jan 24, 2011 42.04 42.15 41.77 41.91 16,934,868 -0.20(-0.48%)
Jan 21, 2011 42.51 42.51 41.98 42.11 19,246,494 -0.13(-0.32%)
Jan 20, 2011 42.16 42.41 42.03 42.25 17,146,698 +0.20(+0.48%)
Jan 19, 2011 41.70 42.08 41.67 42.04 14,279,643 +0.31(+0.74%)
Jan 18, 2011 41.81 42.06 41.67 41.73 20,749,718 -0.30(-0.72%)
Jan 14, 2011 42.31 42.32 41.84 42.04 16,776,482 -0.24(-0.57%)
Jan 13, 2011 42.04 42.33 41.90 42.28 14,120,444 +0.28(+0.66%)
Jan 12, 2011 41.97 42.26 41.88 42.00 12,369,004 +0.15(+0.37%)
Jan 11, 2011 41.82 41.90 41.67 41.85 10,970,381 +0.07(+0.18%)
Jan 10, 2011 41.86 41.94 41.67 41.77 14,544,943 -0.30(-0.70%)
Jan 07, 2011 42.47 42.51 42.04 42.07 16,494,269 -0.41(-0.96%)
Jan 06, 2011 42.63 42.70 42.27 42.48 11,318,178 -0.07(-0.16%)
Jan 05, 2011 42.61 42.70 42.31 42.55 17,614,460 -0.03(-0.06%)
Jan 04, 2011 42.43 42.57 42.17 42.57 18,371,004 +0.36(+0.84%)
Jan 03, 2011 42.09 42.46 42.02 42.22 22,163,010 +0.65(+1.57%)
Dec 31, 2010 41.60 41.73 41.50 41.57 7,412,084 -0.06(-0.15%)
Dec 30, 2010 41.73 41.79 41.60 41.63 8,585,725 -0.13(-0.31%)
Dec 29, 2010 41.75 41.96 41.74 41.75 7,402,397 +0.05(+0.13%)
Dec 28, 2010 41.71 41.87 41.60 41.70 9,454,873 +0.08(+0.19%)
Dec 27, 2010 41.79 41.83 41.55 41.62 7,683,465 -0.22(-0.51%)
Dec 23, 2010 41.68 41.98 41.68 41.84 10,788,160 +0.15(+0.37%)
Dec 22, 2010 41.89 41.94 41.61 41.68 13,168,703 -0.21(-0.51%)
Dec 21, 2010 42.20 42.20 41.86 41.90 11,767,158 -0.12(-0.29%)
Dec 20, 2010 42.03 42.10 41.82 42.02 13,233,790 -0.01(-0.03%)
Dec 17, 2010 41.84 42.03 41.65 42.03 23,749,530 +0.09(+0.22%)
Dec 16, 2010 42.17 42.20 41.69 41.94 16,577,592 -0.11(-0.27%)
Dec 15, 2010 42.29 42.45 41.96 42.05 17,162,428 -0.13(-0.32%)
Dec 14, 2010 41.69 42.30 41.59 42.18 20,074,598 +0.61(+1.47%)
Dec 13, 2010 41.55 41.65 41.37 41.57 20,345,972 -0.03(-0.08%)
Dec 10, 2010 41.79 41.89 41.46 41.61 17,051,096 -0.10(-0.24%)
Dec 09, 2010 41.96 42.31 41.50 41.71 19,292,544 -0.26(-0.62%)
Dec 08, 2010 41.82 42.04 41.76 41.97 11,724,011 +0.09(+0.22%)
Dec 07, 2010 42.04 42.16 41.84 41.88 14,177,883 +0.07(+0.18%)
Dec 06, 2010 41.88 41.99 41.80 41.80 13,374,888 -0.24(-0.58%)
Dec 03, 2010 42.01 42.18 41.82 42.04 14,705,293 -0.03(-0.06%)
Dec 02, 2010 41.93 42.26 41.85 42.07 15,118,340 +0.12(+0.29%)
Dec 01, 2010 41.79 41.99 41.55 41.95 22,678,584 +0.58(+1.41%)
Nov 30, 2010 41.32 41.55 41.16 41.36 18,798,188 -0.24(-0.58%)
Nov 29, 2010 41.54 41.67 41.26 41.61 17,884,476 -0.26(-0.63%)
Nov 26, 2010 42.00 42.05 41.76 41.87 6,902,455 -0.30(-0.72%)
Nov 24, 2010 42.00 42.17 42.17 42.17 14,461,501 +0.28(+0.67%)
Nov 23, 2010 41.97 42.14 41.74 41.89 22,160,772 -0.50(-1.18%)
Nov 22, 2010 42.31 42.52 42.04 42.39 16,651,599 -0.14(-0.33%)
Nov 19, 2010 42.53 42.79 42.41 42.53 19,345,606 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2010 42.29 42.64 42.18 42.53 14,107,423 +0.51(+1.22%)
Nov 17, 2010 42.06 42.17 41.92 42.02 11,129,496 -0.05(-0.13%)
Nov 16, 2010 42.41 42.61 41.74 42.07 23,298,146 -0.69(-1.62%)
Nov 15, 2010 42.72 43.10 42.63 42.76 18,992,734 +0.34(+0.80%)
Nov 12, 2010 42.44 42.70 42.32 42.42 19,427,256 -0.17(-0.39%)
Nov 11, 2010 42.44 42.61 42.36 42.59 13,671,260 -0.02(-0.05%)
Nov 10, 2010 42.80 42.87 42.34 42.61 16,201,467 -0.24(-0.56%)
Nov 09, 2010 42.96 42.98 42.71 42.85 13,843,369 -0.10(-0.23%)
Nov 08, 2010 43.02 43.05 42.71 42.95 12,733,265 -0.13(-0.29%)
Nov 05, 2010 43.14 43.20 42.71 43.08 13,921,974 -0.07(-0.17%)
Nov 04, 2010 42.86 43.26 42.80 43.15 17,014,880 +0.38(+0.89%)
Nov 03, 2010 42.64 42.78 42.34 42.77 13,990,031 +0.21(+0.49%)
Nov 02, 2010 42.60 42.78 42.46 42.56 12,916,991 +0.13(+0.30%)
Nov 01, 2010 42.56 42.70 42.18 42.44 14,047,204 -0.03(-0.08%)
Oct 29, 2010 42.40 42.54 42.19 42.47 13,972,050 +0.12(+0.28%)
Oct 28, 2010 42.60 42.72 42.32 42.35 15,190,274 -0.01(-0.02%)
Oct 27, 2010 42.36 42.44 42.16 42.36 17,883,392 -0.27(-0.64%)
Oct 25, 2010 42.67 42.80 42.54 42.63 11,668,860 +0.11(+0.27%)
Oct 22, 2010 42.70 42.72 42.40 42.52 10,167,548 -0.12(-0.28%)
Oct 21, 2010 42.55 42.79 42.32 42.64 16,660,892 +0.26(+0.61%)
Oct 20, 2010 42.19 42.66 42.02 42.38 15,317,768 +0.21(+0.49%)
Oct 19, 2010 41.90 42.42 41.64 42.17 25,866,534 -0.38(-0.89%)
Oct 18, 2010 42.44 42.63 42.14 42.55 16,281,766 +0.19(+0.46%)
Oct 15, 2010 42.63 42.64 42.07 42.36 19,907,958 -0.11(-0.27%)
Oct 14, 2010 42.50 42.51 42.24 42.47 12,988,142 +0.11(+0.25%)
Oct 13, 2010 42.26 42.50 42.17 42.36 15,164,883 +0.19(+0.46%)
Oct 12, 2010 42.06 42.27 41.96 42.17 13,067,793 -0.01(-0.02%)
Oct 11, 2010 42.15 42.18 42.00 42.18 9,264,901 +0.05(+0.11%)
Oct 08, 2010 42.13 42.24 42.00 42.13 11,042,836 +0.01(+0.02%)
Oct 07, 2010 42.17 42.31 41.98 42.12 8,299 +0.01(+0.02%)
Oct 06, 2010 41.90 42.15 41.64 42.12 17,018,468 +0.25(+0.59%)
Oct 05, 2010 41.37 41.94 41.32 41.87 177,951 +0.78(+1.90%)
Oct 04, 2010 41.01 41.30 40.85 41.09 13,071,786 -0.05(-0.13%)
Oct 01, 2010 41.15 41.48 41.03 41.15 14,667,435 -0.14(-0.34%)
Sep 30, 2010 41.28 41.78 41.01 41.29 116,234 -0.23(-0.56%)
Sep 29, 2010 41.52 41.68 41.40 41.52 11,141 -0.08(-0.19%)
Sep 28, 2010 41.29 41.71 41.11 41.60 35,502 +0.27(+0.64%)
Sep 27, 2010 41.41 41.52 41.27 41.33 11,537,402 -0.07(-0.18%)
Sep 24, 2010 41.30 41.58 41.20 41.41 18,965,128 +0.22(+0.53%)
Sep 23, 2010 41.19 41.31 41.03 41.19 12,584,707 -0.11(-0.26%)
Sep 22, 2010 41.30 41.64 41.25 41.29 14,032,304 +0.02(+0.05%)
Sep 21, 2010 41.22 41.47 41.18 41.27 450 -0.10(-0.24%)
Sep 20, 2010 41.08 41.47 40.99 41.37 16,749,415 +0.35(+0.84%)
Sep 17, 2010 41.03 41.13 40.73 41.03 18,370,368 +0.35(+0.85%)
Sep 15, 2010 40.43 40.75 40.31 40.68 13,674,316 +0.31(+0.78%)
Sep 14, 2010 40.27 40.63 40.15 40.37 20,682 +0.17(+0.43%)
Sep 13, 2010 40.02 40.23 39.93 40.19 16,036,068 +0.23(+0.57%)
Sep 10, 2010 39.94 39.98 39.83 39.97 12,544,619 +0.11(+0.27%)
Sep 09, 2010 39.57 40.00 39.49 39.86 20,927,828 +0.65(+1.65%)
Sep 08, 2010 38.93 39.33 38.93 39.21 156,263 +0.10(+0.26%)
Sep 07, 2010 39.18 39.29 39.07 39.11 22,990 -0.15(-0.39%)
Sep 03, 2010 39.21 39.31 38.98 39.27 11,305,909 +0.21(+0.55%)
Sep 02, 2010 38.99 39.17 38.85 39.05 7,554 +0.20(+0.51%)
Sep 01, 2010 38.43 38.89 38.27 38.85 17,324,440 +0.77(+2.03%)
Aug 31, 2010 38.03 38.27 37.98 38.08 56,830 -0.19(-0.50%)
Aug 30, 2010 38.38 38.51 38.15 38.27 14,403,562 +0.19(+0.51%)
Aug 27, 2010 38.35 38.57 37.97 38.08 17,522,088 -0.11(-0.28%)
Aug 26, 2010 38.23 38.43 38.14 38.19 23,437 -0.09(-0.22%)
Aug 25, 2010 38.29 38.42 38.18 38.27 6,183 -0.02(-0.05%)
Aug 24, 2010 38.62 38.74 38.19 38.29 148,167 -0.57(-1.46%)
Aug 23, 2010 38.93 39.18 38.82 38.86 13,396,240 +0.09(+0.22%)
Aug 20, 2010 38.75 38.89 38.61 38.77 17,097,618 +0.01(+0.03%)
Aug 19, 2010 39.06 39.06 38.55 38.76 64,591 -0.42(-1.06%)
Aug 18, 2010 39.25 39.49 38.97 39.18 4,393 +0.09(+0.22%)
Aug 17, 2010 38.90 39.26 38.62 39.09 125,900 +0.80(+2.09%)
Aug 16, 2010 38.28 38.36 37.94 38.29 13,227,601 -0.09(-0.24%)
Aug 13, 2010 38.38 38.61 38.33 38.38 12,952,421 -0.24(-0.63%)
Aug 12, 2010 38.38 38.75 38.35 38.63 12,484,345 +0.01(+0.03%)
Aug 11, 2010 38.89 38.91 38.48 38.62 93,266 -0.62(-1.58%)
Aug 10, 2010 39.24 39.48 38.88 39.24 908 -0.40(-1.02%)
Aug 09, 2010 39.61 39.77 39.47 39.64 10,111,635 +0.06(+0.15%)
Aug 06, 2010 39.58 39.61 39.11 39.58 12,913,286 +0.13(+0.33%)
Aug 05, 2010 39.30 39.53 39.28 39.45 14,545,047 +0.01(+0.03%)
Aug 04, 2010 39.19 39.56 39.10 39.43 56,738 +0.26(+0.66%)
Aug 03, 2010 38.78 39.34 38.75 39.18 20,919 +0.42(+1.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.