Skip to main content

Golden Minerals Company (TSX: AUMN )

0.6600 -0.0100 (-1.49%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:58 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2022 0.4500 0 -0.01(-2.17%)
Jun 29, 2022 0.4700 0.4900 0.4600 0.4600 4,612 -0.01(-2.13%)
Jun 28, 2022 0.4800 0.4800 0.4700 0.4700 15,000 -0.03(-5.05%)
Jun 27, 2022 0.5000 0.5000 0.4850 0.4950 7,610 +0.00(+0.00%)
Jun 24, 2022 0.4750 0.4950 0.4600 0.4950 11,707 +0.02(+4.21%)
Jun 23, 2022 0.4800 0.4800 0.4600 0.4750 6,221 +0.00(+0.00%)
Jun 22, 2022 0.4850 0.4950 0.4750 0.4750 4,534 -0.01(-1.04%)
Jun 21, 2022 0.4850 0.4900 0.4800 0.4800 7,880 +0.00(+0.00%)
Jun 20, 2022 0.4800 0.4800 0.4700 0.4800 5,230 +0.00(+0.00%)
Jun 17, 2022 0.5000 0.5000 0.4750 0.4800 12,763 -0.02(-4.00%)
Jun 16, 2022 0.4800 0.5000 0.4700 0.5000 9,201 +0.03(+5.26%)
Jun 15, 2022 0.4800 0.5000 0.4750 0.4750 6,500 +0.01(+1.06%)
Jun 14, 2022 0.4800 0.4950 0.4700 0.4700 8,558 -0.01(-2.08%)
Jun 13, 2022 0.4750 0.5000 0.4750 0.4800 20,535 -0.02(-3.03%)
Jun 10, 2022 0.4950 0.4950 0.4950 0.4950 500 -0.01(-1.00%)
Jun 09, 2022 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 7,817 +0.00(+0.00%)
Jun 08, 2022 0.5000 0.5000 0.4950 0.5000 2,831 +0.00(+0.00%)
Jun 07, 2022 0.4800 0.5000 0.4750 0.5000 8,121 +0.02(+3.09%)
Jun 06, 2022 0.4900 0.4950 0.4850 0.4850 7,415 +0.00(+0.00%)
Jun 03, 2022 0.5000 0.5000 0.4850 0.4850 20,537 -0.02(-3.00%)
Jun 02, 2022 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 6,669 +0.03(+5.26%)
Jun 01, 2022 0.4850 0.4850 0.4600 0.4750 18,489 -0.01(-2.06%)
May 31, 2022 0.4950 0.5000 0.4800 0.4850 16,078 -0.02(-3.00%)
May 30, 2022 0.4800 0.5000 0.4800 0.5000 2,000 +0.00(+0.00%)
May 27, 2022 0.4900 0.5000 0.4850 0.5000 2,537 +0.00(+0.00%)
May 26, 2022 0.4600 0.5000 0.4600 0.5000 28,005 +0.02(+4.17%)
May 25, 2022 0.4600 0.4800 0.4600 0.4800 1,666 +0.01(+1.05%)
May 24, 2022 0.4700 0.4750 0.4500 0.4750 4,568 -0.01(-1.04%)
May 20, 2022 0.4800 0 +0.00(+0.00%)
May 19, 2022 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 500 -0.02(-4.00%)
May 17, 2022 0.5000 0 +0.01(+2.04%)
May 16, 2022 0.4950 0.4950 0.4750 0.4900 4,718 -0.01(-1.01%)
May 13, 2022 0.4800 0.5000 0.4800 0.4950 6,094 +0.04(+10.00%)
May 12, 2022 0.4550 0.4600 0.4400 0.4500 27,160 -0.03(-6.25%)
May 11, 2022 0.4850 0.5000 0.4800 0.4800 7,286 +0.01(+1.05%)
May 10, 2022 0.5100 0.5100 0.4750 0.4750 21,888 -0.03(-5.00%)
May 09, 2022 0.5200 0.5200 0.5000 0.5000 4,395 -0.05(-9.09%)
May 06, 2022 0.5400 0.5500 0.5300 0.5500 9,834 +0.00(+0.00%)
May 05, 2022 0.5900 0.6000 0.5500 0.5500 10,589 -0.04(-6.78%)
May 04, 2022 0.5500 0.6000 0.5500 0.5900 9,657 +0.06(+11.32%)
May 03, 2022 0.5300 0.5800 0.5300 0.5300 15,766 -0.02(-3.64%)
Apr 29, 2022 0.5500 105 -0.01(-1.79%)
Apr 28, 2022 0.5500 0.5600 0.5500 0.5600 4,522 +0.01(+1.82%)
Apr 27, 2022 0.5600 0.5600 0.5500 0.5500 15,710 +0.01(+1.85%)
Apr 26, 2022 0.5600 0.5600 0.5400 0.5400 25,649 +0.00(+0.00%)
Apr 25, 2022 0.5500 0.5500 0.5100 0.5400 31,909 -0.03(-5.26%)
Apr 22, 2022 0.5800 0.5800 0.5700 0.5700 3,901 -0.05(-8.06%)
Apr 21, 2022 0.6200 0.6200 0.6100 0.6200 20,926 -0.01(-1.59%)
Apr 20, 2022 0.6300 0.6300 0.6300 0.6300 5,600 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2022 0.6500 0.6500 0.6300 0.6300 7,577 -0.03(-4.55%)
Apr 18, 2022 0.7000 0.7000 0.6600 0.6600 37,951 -0.02(-2.94%)
Apr 14, 2022 0.6800 0 +0.01(+1.49%)
Apr 13, 2022 0.6500 0.6800 0.6500 0.6700 49,612 +0.03(+4.69%)
Apr 12, 2022 0.6500 0.6600 0.6400 0.6400 12,934 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2022 0.6600 0.6600 0.6100 0.6400 23,549 +0.02(+3.23%)
Apr 08, 2022 0.6400 0.6400 0.6200 0.6200 10,173 -0.02(-3.13%)
Apr 07, 2022 0.5900 0.6400 0.5800 0.6400 14,600 +0.04(+6.67%)
Apr 06, 2022 0.6000 0.6000 0.5500 0.6000 12,275 +0.00(+0.00%)
Apr 05, 2022 0.6500 0.6500 0.5900 0.6000 30,276 -0.06(-9.09%)
Apr 04, 2022 0.6400 0.6600 0.6200 0.6600 15,479 +0.02(+3.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.