Skip to main content

Perion Network Ltd (NQ: PERI )

11.40 -0.14 (-1.21%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:37 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2014 30.33 30.48 29.79 30.30 40,243 +0.12(+0.40%)
Jun 27, 2014 30.00 30.60 29.97 30.18 44,327 +0.15(+0.50%)
Jun 26, 2014 29.52 30.24 29.43 30.03 33,681 +0.39(+1.32%)
Jun 25, 2014 29.79 29.88 29.37 29.64 31,423 -0.60(-1.98%)
Jun 24, 2014 30.48 30.53 30.18 30.24 31,223 -0.15(-0.49%)
Jun 23, 2014 30.21 30.69 29.91 30.39 46,001 +0.33(+1.10%)
Jun 20, 2014 30.21 30.30 29.61 30.06 35,009 -0.12(-0.40%)
Jun 19, 2014 31.08 31.23 30.00 30.18 49,098 -0.93(-2.99%)
Jun 18, 2014 30.39 31.74 30.33 31.11 66,633 +0.24(+0.78%)
Jun 17, 2014 31.62 31.62 30.75 30.87 46,913 -0.90(-2.83%)
Jun 16, 2014 32.01 32.10 31.62 31.77 32,741 -0.54(-1.67%)
Jun 13, 2014 33.33 33.33 32.19 32.31 122,140 -1.02(-3.06%)
Jun 12, 2014 33.54 33.90 33.06 33.33 121,423 -0.03(-0.09%)
Jun 11, 2014 32.70 33.75 32.70 33.36 269,422 +0.96(+2.96%)
Jun 10, 2014 31.86 32.49 31.83 32.40 93,720 +1.68(+5.47%)
Jun 06, 2014 30.18 30.96 30.18 30.72 28,093 +0.00(+0.00%)
Jun 05, 2014 30.24 30.87 30.15 30.72 26,193 +0.66(+2.20%)
Jun 04, 2014 28.80 30.30 28.65 30.06 54,789 +1.23(+4.27%)
Jun 03, 2014 29.34 29.49 28.65 28.83 51,125 -0.51(-1.74%)
Jun 02, 2014 31.02 31.11 28.89 29.34 119,293 -1.59(-5.14%)
May 30, 2014 31.98 31.98 30.66 30.93 46,227 -1.14(-3.55%)
May 29, 2014 32.19 32.58 31.11 32.07 50,776 +0.15(+0.47%)
May 28, 2014 32.01 32.31 31.56 31.92 50,492 -0.09(-0.28%)
May 27, 2014 31.20 32.10 31.08 32.01 47,347 +0.81(+2.60%)
May 23, 2014 30.69 31.20 31.20 31.20 42,066 +0.15(+0.48%)
May 22, 2014 30.69 31.20 30.66 31.05 20,270 +0.18(+0.58%)
May 21, 2014 30.75 31.11 30.52 30.87 31,216 +0.00(+0.00%)
May 20, 2014 30.54 31.11 30.27 30.87 35,988 +0.24(+0.78%)
May 19, 2014 30.27 30.87 29.94 30.63 78,096 +0.21(+0.69%)
May 16, 2014 31.08 31.41 29.67 30.42 152,559 -0.75(-2.41%)
May 15, 2014 32.70 33.24 30.39 31.17 244,143 -0.36(-1.14%)
May 14, 2014 30.42 32.40 30.39 31.53 151,769 +1.20(+3.96%)
May 13, 2014 30.54 30.72 29.67 30.33 35,313 -0.30(-0.98%)
May 12, 2014 29.97 30.66 29.91 30.63 80,224 +0.66(+2.20%)
May 09, 2014 30.27 31.05 29.67 29.97 81,703 -0.51(-1.67%)
May 08, 2014 31.20 31.59 28.65 30.48 198,324 -0.72(-2.31%)
May 07, 2014 31.89 31.89 30.90 31.20 53,342 -0.78(-2.44%)
May 06, 2014 32.13 33.03 31.56 31.98 97,357 -0.42(-1.30%)
May 05, 2014 32.79 33.00 32.10 32.40 22,397 -0.55(-1.68%)
May 02, 2014 33.45 33.66 32.73 32.95 28,352 -0.26(-0.77%)
May 01, 2014 32.52 33.48 32.37 33.21 35,078 +0.78(+2.41%)
Apr 30, 2014 31.29 32.55 31.29 32.43 47,695 +0.93(+2.95%)
Apr 29, 2014 31.05 31.80 30.60 31.50 23,776 +0.45(+1.45%)
Apr 28, 2014 31.15 31.32 30.45 31.05 38,621 +0.15(+0.49%)
Apr 25, 2014 31.68 31.68 30.66 30.90 30,890 -1.02(-3.20%)
Apr 24, 2014 32.64 32.64 31.50 31.92 34,243 -0.36(-1.12%)
Apr 23, 2014 32.16 32.67 32.10 32.28 29,676 -0.03(-0.09%)
Apr 22, 2014 31.44 32.82 31.20 32.31 60,127 +0.81(+2.57%)
Apr 21, 2014 31.83 32.10 31.20 31.50 49,215 -0.39(-1.22%)
Apr 17, 2014 30.99 31.89 31.89 31.89 50,566 +0.81(+2.61%)
Apr 16, 2014 30.90 31.44 30.45 31.08 22,640 +0.27(+0.88%)
Apr 15, 2014 30.42 30.93 29.76 30.81 64,369 +0.39(+1.28%)
Apr 14, 2014 31.65 32.07 30.39 30.42 31,507 -0.90(-2.87%)
Apr 11, 2014 32.04 32.04 31.21 31.32 34,814 -1.02(-3.15%)
Apr 10, 2014 33.27 33.57 31.92 32.34 29,138 -1.05(-3.14%)
Apr 09, 2014 33.15 33.84 32.76 33.39 44,583 +0.42(+1.27%)
Apr 08, 2014 32.07 33.09 31.92 32.97 56,203 +1.17(+3.68%)
Apr 07, 2014 31.41 32.04 31.17 31.80 55,663 +0.57(+1.83%)
Apr 04, 2014 32.67 32.67 30.96 31.23 61,773 -1.29(-3.97%)
Apr 03, 2014 33.69 33.83 31.89 32.52 109,014 -1.20(-3.56%)
Apr 02, 2014 33.90 34.35 33.36 33.72 21,065 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2014 33.18 34.14 32.55 33.72 44,688 +0.57(+1.72%)
Mar 31, 2014 33.00 33.60 32.67 33.15 28,552 +0.42(+1.28%)
Mar 28, 2014 33.12 33.57 32.46 32.73 38,536 -0.27(-0.82%)
Mar 27, 2014 32.37 33.15 32.13 33.00 93,946 +0.84(+2.61%)
Mar 26, 2014 33.66 33.66 31.95 32.16 64,681 -0.99(-2.99%)
Mar 25, 2014 33.90 34.20 32.85 33.15 60,063 -0.54(-1.60%)
Mar 24, 2014 34.89 34.89 33.12 33.69 52,390 -1.20(-3.44%)
Mar 21, 2014 35.10 35.17 34.47 34.89 61,961 -0.09(-0.26%)
Mar 20, 2014 34.92 35.31 34.74 34.98 25,445 -0.06(-0.17%)
Mar 19, 2014 34.89 35.58 34.65 35.04 44,171 +0.21(+0.60%)
Mar 18, 2014 34.77 35.07 34.65 34.83 40,550 +0.06(+0.17%)
Mar 17, 2014 35.76 35.76 34.59 34.77 46,125 -0.78(-2.19%)
Mar 14, 2014 35.37 35.91 35.37 35.55 24,127 +0.06(+0.17%)
Mar 13, 2014 36.30 36.30 34.83 35.49 57,371 -0.81(-2.23%)
Mar 12, 2014 36.09 36.39 35.04 36.30 70,464 -0.03(-0.08%)
Mar 11, 2014 37.41 37.41 36.24 36.33 53,069 -0.99(-2.65%)
Mar 10, 2014 37.29 37.35 36.45 37.32 45,406 -0.06(-0.16%)
Mar 07, 2014 38.34 38.34 37.05 37.38 48,132 -0.87(-2.27%)
Mar 06, 2014 38.55 38.58 38.01 38.25 38,062 -0.24(-0.62%)
Mar 05, 2014 38.19 38.94 37.59 38.49 75,738 +0.39(+1.02%)
Mar 04, 2014 40.02 40.65 37.80 38.10 228,954 -1.32(-3.35%)
Mar 03, 2014 40.83 41.25 38.58 39.42 697,694 +3.63(+10.14%)
Feb 28, 2014 36.54 36.54 35.61 35.79 73,172 -0.60(-1.65%)
Feb 27, 2014 36.45 36.69 36.15 36.39 30,402 +0.39(+1.08%)
Feb 26, 2014 35.31 36.30 35.31 36.00 36,307 +0.78(+2.21%)
Feb 25, 2014 34.05 35.46 33.99 35.22 52,217 +1.05(+3.07%)
Feb 24, 2014 34.08 34.44 34.08 34.17 23,767 -0.03(-0.09%)
Feb 21, 2014 34.86 35.28 34.02 34.20 38,689 -0.72(-2.06%)
Feb 20, 2014 35.64 35.97 34.26 34.92 37,517 -0.54(-1.52%)
Feb 19, 2014 35.34 35.79 34.89 35.46 28,150 +0.00(+0.00%)
Feb 18, 2014 34.26 35.79 33.60 35.46 154,086 +1.20(+3.50%)
Feb 14, 2014 34.86 34.26 34.26 34.26 47,633 -0.66(-1.89%)
Feb 13, 2014 36.00 36.00 34.80 34.92 83,844 -1.53(-4.20%)
Feb 12, 2014 37.17 37.26 36.15 36.45 39,201 -0.72(-1.94%)
Feb 11, 2014 36.99 37.74 36.66 37.17 72,708 +0.57(+1.56%)
Feb 10, 2014 35.58 36.90 35.56 36.60 55,322 +1.17(+3.30%)
Feb 07, 2014 35.07 35.49 34.83 35.43 23,324 +0.48(+1.37%)
Feb 06, 2014 34.71 35.67 34.59 34.95 38,771 +0.75(+2.19%)
Feb 05, 2014 34.41 34.41 33.30 34.20 27,469 -0.21(-0.61%)
Feb 04, 2014 34.74 35.10 34.20 34.41 44,112 -0.45(-1.29%)
Feb 03, 2014 35.40 35.67 34.68 34.86 63,267 -1.20(-3.33%)
Jan 31, 2014 36.21 36.42 36.00 36.06 19,274 -0.48(-1.31%)
Jan 30, 2014 35.64 36.78 35.64 36.54 56,115 +0.93(+2.61%)
Jan 29, 2014 35.55 36.06 35.07 35.61 25,579 -0.39(-1.08%)
Jan 28, 2014 35.49 36.30 35.49 36.00 21,196 +0.45(+1.27%)
Jan 27, 2014 35.82 35.94 34.65 35.55 37,907 -0.27(-0.75%)
Jan 24, 2014 36.87 36.87 35.64 35.82 62,027 -1.14(-3.08%)
Jan 23, 2014 37.38 37.71 36.57 36.96 40,481 -0.90(-2.38%)
Jan 22, 2014 37.62 37.95 37.35 37.86 41,105 +0.15(+0.40%)
Jan 21, 2014 38.28 38.28 37.23 37.71 54,805 +0.12(+0.32%)
Jan 17, 2014 37.29 37.59 37.59 37.59 36,700 +0.03(+0.08%)
Jan 16, 2014 38.40 38.40 36.90 37.56 85,001 -0.84(-2.19%)
Jan 15, 2014 38.94 38.94 37.98 38.40 53,144 -0.54(-1.39%)
Jan 14, 2014 39.42 39.48 38.64 38.94 71,534 -0.72(-1.82%)
Jan 13, 2014 40.23 40.41 39.33 39.66 53,939 -0.66(-1.64%)
Jan 10, 2014 39.84 40.35 39.15 40.32 46,741 +0.45(+1.13%)
Jan 09, 2014 42.00 42.99 39.56 39.87 185,750 -1.77(-4.25%)
Jan 08, 2014 41.64 41.91 41.04 41.64 122,046 +0.21(+0.51%)
Jan 07, 2014 40.59 41.55 40.50 41.43 137,433 +2.22(+5.66%)
Jan 06, 2014 39.27 39.39 38.52 39.21 68,409 +0.36(+0.93%)
Jan 03, 2014 38.13 38.97 38.13 38.85 83,981 +0.93(+2.45%)
Jan 02, 2014 37.92 38.22 37.20 37.92 203,405 +1.65(+4.55%)
Dec 31, 2013 36.90 36.27 36.27 36.27 62,066 +0.30(+0.83%)
Dec 30, 2013 36.24 36.45 35.64 35.97 57,048 -0.12(-0.33%)
Dec 27, 2013 35.94 36.24 35.79 36.09 62,635 +0.21(+0.59%)
Dec 26, 2013 34.95 35.88 34.95 35.88 60,633 +1.77(+5.19%)
Dec 24, 2013 34.20 34.62 33.99 34.11 26,128 +0.06(+0.18%)
Dec 23, 2013 32.85 34.17 32.76 34.05 66,331 +1.56(+4.80%)
Dec 20, 2013 31.86 32.58 31.59 32.49 36,402 +0.69(+2.17%)
Dec 19, 2013 31.71 33.24 31.16 31.80 155,020 +1.47(+4.85%)
Dec 18, 2013 30.24 30.69 30.03 30.33 48,751 +0.21(+0.70%)
Dec 17, 2013 29.97 30.33 29.91 30.12 29,410 +0.06(+0.20%)
Dec 16, 2013 30.00 30.15 29.70 30.06 47,550 -0.15(-0.50%)
Dec 13, 2013 30.18 30.24 29.91 30.21 24,161 +0.09(+0.30%)
Dec 12, 2013 30.00 30.21 29.82 30.12 49,172 -0.09(-0.30%)
Dec 11, 2013 30.42 30.54 29.70 30.21 52,181 -0.06(-0.20%)
Dec 10, 2013 30.18 30.69 30.15 30.27 23,439 -0.09(-0.30%)
Dec 09, 2013 30.72 30.84 30.24 30.36 22,738 -0.33(-1.08%)
Dec 06, 2013 30.45 30.90 30.30 30.69 0 +0.45(+1.49%)
Dec 05, 2013 29.85 30.69 29.70 30.24 0 +0.48(+1.61%)
Dec 04, 2013 29.64 29.94 29.44 29.76 0 +0.06(+0.20%)
Dec 03, 2013 30.00 30.57 29.40 29.70 0 -0.27(-0.90%)
Dec 02, 2013 31.02 31.20 29.73 29.97 0 -0.84(-2.73%)
Nov 29, 2013 30.69 30.96 30.45 30.81 0 +0.18(+0.59%)
Nov 27, 2013 30.09 30.66 29.82 30.63 0 +0.57(+1.90%)
Nov 26, 2013 30.03 30.87 29.18 30.06 0 -0.27(-0.89%)
Nov 25, 2013 30.60 30.60 29.46 30.33 0 -0.33(-1.08%)
Nov 22, 2013 30.84 31.41 29.88 30.66 0 -0.27(-0.87%)
Nov 21, 2013 30.42 31.29 30.12 30.93 0 +0.42(+1.38%)
Nov 20, 2013 31.71 31.71 30.03 30.51 0 -1.29(-4.06%)
Nov 19, 2013 32.46 33.00 30.99 31.80 0 -0.75(-2.30%)
Nov 18, 2013 32.52 33.81 32.10 32.55 0 -0.39(-1.18%)
Nov 15, 2013 33.84 34.17 32.91 32.94 0 -0.96(-2.83%)
Nov 14, 2013 33.66 34.11 32.43 33.90 0 -1.59(-4.48%)
Nov 12, 2013 34.20 36.81 33.09 35.49 0 +4.86(+15.87%)
Nov 11, 2013 31.77 31.89 29.04 30.63 0 -1.20(-3.77%)
Nov 08, 2013 30.33 32.70 30.15 31.83 0 +0.21(+0.66%)
Nov 07, 2013 32.91 33.27 31.11 31.62 0 -1.11(-3.39%)
Nov 06, 2013 32.55 33.45 32.45 32.73 0 +0.18(+0.55%)
Nov 05, 2013 32.73 32.94 32.01 32.55 0 -0.39(-1.18%)
Nov 04, 2013 33.60 34.08 32.85 32.94 0 -0.69(-2.05%)
Nov 01, 2013 33.87 34.71 33.30 33.63 0 -0.12(-0.36%)
Oct 31, 2013 33.66 33.87 32.76 33.75 0 -0.03(-0.09%)
Oct 30, 2013 33.63 34.20 32.79 33.78 334,023 -4.05(-10.71%)
Oct 29, 2013 37.35 38.13 37.11 37.83 0 +0.66(+1.78%)
Oct 28, 2013 38.43 38.43 36.63 37.17 0 -1.41(-3.65%)
Oct 25, 2013 38.73 39.57 37.62 38.58 0 -0.03(-0.08%)
Oct 24, 2013 38.46 39.15 38.19 38.61 0 -0.06(-0.16%)
Oct 23, 2013 38.79 38.91 37.38 38.67 0 -1.05(-2.64%)
Oct 22, 2013 40.23 40.44 39.30 39.72 0 -0.39(-0.97%)
Oct 21, 2013 40.53 40.65 39.69 40.11 0 -0.15(-0.37%)
Oct 18, 2013 40.29 40.86 39.72 40.26 65,498 -0.03(-0.07%)
Oct 17, 2013 40.53 40.71 39.66 40.29 64,209 +0.12(+0.30%)
Oct 16, 2013 40.14 40.65 39.30 40.17 0 +0.09(+0.22%)
Oct 15, 2013 40.98 41.67 40.05 40.08 0 -0.84(-2.05%)
Oct 14, 2013 40.20 41.01 40.17 40.92 0 +0.57(+1.41%)
Oct 11, 2013 39.69 40.35 38.73 40.35 0 +0.48(+1.20%)
Oct 10, 2013 39.75 40.08 39.30 39.87 0 +0.78(+2.00%)
Oct 09, 2013 39.39 39.60 38.28 39.09 0 +0.06(+0.15%)
Oct 08, 2013 40.80 41.07 38.76 39.03 0 -1.47(-3.63%)
Oct 07, 2013 40.59 41.25 40.02 40.50 0 -0.12(-0.30%)
Oct 04, 2013 40.02 41.22 40.02 40.62 0 +0.60(+1.50%)
Oct 03, 2013 40.53 40.56 39.78 40.02 0 -0.90(-2.20%)
Oct 02, 2013 40.86 41.12 40.17 40.92 0 -0.21(-0.51%)
Oct 01, 2013 39.96 41.28 39.39 41.13 0 +1.17(+2.93%)
Sep 27, 2013 39.78 40.29 39.48 39.96 0 -0.09(-0.22%)
Sep 26, 2013 40.35 41.40 39.90 40.05 0 -0.30(-0.74%)
Sep 25, 2013 38.76 40.53 38.31 40.35 0 +1.56(+4.02%)
Sep 24, 2013 37.77 39.12 37.65 38.79 0 +0.99(+2.62%)
Sep 23, 2013 38.28 38.34 36.66 37.80 0 -0.48(-1.25%)
Sep 20, 2013 39.00 39.15 37.92 38.28 0 -0.51(-1.31%)
Sep 19, 2013 38.13 39.15 38.04 38.79 0 +0.96(+2.54%)
Sep 18, 2013 38.01 38.16 36.60 37.83 0 +0.48(+1.29%)
Sep 17, 2013 36.30 37.68 36.15 37.35 358,143 +2.13(+6.05%)
Sep 16, 2013 36.09 36.27 33.77 35.22 0 -4.29(-10.86%)
Sep 13, 2013 38.46 39.63 38.16 39.51 0 +1.20(+3.13%)
Sep 12, 2013 38.82 38.91 37.71 38.31 0 -0.09(-0.23%)
Sep 11, 2013 38.37 39.39 38.07 38.40 0 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2013 38.82 38.97 38.10 38.40 0 -0.54(-1.39%)
Sep 09, 2013 37.05 39.45 36.84 38.94 0 +2.58(+7.10%)
Sep 06, 2013 36.36 36.75 35.76 36.36 0 +0.21(+0.58%)
Sep 05, 2013 36.42 36.42 35.43 36.15 0 -0.27(-0.74%)
Sep 04, 2013 35.34 37.38 34.65 36.42 0 +1.05(+2.97%)
Sep 03, 2013 32.16 35.40 31.14 35.37 0 +3.42(+10.70%)
Aug 30, 2013 32.61 32.70 31.44 31.95 0 -0.54(-1.66%)
Aug 29, 2013 31.56 32.88 31.56 32.49 0 +1.11(+3.54%)
Aug 28, 2013 31.11 31.80 30.99 31.38 0 +0.27(+0.87%)
Aug 27, 2013 30.69 31.53 30.09 31.11 76,080 -0.21(-0.67%)
Aug 26, 2013 31.11 31.53 30.63 31.32 0 +0.21(+0.68%)
Aug 23, 2013 31.53 31.89 30.90 31.11 0 -0.30(-0.96%)
Aug 22, 2013 31.62 31.62 31.20 31.41 0 -0.18(-0.57%)
Aug 21, 2013 31.41 32.19 31.14 31.59 0 +0.03(+0.10%)
Aug 20, 2013 31.80 32.19 31.29 31.56 0 -0.27(-0.85%)
Aug 19, 2013 32.85 33.06 31.68 31.83 0 -0.69(-2.12%)
Aug 16, 2013 32.13 32.70 31.29 32.52 0 +0.21(+0.65%)
Aug 15, 2013 32.43 32.61 31.86 32.31 92,086 -0.45(-1.37%)
Aug 14, 2013 33.03 33.63 32.58 32.76 0 -0.06(-0.18%)
Aug 13, 2013 32.01 33.99 31.56 32.82 349,525 +1.83(+5.91%)
Aug 12, 2013 34.44 34.45 30.36 30.99 1,144,866 -5.16(-14.27%)
Aug 09, 2013 36.18 36.93 35.61 36.15 185,467 -0.03(-0.08%)
Aug 08, 2013 37.50 37.50 35.52 36.18 130,329 -1.14(-3.05%)
Aug 07, 2013 38.07 38.40 36.98 37.32 61,535 -0.57(-1.50%)
Aug 06, 2013 39.12 39.21 37.39 37.89 75,491 -1.11(-2.85%)
Aug 05, 2013 38.49 39.45 38.40 39.00 77,846 +0.66(+1.72%)
Aug 02, 2013 38.88 38.88 36.90 38.34 127,275 -0.48(-1.24%)
Aug 01, 2013 39.27 39.91 38.64 38.82 135,167 +0.03(+0.08%)
Jul 31, 2013 36.09 38.79 36.09 38.79 0 +3.09(+8.66%)
Jul 30, 2013 35.16 36.30 35.10 35.70 0 +0.51(+1.45%)
Jul 29, 2013 36.03 36.21 34.59 35.19 0 -1.05(-2.90%)
Jul 26, 2013 36.18 36.75 35.73 36.24 0 -0.21(-0.58%)
Jul 25, 2013 37.23 37.65 36.00 36.45 0 -0.96(-2.57%)
Jul 24, 2013 37.62 37.62 36.45 37.41 0 +0.06(+0.16%)
Jul 23, 2013 37.98 38.01 36.78 37.35 0 -0.54(-1.43%)
Jul 22, 2013 38.04 38.13 37.68 37.89 0 +0.21(+0.56%)
Jul 19, 2013 37.20 37.89 36.15 37.68 0 +0.45(+1.21%)
Jul 18, 2013 37.80 37.95 36.90 37.23 0 -0.33(-0.88%)
Jul 17, 2013 36.96 37.77 36.39 37.56 75,484 +0.81(+2.20%)
Jul 16, 2013 37.47 38.04 36.18 36.75 0 -0.84(-2.23%)
Jul 15, 2013 38.43 38.43 36.99 37.59 0 -0.75(-1.96%)
Jul 12, 2013 39.45 39.54 37.86 38.34 0 -0.96(-2.44%)
Jul 11, 2013 39.21 40.35 38.49 39.30 213,721 +0.48(+1.24%)
Jul 10, 2013 39.24 39.48 37.68 38.82 864,509 +2.49(+6.85%)
Jul 09, 2013 34.02 36.60 33.51 36.33 0 +2.82(+8.42%)
Jul 08, 2013 32.82 34.03 32.34 33.51 0 +1.02(+3.14%)
Jul 05, 2013 33.18 33.39 32.25 32.49 0 -0.54(-1.63%)
Jul 03, 2013 33.87 33.87 32.70 33.03 0 -0.87(-2.57%)
Jul 02, 2013 33.60 34.03 32.58 33.90 0 +0.21(+0.62%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.