Skip to main content

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (NY: MUST )

20.45 +0.04 (+0.20%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:36 PM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2021 21.06 21.12 21.06 21.12 27,986 +0.02(+0.09%)
May 27, 2021 21.08 21.10 21.06 21.10 21,647 +0.01(+0.04%)
May 26, 2021 21.16 21.16 21.06 21.09 15,545 +0.07(+0.31%)
May 25, 2021 21.16 21.16 21.02 21.02 41,073 -0.08(-0.39%)
May 24, 2021 21.10 21.11 21.04 21.11 26,372 +0.05(+0.22%)
May 21, 2021 21.04 21.08 21.04 21.06 57,643 +0.04(+0.18%)
May 20, 2021 21.08 21.08 21.02 21.02 18,914 -0.03(-0.13%)
May 19, 2021 21.04 21.07 21.02 21.05 37,424 +0.03(+0.13%)
May 18, 2021 21.03 21.07 21.02 21.02 56,131 -0.06(-0.27%)
May 17, 2021 21.11 21.11 21.02 21.08 13,577 +0.01(+0.05%)
May 14, 2021 21.03 21.12 21.02 21.07 100,611 +0.05(+0.22%)
May 13, 2021 21.02 21.06 21.02 21.02 17,943 -0.05(-0.22%)
May 12, 2021 21.06 21.12 21.03 21.07 14,896 -0.04(-0.18%)
May 11, 2021 20.94 21.14 20.94 21.11 25,102 +0.10(+0.49%)
May 10, 2021 21.16 21.16 21.01 21.01 19,238 -0.07(-0.35%)
May 07, 2021 21.11 21.12 21.07 21.08 39,650 +0.01(+0.04%)
May 06, 2021 21.11 21.12 21.04 21.07 53,246 +0.01(+0.04%)
May 05, 2021 21.06 21.07 21.03 21.06 22,549 +0.03(+0.13%)
May 04, 2021 21.10 21.12 21.03 21.03 42,854 -0.04(-0.20%)
May 03, 2021 21.12 21.12 21.04 21.08 31,679 +0.02(+0.10%)
Apr 30, 2021 21.03 21.08 21.03 21.06 30,482 -0.02(-0.11%)
Apr 29, 2021 21.02 21.09 21.01 21.08 58,421 +0.06(+0.29%)
Apr 28, 2021 21.04 21.12 21.02 21.02 64,456 -0.09(-0.44%)
Apr 27, 2021 21.05 21.14 21.05 21.11 37,644 +0.05(+0.22%)
Apr 26, 2021 21.00 21.11 21.00 21.06 30,322 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2021 20.99 21.11 20.99 21.06 110,164 +0.01(+0.07%)
Apr 22, 2021 21.04 21.10 21.02 21.05 19,423 -0.01(-0.04%)
Apr 21, 2021 21.12 21.12 21.01 21.06 18,461 -0.03(-0.14%)
Apr 20, 2021 21.00 21.11 20.98 21.09 111,870 +0.02(+0.09%)
Apr 19, 2021 21.10 21.10 21.00 21.07 19,473 +0.03(+0.15%)
Apr 16, 2021 21.08 21.08 20.99 21.04 15,615 +0.01(+0.03%)
Apr 15, 2021 20.98 21.10 20.95 21.03 19,577 +0.04(+0.20%)
Apr 14, 2021 21.06 21.06 20.95 20.99 8,945 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2021 21.00 21.03 20.86 20.99 16,548 +0.05(+0.24%)
Apr 12, 2021 20.97 21.00 20.83 20.94 47,260 -0.00(-0.01%)
Apr 09, 2021 20.85 20.99 20.85 20.94 12,193 +0.02(+0.09%)
Apr 08, 2021 20.84 20.92 20.84 20.92 10,048 +0.07(+0.34%)
Apr 07, 2021 20.95 20.95 20.84 20.85 12,879 -0.02(-0.09%)
Apr 06, 2021 20.92 20.92 20.83 20.87 24,564 -0.01(-0.06%)
Apr 05, 2021 20.92 20.92 20.77 20.89 27,242 +0.01(+0.05%)
Apr 01, 2021 20.86 20.91 20.76 20.88 25,883 +0.02(+0.08%)
Mar 31, 2021 20.83 20.87 20.75 20.86 23,014 +0.05(+0.26%)
Mar 30, 2021 20.91 20.91 20.73 20.80 25,355 +0.05(+0.22%)
Mar 29, 2021 20.87 20.87 20.74 20.76 14,936 -0.05(-0.26%)
Mar 26, 2021 20.81 20.86 20.78 20.81 18,964 +0.04(+0.18%)
Mar 25, 2021 20.79 20.81 20.72 20.78 18,626 +0.00(+0.02%)
Mar 24, 2021 20.73 20.78 20.71 20.77 11,173 +0.03(+0.14%)
Mar 23, 2021 20.69 20.78 20.69 20.74 14,371 +0.03(+0.16%)
Mar 22, 2021 20.64 20.78 20.64 20.71 49,255 -0.01(-0.04%)
Mar 19, 2021 20.77 20.77 20.67 20.72 9,642 -0.06(-0.27%)
Mar 18, 2021 20.88 20.88 20.77 20.78 18,334 -0.08(-0.38%)
Mar 17, 2021 20.88 20.91 20.83 20.86 24,374 -0.02(-0.12%)
Mar 16, 2021 20.95 20.95 20.81 20.88 23,783 +0.02(+0.10%)
Mar 15, 2021 20.93 20.93 20.81 20.86 7,863 +0.03(+0.13%)
Mar 12, 2021 20.79 20.94 20.73 20.83 39,428 -0.05(-0.25%)
Mar 11, 2021 20.71 20.89 20.71 20.88 7,811 +0.07(+0.32%)
Mar 10, 2021 20.81 20.86 20.79 20.82 12,710 +0.08(+0.40%)
Mar 09, 2021 20.73 20.77 20.70 20.73 8,161 -0.03(-0.16%)
Mar 08, 2021 20.76 20.82 20.72 20.77 13,545 -0.01(-0.06%)
Mar 05, 2021 20.83 20.95 20.73 20.78 24,750 +0.05(+0.22%)
Mar 04, 2021 20.77 20.77 20.70 20.73 8,995 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2021 20.75 20.77 20.70 20.73 19,946 -0.01(-0.07%)
Mar 02, 2021 20.77 20.77 20.70 20.75 38,057 -0.01(-0.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.