Skip to main content

DJ US Ishares ETF (NY: IYY )

138.76 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2016 48.08 48.11 47.80 47.97 55,897 +0.02(+0.04%)
May 27, 2016 47.76 47.95 47.95 47.95 17,053 +0.20(+0.41%)
May 26, 2016 47.78 47.83 47.67 47.75 28,010 -0.03(-0.06%)
May 25, 2016 47.57 47.84 47.57 47.78 42,753 +0.34(+0.71%)
May 24, 2016 46.96 47.46 46.96 47.44 35,346 +0.66(+1.41%)
May 23, 2016 46.89 46.93 46.75 46.78 40,912 -0.08(-0.18%)
May 20, 2016 46.64 46.95 46.64 46.86 27,416 +0.35(+0.75%)
May 19, 2016 46.51 46.57 46.25 46.52 21,172 -0.21(-0.45%)
May 18, 2016 46.65 47.07 46.41 46.73 27,210 +0.02(+0.05%)
May 17, 2016 47.10 47.16 46.58 46.70 59,662 -0.43(-0.90%)
May 16, 2016 46.69 47.27 46.69 47.13 80,736 +0.43(+0.93%)
May 13, 2016 46.97 47.15 46.66 46.70 113,281 -0.36(-0.76%)
May 12, 2016 47.34 47.34 46.87 47.05 21,043 -0.03(-0.07%)
May 11, 2016 47.38 47.43 47.08 47.08 37,939 -0.45(-0.94%)
May 10, 2016 47.18 47.55 47.11 47.53 48,944 +0.59(+1.26%)
May 09, 2016 46.85 47.05 46.84 46.94 24,300 +0.06(+0.13%)
May 06, 2016 46.54 46.91 46.53 46.88 35,630 +0.15(+0.32%)
May 05, 2016 46.81 46.92 46.62 46.73 13,939 -0.02(-0.04%)
May 04, 2016 46.76 46.96 46.60 46.75 26,200 -0.28(-0.60%)
May 03, 2016 47.18 47.18 46.89 47.03 41,334 -0.44(-0.92%)
May 02, 2016 47.22 47.50 47.20 47.47 100,432 +0.35(+0.75%)
Apr 29, 2016 47.26 47.29 46.86 47.12 85,604 -0.25(-0.52%)
Apr 28, 2016 47.69 47.90 47.29 47.37 27,252 -0.51(-1.07%)
Apr 27, 2016 47.71 47.91 47.52 47.88 22,770 +0.17(+0.36%)
Apr 26, 2016 47.66 47.82 47.59 47.71 34,158 +0.11(+0.23%)
Apr 25, 2016 47.59 47.60 47.39 47.60 28,035 -0.10(-0.21%)
Apr 22, 2016 47.52 47.78 47.50 47.70 38,448 +0.02(+0.04%)
Apr 21, 2016 47.89 47.91 47.59 47.68 46,966 -0.21(-0.44%)
Apr 20, 2016 47.93 48.11 47.77 47.89 53,383 +0.07(+0.14%)
Apr 19, 2016 47.82 47.97 47.67 47.82 41,465 +0.13(+0.28%)
Apr 18, 2016 47.24 47.71 47.24 47.69 26,651 +0.26(+0.54%)
Apr 15, 2016 47.50 47.50 47.33 47.43 36,426 -0.03(-0.07%)
Apr 14, 2016 47.44 47.55 47.38 47.46 27,326 +0.01(+0.02%)
Apr 13, 2016 47.13 47.47 47.13 47.45 95,058 +0.51(+1.08%)
Apr 12, 2016 46.55 47.02 46.48 46.95 40,374 +0.48(+1.04%)
Apr 11, 2016 46.77 46.98 46.46 46.46 36,377 -0.11(-0.24%)
Apr 08, 2016 46.80 46.91 46.52 46.57 19,781 +0.09(+0.19%)
Apr 07, 2016 46.75 46.82 46.28 46.48 56,448 -0.52(-1.11%)
Apr 06, 2016 46.54 47.01 46.50 47.01 45,230 +0.52(+1.12%)
Apr 05, 2016 46.62 46.74 46.48 46.48 48,818 -0.51(-1.09%)
Apr 04, 2016 47.20 47.20 46.91 47.00 42,444 -0.18(-0.38%)
Apr 01, 2016 46.63 47.23 46.45 47.18 115,089 +0.29(+0.61%)
Mar 31, 2016 46.91 47.05 46.86 46.89 94,087 -0.03(-0.07%)
Mar 30, 2016 46.99 47.13 46.87 46.92 105,305 +0.16(+0.33%)
Mar 29, 2016 46.19 46.76 46.11 46.76 27,350 +0.49(+1.06%)
Mar 28, 2016 46.32 46.36 46.16 46.28 41,104 +0.02(+0.05%)
Mar 24, 2016 45.95 46.25 46.25 46.25 31,482 -0.03(-0.07%)
Mar 23, 2016 46.44 46.50 46.23 46.28 84,780 -0.44(-0.94%)
Mar 22, 2016 46.51 46.83 46.51 46.72 28,867 +0.00(+0.01%)
Mar 21, 2016 46.60 46.81 46.53 46.72 84,716 +0.05(+0.12%)
Mar 18, 2016 46.71 46.73 46.57 46.66 36,987 +0.17(+0.36%)
Mar 17, 2016 46.15 46.59 46.01 46.50 62,246 +0.34(+0.73%)
Mar 16, 2016 45.83 46.20 45.74 46.16 26,873 +0.32(+0.70%)
Mar 15, 2016 45.74 45.85 45.66 45.84 33,527 -0.21(-0.47%)
Mar 14, 2016 45.90 46.08 45.85 46.05 35,767 +0.00(+0.01%)
Mar 11, 2016 45.72 46.05 45.67 46.05 34,197 +0.78(+1.73%)
Mar 10, 2016 45.43 45.61 44.81 45.26 44,605 -0.00(-0.01%)
Mar 09, 2016 45.30 45.37 45.14 45.27 39,856 +0.21(+0.46%)
Mar 08, 2016 45.33 45.42 45.03 45.06 41,800 -0.50(-1.09%)
Mar 07, 2016 45.30 45.67 45.30 45.56 82,606 +0.03(+0.06%)
Mar 04, 2016 45.48 45.74 45.25 45.53 44,115 +0.15(+0.33%)
Mar 03, 2016 45.17 45.39 45.01 45.38 48,415 +0.21(+0.46%)
Mar 02, 2016 44.90 45.17 44.82 45.17 87,123 +0.23(+0.52%)
Mar 01, 2016 44.27 44.94 44.22 44.94 44,042 +1.04(+2.36%)
Feb 29, 2016 44.26 44.49 43.90 43.90 25,111 -0.33(-0.74%)
Feb 26, 2016 44.54 44.54 44.18 44.23 60,948 -0.02(-0.04%)
Feb 25, 2016 43.90 44.26 43.74 44.25 48,853 +0.46(+1.05%)
Feb 24, 2016 43.12 43.79 42.93 43.79 33,113 +0.24(+0.54%)
Feb 23, 2016 43.94 44.00 43.52 43.55 40,536 -0.54(-1.23%)
Feb 22, 2016 43.89 44.16 43.89 44.10 40,273 +0.63(+1.44%)
Feb 19, 2016 43.28 43.49 43.08 43.47 70,346 -0.01(-0.03%)
Feb 18, 2016 43.74 43.74 43.43 43.48 23,779 -0.16(-0.37%)
Feb 17, 2016 43.26 43.70 43.26 43.64 97,099 +0.70(+1.64%)
Feb 16, 2016 42.66 42.95 42.46 42.94 132,579 +0.85(+2.02%)
Feb 12, 2016 41.83 42.09 42.09 42.09 69,474 +0.66(+1.60%)
Feb 11, 2016 41.23 41.59 40.97 41.43 400,430 -0.46(-1.10%)
Feb 10, 2016 42.10 42.41 41.86 41.89 34,397 +0.00(+0.01%)
Feb 09, 2016 41.43 42.20 41.43 41.89 115,154 -0.04(-0.09%)
Feb 08, 2016 42.07 42.07 41.36 41.92 108,230 -0.61(-1.44%)
Feb 05, 2016 43.28 43.28 42.42 42.53 34,084 -0.91(-2.09%)
Feb 04, 2016 43.21 43.67 43.19 43.44 37,047 +0.12(+0.28%)
Feb 03, 2016 43.38 43.39 42.42 43.32 77,769 +0.21(+0.50%)
Feb 02, 2016 43.57 43.57 43.02 43.11 112,984 -0.85(-1.93%)
Feb 01, 2016 43.69 44.12 43.56 43.95 54,334 +0.10(+0.22%)
Jan 29, 2016 43.04 43.91 43.04 43.86 92,948 +1.00(+2.34%)
Jan 28, 2016 43.14 43.14 42.52 42.85 131,095 +0.16(+0.38%)
Jan 27, 2016 43.05 43.40 42.51 42.69 136,912 -0.49(-1.14%)
Jan 26, 2016 42.73 43.21 42.72 43.18 65,890 +0.65(+1.52%)
Jan 25, 2016 43.11 43.14 42.52 42.53 2,819,970 -0.68(-1.57%)
Jan 22, 2016 42.99 43.30 42.90 43.21 81,510 +0.87(+2.06%)
Jan 21, 2016 42.22 42.83 41.91 42.34 202,053 +0.14(+0.32%)
Jan 20, 2016 41.96 42.55 41.02 42.21 258,829 -0.41(-0.96%)
Jan 19, 2016 43.12 43.12 42.25 42.62 257,050 -0.02(-0.05%)
Jan 15, 2016 42.42 42.64 42.64 42.64 174,233 -0.95(-2.18%)
Jan 14, 2016 43.05 43.82 42.62 43.59 165,083 +0.70(+1.63%)
Jan 13, 2016 44.24 44.26 42.75 42.89 148,477 -1.14(-2.59%)
Jan 12, 2016 44.13 44.26 43.47 44.03 66,528 +0.29(+0.67%)
Jan 11, 2016 43.96 43.98 43.24 43.74 100,772 +0.07(+0.16%)
Jan 08, 2016 44.52 44.58 43.67 43.67 87,156 -0.53(-1.19%)
Jan 07, 2016 44.51 44.91 44.12 44.20 196,986 -1.13(-2.50%)
Jan 06, 2016 45.23 45.53 45.08 45.33 349,056 -0.56(-1.21%)
Jan 05, 2016 45.92 46.03 45.64 45.88 290,354 +0.10(+0.22%)
Jan 04, 2016 45.80 45.80 45.33 45.78 173,295 -0.74(-1.60%)
Dec 31, 2015 46.83 46.53 46.53 46.53 50,626 -0.51(-1.09%)
Dec 30, 2015 47.21 47.22 47.04 47.04 123,219 -0.23(-0.49%)
Dec 29, 2015 47.06 47.36 47.06 47.27 54,472 +0.49(+1.06%)
Dec 28, 2015 46.73 46.81 46.50 46.78 135,747 -0.24(-0.52%)
Dec 24, 2015 46.94 47.02 47.02 47.02 46,706 -0.06(-0.13%)
Dec 23, 2015 46.88 47.12 46.80 47.08 41,703 +0.54(+1.16%)
Dec 22, 2015 46.29 46.59 46.10 46.54 84,840 +0.44(+0.95%)
Dec 21, 2015 46.05 46.11 45.76 46.10 42,923 +0.29(+0.64%)
Dec 18, 2015 46.38 46.38 45.81 45.81 78,637 -0.71(-1.54%)
Dec 17, 2015 47.33 47.33 46.52 46.52 2,508,229 -0.67(-1.43%)
Dec 16, 2015 46.84 47.31 46.39 47.20 78,894 +0.67(+1.44%)
Dec 15, 2015 46.42 46.78 46.42 46.53 57,906 +0.46(+1.01%)
Dec 14, 2015 45.92 46.07 45.49 46.07 101,098 +0.15(+0.34%)
Dec 11, 2015 46.26 46.36 45.85 45.91 46,313 -0.87(-1.86%)
Dec 10, 2015 46.74 47.08 46.69 46.78 20,139 +0.07(+0.15%)
Dec 09, 2015 46.95 47.32 46.42 46.71 39,224 -0.35(-0.75%)
Dec 08, 2015 46.94 47.24 46.80 47.06 34,109 -0.25(-0.52%)
Dec 07, 2015 47.57 47.57 47.16 47.31 26,283 -0.37(-0.77%)
Dec 04, 2015 46.90 47.75 46.90 47.68 48,199 +0.87(+1.87%)
Dec 03, 2015 47.59 47.59 46.70 46.81 38,221 -0.71(-1.48%)
Dec 02, 2015 48.00 48.06 47.45 47.51 34,197 -0.46(-0.97%)
Dec 01, 2015 47.76 48.04 47.73 47.98 152,511 +0.43(+0.90%)
Nov 30, 2015 47.84 47.84 47.53 47.55 20,994 -0.19(-0.39%)
Nov 27, 2015 47.72 47.80 47.72 47.73 88,806 +0.01(+0.02%)
Nov 25, 2015 47.74 47.73 47.73 47.73 30,994 +0.06(+0.13%)
Nov 24, 2015 47.35 47.77 47.25 47.66 64,742 +0.08(+0.16%)
Nov 23, 2015 47.65 47.80 47.49 47.58 28,840 -0.04(-0.09%)
Nov 20, 2015 47.66 47.80 47.60 47.63 57,794 +0.17(+0.35%)
Nov 19, 2015 47.48 47.60 47.39 47.46 30,224 -0.08(-0.17%)
Nov 18, 2015 46.92 47.54 46.92 47.54 17,466 +0.79(+1.69%)
Nov 17, 2015 46.91 47.12 46.72 46.75 36,999 -0.10(-0.20%)
Nov 16, 2015 46.09 46.85 46.02 46.84 31,293 +0.70(+1.52%)
Nov 13, 2015 46.56 46.57 46.13 46.14 44,627 -0.59(-1.26%)
Nov 12, 2015 47.04 47.20 46.73 46.73 40,327 -0.63(-1.32%)
Nov 11, 2015 47.57 47.61 47.35 47.36 24,140 -0.08(-0.17%)
Nov 10, 2015 47.30 47.53 47.29 47.44 34,322 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2015 47.77 47.77 47.26 47.44 50,492 -0.42(-0.88%)
Nov 06, 2015 47.89 47.91 47.58 47.86 35,353 -0.05(-0.10%)
Nov 05, 2015 47.99 48.03 47.71 47.91 29,886 -0.05(-0.10%)
Nov 04, 2015 48.28 48.28 47.84 47.96 24,248 -0.08(-0.16%)
Nov 03, 2015 47.88 48.22 47.84 48.04 53,242 +0.10(+0.20%)
Nov 02, 2015 47.43 47.97 47.43 47.94 276,789 +0.56(+1.18%)
Oct 30, 2015 47.58 47.69 47.38 47.38 54,582 -0.20(-0.43%)
Oct 29, 2015 47.53 47.65 47.47 47.59 26,153 -0.04(-0.08%)
Oct 28, 2015 47.13 47.66 46.98 47.63 64,703 +0.63(+1.35%)
Oct 27, 2015 47.00 47.06 46.88 46.99 62,111 -0.16(-0.34%)
Oct 26, 2015 47.17 47.22 47.05 47.15 43,671 -0.11(-0.23%)
Oct 23, 2015 47.15 47.36 47.02 47.26 97,682 +0.50(+1.08%)
Oct 22, 2015 46.31 46.85 46.31 46.76 46,588 +0.66(+1.43%)
Oct 21, 2015 46.52 46.53 46.09 46.10 21,502 -0.28(-0.61%)
Oct 20, 2015 46.35 46.58 46.29 46.38 36,311 -0.11(-0.23%)
Oct 19, 2015 46.29 46.49 46.22 46.49 36,324 +0.05(+0.10%)
Oct 16, 2015 46.37 46.44 46.14 46.44 173,965 +0.17(+0.37%)
Oct 15, 2015 45.80 46.27 45.71 46.27 148,203 +0.71(+1.57%)
Oct 14, 2015 45.72 45.94 45.47 45.56 48,282 -0.24(-0.52%)
Oct 13, 2015 45.87 46.23 45.74 45.79 32,135 -0.30(-0.66%)
Oct 12, 2015 46.06 46.17 45.99 46.10 16,470 +0.01(+0.03%)
Oct 09, 2015 46.17 46.19 45.90 46.08 63,237 +0.08(+0.18%)
Oct 08, 2015 45.54 46.07 45.46 46.00 213,412 +0.37(+0.81%)
Oct 07, 2015 45.46 45.69 45.25 45.63 66,828 +0.41(+0.92%)
Oct 06, 2015 45.38 45.47 45.11 45.22 50,065 -0.22(-0.48%)
Oct 05, 2015 44.93 45.44 44.93 45.44 59,045 +0.86(+1.93%)
Oct 02, 2015 43.41 44.58 43.28 44.58 76,063 +0.66(+1.50%)
Oct 01, 2015 44.02 44.02 43.51 43.92 30,719 +0.03(+0.06%)
Sep 30, 2015 43.62 43.89 43.39 43.89 82,554 +0.84(+1.95%)
Sep 29, 2015 43.17 43.42 42.82 43.05 63,887 -0.00(-0.01%)
Sep 28, 2015 43.99 43.99 42.98 43.05 70,735 -1.17(-2.64%)
Sep 25, 2015 44.67 44.68 43.98 44.22 131,224 -0.18(-0.41%)
Sep 24, 2015 44.34 44.50 43.84 44.40 37,520 -0.15(-0.35%)
Sep 23, 2015 44.66 44.75 44.40 44.56 43,410 -0.09(-0.20%)
Sep 22, 2015 44.61 44.78 44.38 44.65 86,179 -0.59(-1.30%)
Sep 21, 2015 45.32 45.53 45.00 45.24 48,566 +0.20(+0.45%)
Sep 18, 2015 45.29 45.47 44.93 45.03 108,050 -0.74(-1.63%)
Sep 17, 2015 45.87 46.45 45.61 45.78 89,978 -0.09(-0.20%)
Sep 16, 2015 45.50 45.90 45.47 45.87 48,982 +0.39(+0.86%)
Sep 15, 2015 45.03 45.56 44.92 45.48 84,114 +0.59(+1.32%)
Sep 14, 2015 45.17 45.17 44.78 44.88 34,415 -0.19(-0.41%)
Sep 11, 2015 44.74 45.07 44.59 45.07 26,040 +0.22(+0.50%)
Sep 10, 2015 44.63 45.17 44.62 44.85 45,450 +0.17(+0.38%)
Sep 09, 2015 45.59 45.65 44.58 44.68 74,712 -0.58(-1.27%)
Sep 08, 2015 44.94 45.26 44.71 45.25 60,044 +1.07(+2.41%)
Sep 04, 2015 44.40 44.19 44.19 44.19 68,307 -0.62(-1.38%)
Sep 03, 2015 44.91 45.32 44.69 44.80 70,014 +0.06(+0.13%)
Sep 02, 2015 44.41 44.74 44.09 44.74 52,878 +0.78(+1.76%)
Sep 01, 2015 44.84 44.84 43.80 43.97 136,565 -1.33(-2.93%)
Aug 31, 2015 45.39 45.61 45.18 45.29 102,057 -0.32(-0.71%)
Aug 28, 2015 45.42 45.71 45.32 45.61 75,655 +0.03(+0.07%)
Aug 27, 2015 44.95 45.63 44.63 45.58 228,201 +1.08(+2.42%)
Aug 26, 2015 43.36 44.53 43.14 44.51 173,714 +1.57(+3.66%)
Aug 25, 2015 44.84 44.97 42.91 42.94 337,876 -0.58(-1.33%)
Aug 24, 2015 44.04 45.41 24.36 43.52 638,315 -1.79(-3.96%)
Aug 21, 2015 46.20 46.42 45.24 45.31 488,193 -1.30(-2.78%)
Aug 20, 2015 47.25 47.35 46.61 46.61 550,500 -1.03(-2.17%)
Aug 19, 2015 47.90 48.00 47.45 47.64 48,390 -0.42(-0.88%)
Aug 18, 2015 48.04 48.20 47.99 48.07 19,665 -0.10(-0.22%)
Aug 17, 2015 47.76 48.17 47.69 48.17 36,711 +0.29(+0.61%)
Aug 14, 2015 47.66 47.92 47.64 47.88 26,430 +0.16(+0.33%)
Aug 13, 2015 47.76 47.92 47.58 47.72 65,270 +0.00(+0.01%)
Aug 12, 2015 47.28 47.79 47.01 47.72 55,388 +0.01(+0.03%)
Aug 11, 2015 47.82 47.87 47.56 47.70 68,860 -0.43(-0.88%)
Aug 10, 2015 47.80 48.17 47.80 48.13 61,815 +0.57(+1.19%)
Aug 07, 2015 47.67 47.67 47.33 47.56 50,569 -0.16(-0.34%)
Aug 06, 2015 48.08 48.09 47.50 47.73 43,253 -0.32(-0.67%)
Aug 05, 2015 48.16 48.39 48.00 48.05 65,255 +0.17(+0.36%)
Aug 04, 2015 47.91 48.14 47.78 47.87 70,294 -0.09(-0.18%)
Aug 03, 2015 48.17 48.17 47.73 47.96 51,968 -0.19(-0.40%)
Jul 31, 2015 48.35 48.35 48.11 48.15 21,126 -0.07(-0.15%)
Jul 30, 2015 48.07 48.25 47.87 48.22 27,737 +0.00(+0.01%)
Jul 29, 2015 47.86 48.23 47.86 48.22 58,521 +0.39(+0.83%)
Jul 28, 2015 47.48 47.88 47.31 47.82 73,743 +0.57(+1.21%)
Jul 27, 2015 47.30 47.48 47.17 47.25 61,108 -0.35(-0.74%)
Jul 24, 2015 48.15 48.15 47.51 47.61 67,496 -0.47(-0.98%)
Jul 23, 2015 48.30 48.40 47.97 48.08 58,486 -0.21(-0.44%)
Jul 22, 2015 48.17 48.40 48.17 48.29 51,175 -0.15(-0.31%)
Jul 21, 2015 48.63 48.64 48.31 48.44 32,183 -0.22(-0.46%)
Jul 20, 2015 48.73 48.75 48.53 48.66 92,190 +0.07(+0.15%)
Jul 17, 2015 48.67 48.67 48.51 48.59 18,035 -0.02(-0.04%)
Jul 16, 2015 48.53 48.61 48.47 48.61 31,123 +0.39(+0.81%)
Jul 15, 2015 48.33 48.43 48.16 48.22 40,413 -0.10(-0.21%)
Jul 14, 2015 48.05 48.38 48.05 48.32 50,152 +0.23(+0.48%)
Jul 13, 2015 47.92 48.09 47.92 48.09 66,189 +0.46(+0.96%)
Jul 10, 2015 47.49 47.66 47.38 47.63 101,524 +0.60(+1.28%)
Jul 09, 2015 47.46 47.56 47.03 47.03 55,196 +0.10(+0.22%)
Jul 08, 2015 47.38 47.38 46.85 46.92 56,073 -0.77(-1.62%)
Jul 07, 2015 47.51 47.70 46.86 47.69 38,408 +0.29(+0.61%)
Jul 06, 2015 47.23 47.64 47.14 47.40 71,222 -0.20(-0.41%)
Jul 02, 2015 47.77 47.60 47.60 47.60 37,018 -0.01(-0.02%)
Jul 01, 2015 47.68 47.73 47.42 47.61 47,462 +0.29(+0.62%)
Jun 30, 2015 47.59 47.59 47.15 47.31 74,316 +0.15(+0.33%)
Jun 29, 2015 47.73 47.91 47.12 47.16 87,188 -0.98(-2.05%)
Jun 26, 2015 48.28 48.30 48.07 48.14 42,729 -0.03(-0.06%)
Jun 25, 2015 48.45 48.46 48.16 48.17 22,279 -0.17(-0.35%)
Jun 24, 2015 48.60 48.73 48.34 48.34 33,596 -0.48(-0.99%)
Jun 23, 2015 48.79 48.89 48.73 48.82 18,288 +0.04(+0.07%)
Jun 22, 2015 48.76 48.90 48.73 48.78 45,918 +0.34(+0.71%)
Jun 19, 2015 48.66 48.68 48.44 48.44 53,986 -0.27(-0.56%)
Jun 18, 2015 48.33 48.82 48.33 48.71 54,516 +0.48(+1.00%)
Jun 17, 2015 48.23 48.32 48.01 48.23 32,506 +0.10(+0.20%)
Jun 16, 2015 47.82 48.20 47.82 48.13 19,238 +0.22(+0.45%)
Jun 15, 2015 47.79 47.97 47.68 47.92 38,655 -0.22(-0.47%)
Jun 12, 2015 48.29 48.29 48.06 48.14 49,035 -0.29(-0.59%)
Jun 11, 2015 48.47 48.52 48.33 48.43 24,953 +0.10(+0.20%)
Jun 10, 2015 47.92 48.39 47.92 48.33 80,004 +0.53(+1.11%)
Jun 09, 2015 47.77 47.88 47.56 47.80 44,993 +0.05(+0.11%)
Jun 08, 2015 48.01 48.01 47.75 47.75 39,918 -0.30(-0.62%)
Jun 05, 2015 48.09 48.19 47.92 48.05 32,559 -0.03(-0.07%)
Jun 04, 2015 48.37 48.44 48.03 48.08 73,237 -0.44(-0.91%)
Jun 03, 2015 48.53 48.67 48.43 48.52 48,500 +0.14(+0.29%)
Jun 02, 2015 48.33 48.51 48.18 48.38 20,309 -0.06(-0.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.