Skip to main content

Hecla Mining Company (NY: HL )

5.950 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 22, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 8.729 8.880 8.673 8.833 9,985,927 +0.08(+0.97%)
Apr 28, 2011 8.936 9.030 8.664 8.748 11,489,950 -0.16(-1.79%)
Apr 27, 2011 8.617 8.941 8.354 8.908 14,052,540 +0.34(+3.94%)
Apr 26, 2011 8.598 8.636 8.420 8.570 11,909,771 -0.14(-1.62%)
Apr 25, 2011 8.964 9.011 8.692 8.711 11,090,787 -0.17(-1.90%)
Apr 21, 2011 8.795 8.889 8.682 8.880 8,878,080 +0.23(+2.60%)
Apr 20, 2011 8.626 8.758 8.542 8.654 9,601,463 +0.20(+2.33%)
Apr 19, 2011 8.382 8.476 8.204 8.457 10,340,666 +0.14(+1.69%)
Apr 18, 2011 8.523 8.729 8.176 8.316 20,355,074 -0.70(-7.80%)
Apr 15, 2011 9.058 9.095 8.889 9.020 12,927,053 +0.08(+0.84%)
Apr 14, 2011 8.664 9.011 8.626 8.945 13,030,737 +0.32(+3.70%)
Apr 13, 2011 8.607 8.720 8.448 8.626 9,953,574 +0.04(+0.44%)
Apr 12, 2011 8.579 8.701 8.345 8.589 11,661,468 +0.02(+0.22%)
Apr 11, 2011 9.208 9.274 8.448 8.570 13,777,720 -0.59(-6.45%)
Apr 08, 2011 9.199 9.340 9.067 9.161 12,446,518 +0.20(+2.20%)
Apr 07, 2011 8.908 9.133 8.823 8.964 8,769,138 +0.04(+0.42%)
Apr 06, 2011 9.067 9.180 8.833 8.927 12,046,747 -0.02(-0.21%)
Apr 05, 2011 8.514 8.964 8.485 8.945 10,333,021 +0.38(+4.38%)
Apr 04, 2011 8.607 8.711 8.523 8.570 6,504,313 +0.12(+1.44%)
Apr 01, 2011 8.391 8.551 8.345 8.448 6,691,462 -0.08(-0.88%)
Mar 31, 2011 8.645 8.701 8.504 8.523 7,197,946 +0.03(+0.33%)
Mar 30, 2011 8.495 8.495 8.495 8.495 10,196,320 +0.17(+2.03%)
Mar 29, 2011 8.194 8.495 8.129 8.326 6,580,526 +0.06(+0.68%)
Mar 28, 2011 8.241 8.514 8.213 8.269 7,082,838 -0.16(-1.89%)
Mar 25, 2011 8.617 8.720 8.354 8.429 10,581,035 -0.13(-1.54%)
Mar 24, 2011 8.833 8.945 8.542 8.560 18,291,862 -0.13(-1.51%)
Mar 23, 2011 8.260 8.776 8.176 8.692 15,862,418 +0.52(+6.31%)
Mar 22, 2011 8.166 8.298 7.997 8.176 8,336,711 +0.01(+0.11%)
Mar 21, 2011 8.110 8.176 8.072 8.166 9,150,344 +0.34(+4.32%)
Mar 18, 2011 7.744 7.950 7.547 7.828 22,888,340 +0.24(+3.22%)
Mar 17, 2011 7.744 7.894 7.584 7.584 13,701,692 -0.07(-0.86%)
Mar 16, 2011 8.082 8.091 7.537 7.650 18,724,570 -0.34(-4.23%)
Mar 15, 2011 7.763 8.072 7.753 7.988 17,845,544 -0.06(-0.70%)
Mar 14, 2011 8.391 8.391 7.885 8.044 14,554,032 -0.40(-4.78%)
Mar 11, 2011 8.016 8.626 7.903 8.448 10,865,884 +0.24(+2.97%)
Mar 10, 2011 8.448 8.448 8.119 8.204 15,117,784 -0.44(-5.10%)
Mar 09, 2011 8.898 8.992 8.589 8.645 9,465,586 -0.26(-2.95%)
Mar 08, 2011 8.880 8.992 8.467 8.908 13,582,532 -0.04(-0.42%)
Mar 07, 2011 9.630 9.687 8.842 8.945 18,304,578 -0.55(-5.83%)
Mar 04, 2011 9.415 9.668 9.396 9.499 11,747,596 +0.16(+1.71%)
Mar 03, 2011 9.415 9.462 9.180 9.340 13,461,498 -0.27(-2.83%)
Mar 02, 2011 9.724 9.781 9.452 9.612 11,145,741 -0.04(-0.39%)
Mar 01, 2011 9.706 9.865 9.546 9.649 17,133,372 +0.12(+1.28%)
Feb 28, 2011 10.33 10.40 9.142 9.527 28,194,586 -0.60(-5.93%)
Feb 25, 2011 9.546 10.16 9.546 10.13 13,078,600 +0.66(+6.94%)
Feb 24, 2011 9.931 9.931 9.424 9.471 12,851,851 -0.43(-4.36%)
Feb 23, 2011 9.771 10.10 9.715 9.903 12,815,326 +0.14(+1.44%)
Feb 22, 2011 10.36 10.40 9.724 9.762 16,930,826 -0.17(-1.70%)
Feb 18, 2011 9.743 10.10 9.687 9.931 18,772,750 +0.29(+3.02%)
Feb 17, 2011 9.499 9.668 9.368 9.640 10,193,712 +0.26(+2.80%)
Feb 16, 2011 9.433 9.480 9.114 9.377 13,587,186 -0.15(-1.58%)
Feb 15, 2011 9.462 9.612 9.415 9.527 11,309,083 +0.30(+3.26%)
Feb 14, 2011 9.039 9.321 9.039 9.227 8,575,907 +0.27(+3.04%)
Feb 11, 2011 9.067 9.161 8.842 8.955 8,440,695 -0.03(-0.31%)
Feb 10, 2011 8.701 9.030 8.542 8.983 10,518,736 +0.11(+1.27%)
Feb 09, 2011 9.246 9.311 8.833 8.870 12,354,609 -0.35(-3.77%)
Feb 08, 2011 9.255 9.330 9.142 9.217 10,053,589 +0.16(+1.76%)
Feb 07, 2011 9.189 9.351 9.039 9.058 10,648,108 -0.02(-0.21%)
Feb 04, 2011 9.311 9.433 9.020 9.077 14,336,542 -0.16(-1.73%)
Feb 03, 2011 8.729 9.293 8.532 9.236 14,213,788 +0.58(+6.72%)
Feb 02, 2011 8.786 8.814 8.542 8.654 8,724,839 -0.12(-1.39%)
Feb 01, 2011 8.589 8.805 8.457 8.776 11,056,753 +0.33(+3.89%)
Jan 31, 2011 8.448 8.636 8.298 8.448 13,587,979 -0.08(-0.99%)
Jan 28, 2011 8.035 8.729 7.978 8.532 21,391,692 +0.46(+5.70%)
Jan 27, 2011 8.504 8.542 8.035 8.072 16,137,863 -0.44(-5.18%)
Jan 26, 2011 7.913 8.523 7.894 8.514 16,739,204 +0.62(+7.85%)
Jan 25, 2011 7.866 7.941 7.688 7.894 17,327,732 -0.11(-1.41%)
Jan 24, 2011 8.054 8.288 7.913 8.007 13,684,557 -0.10(-1.27%)
Jan 21, 2011 8.363 8.448 8.101 8.110 14,190,817 -0.29(-3.46%)
Jan 20, 2011 8.551 8.560 8.166 8.401 20,725,048 -0.52(-5.79%)
Jan 19, 2011 9.368 9.424 8.889 8.917 9,724,806 -0.24(-2.66%)
Jan 18, 2011 9.114 9.274 9.086 9.161 8,877,683 +0.17(+1.88%)
Jan 14, 2011 8.945 9.105 8.870 8.992 11,500,470 -0.16(-1.74%)
Jan 13, 2011 9.706 9.743 9.077 9.152 13,382,422 -0.53(-5.43%)
Jan 12, 2011 9.762 9.799 9.537 9.677 8,540,283 -0.04(-0.39%)
Jan 11, 2011 9.668 9.809 9.584 9.715 10,074,388 +0.25(+2.68%)
Jan 10, 2011 9.452 9.546 9.293 9.462 9,093,501 +0.06(+0.60%)
Jan 07, 2011 9.124 9.621 9.105 9.405 14,374,840 +0.09(+1.01%)
Jan 06, 2011 9.753 9.781 9.293 9.311 14,523,426 -0.48(-4.89%)
Jan 05, 2011 9.537 9.846 9.274 9.790 17,505,834 -0.05(-0.48%)
Jan 04, 2011 10.35 10.40 9.499 9.837 24,205,660 -0.71(-6.76%)
Jan 03, 2011 10.72 10.85 10.48 10.55 14,691,250 -0.02(-0.18%)
Dec 31, 2010 10.53 10.71 10.44 10.57 5,958,634 +0.12(+1.17%)
Dec 30, 2010 10.67 10.74 10.39 10.45 8,091,238 -0.20(-1.85%)
Dec 29, 2010 10.68 10.81 10.61 10.64 10,159,481 +0.09(+0.89%)
Dec 28, 2010 10.31 10.64 10.19 10.55 18,417,648 +0.54(+5.44%)
Dec 27, 2010 10.20 10.21 9.940 10.01 7,098,784 -0.10(-1.02%)
Dec 23, 2010 9.968 10.26 9.865 10.11 9,035,482 +0.03(+0.28%)
Dec 22, 2010 10.33 10.36 10.08 10.08 9,659,943 -0.18(-1.74%)
Dec 21, 2010 10.22 10.35 10.06 10.26 8,908,564 +0.06(+0.55%)
Dec 20, 2010 10.06 10.23 9.875 10.20 9,783,883 +0.25(+2.55%)
Dec 17, 2010 9.950 10.13 9.856 9.950 15,975,857 +0.03(+0.28%)
Dec 16, 2010 10.06 10.06 9.640 9.921 15,924,381 -0.15(-1.49%)
Dec 15, 2010 10.16 10.36 10.07 10.07 13,764,212 -0.28(-2.72%)
Dec 14, 2010 10.37 10.60 10.21 10.35 15,768,844 +0.03(+0.27%)
Dec 13, 2010 10.39 10.58 10.23 10.33 16,497,839 +0.30(+3.00%)
Dec 10, 2010 9.706 10.07 9.499 10.02 13,027,272 +0.23(+2.30%)
Dec 09, 2010 9.781 9.959 9.630 9.799 14,702,032 +0.20(+2.05%)
Dec 08, 2010 9.724 9.743 9.293 9.602 23,177,446 -0.26(-2.66%)
Dec 07, 2010 10.67 10.70 9.856 9.865 28,577,922 -0.23(-2.32%)
Dec 06, 2010 10.14 10.37 9.978 10.10 19,337,876 +0.24(+2.48%)
Dec 03, 2010 9.255 9.912 9.171 9.856 22,058,962 +0.70(+7.69%)
Dec 02, 2010 9.133 9.330 9.030 9.152 15,269,479 +0.03(+0.31%)
Dec 01, 2010 9.199 9.340 9.011 9.124 15,034,739 +0.12(+1.36%)
Nov 30, 2010 8.654 9.152 8.617 9.002 26,876,526 +0.39(+4.58%)
Nov 29, 2010 8.260 8.645 8.091 8.607 12,293,305 +0.35(+4.20%)
Nov 26, 2010 8.241 8.354 8.147 8.260 4,370,800 -0.15(-1.79%)
Nov 24, 2010 8.401 8.410 8.410 8.410 8,266,057 +0.01(+0.11%)
Nov 23, 2010 8.382 8.514 8.223 8.401 14,731,110 -0.09(-1.10%)
Nov 22, 2010 8.025 8.495 7.932 8.495 15,976,639 +0.44(+5.51%)
Nov 19, 2010 7.903 8.101 7.659 8.051 13,460,551 +0.10(+1.27%)
Nov 18, 2010 8.016 8.101 7.753 7.950 13,580,200 +0.33(+4.31%)
Nov 17, 2010 7.406 7.734 7.387 7.622 13,182,654 +0.26(+3.57%)
Nov 16, 2010 7.678 7.688 7.237 7.359 22,398,946 -0.44(-5.66%)
Nov 15, 2010 7.922 8.044 7.711 7.800 11,249,427 -0.09(-1.19%)
Nov 12, 2010 8.110 8.241 7.706 7.894 20,423,456 -0.48(-5.72%)
Nov 11, 2010 8.316 8.373 8.035 8.373 17,549,152 +0.15(+1.83%)
Nov 10, 2010 8.119 8.260 7.622 8.223 31,032,406 +0.41(+5.29%)
Nov 09, 2010 9.039 9.152 7.594 7.810 54,055,584 -0.60(-7.14%)
Nov 08, 2010 7.509 8.448 7.453 8.410 28,432,900 +0.97(+12.99%)
Nov 05, 2010 7.218 7.697 7.181 7.443 19,279,132 +0.23(+3.26%)
Nov 04, 2010 6.721 7.228 6.711 7.209 17,365,444 +0.68(+10.34%)
Nov 03, 2010 6.533 6.589 6.270 6.533 12,359,230 -0.01(-0.14%)
Nov 02, 2010 6.552 6.571 6.477 6.542 5,870,929 +0.06(+0.87%)
Nov 01, 2010 6.514 6.617 6.392 6.486 8,363,999 +0.02(+0.29%)
Oct 29, 2010 6.430 6.524 6.392 6.467 6,446,355 +0.05(+0.73%)
Oct 28, 2010 6.430 6.505 6.364 6.420 8,206,203 +0.05(+0.74%)
Oct 27, 2010 6.411 6.430 6.195 6.373 11,747,092 -0.05(-0.73%)
Oct 25, 2010 6.430 6.505 6.355 6.420 8,094,169 +0.13(+2.09%)
Oct 22, 2010 6.139 6.289 6.073 6.289 6,458,985 +0.12(+1.90%)
Oct 21, 2010 6.430 6.477 6.101 6.172 11,209,898 -0.22(-3.45%)
Oct 20, 2010 6.204 6.439 6.204 6.392 10,295,082 +0.20(+3.18%)
Oct 19, 2010 6.486 6.486 6.167 6.195 17,062,494 -0.53(-7.82%)
Oct 18, 2010 6.524 6.730 6.402 6.721 7,589,695 +0.15(+2.36%)
Oct 15, 2010 6.674 6.693 6.355 6.566 12,131,099 -0.06(-0.92%)
Oct 14, 2010 6.571 6.749 6.495 6.627 12,291,334 +0.12(+1.88%)
Oct 13, 2010 6.364 6.561 6.345 6.505 10,329,826 +0.23(+3.74%)
Oct 12, 2010 6.270 6.289 6.120 6.270 9,406,543 -0.04(-0.60%)
Oct 11, 2010 6.289 6.364 6.195 6.308 7,067,536 +0.03(+0.45%)
Oct 08, 2010 6.280 6.289 6.035 6.280 10,576,872 +0.26(+4.37%)
Oct 07, 2010 6.336 6.355 5.895 6.017 6,678 -0.27(-4.33%)
Oct 06, 2010 6.261 6.317 6.176 6.289 8,578,381 +0.08(+1.36%)
Oct 05, 2010 6.007 6.204 5.998 6.204 10,892,954 +0.34(+5.76%)
Oct 04, 2010 5.951 5.951 5.820 5.867 5,083,937 -0.12(-2.04%)
Oct 01, 2010 5.989 6.054 5.960 5.989 7,044,209 +0.06(+0.95%)
Sep 30, 2010 5.935 6.045 5.773 5.932 9,443,784 -0.03(-0.47%)
Sep 29, 2010 5.970 6.035 5.913 5.960 5,326 -0.02(-0.31%)
Sep 28, 2010 5.782 5.979 5.529 5.979 13,947 +0.19(+3.28%)
Sep 27, 2010 5.913 5.913 5.763 5.789 4,928,951 -0.08(-1.32%)
Sep 24, 2010 5.913 5.960 5.782 5.867 8,170,032 +0.07(+1.13%)
Sep 23, 2010 5.904 5.970 5.782 5.801 13,973 -0.15(-2.52%)
Sep 22, 2010 5.998 6.045 5.838 5.951 9,023,057 +0.07(+1.12%)
Sep 21, 2010 5.820 5.951 5.716 5.885 14,414 +0.00(+0.00%)
Sep 20, 2010 5.782 5.913 5.716 5.885 10,646,430 +0.14(+2.45%)
Sep 17, 2010 5.745 5.876 5.669 5.745 10,707,675 +0.03(+0.49%)
Sep 15, 2010 5.641 5.745 5.594 5.716 5,770,801 +0.04(+0.66%)
Sep 14, 2010 5.613 5.782 5.566 5.679 6,413 +0.19(+3.42%)
Sep 13, 2010 5.510 5.585 5.482 5.491 5,492,056 +0.05(+0.86%)
Sep 10, 2010 5.350 5.500 5.332 5.444 5,220,765 +0.08(+1.58%)
Sep 09, 2010 5.613 5.651 5.303 5.360 2,130 -0.20(-3.55%)
Sep 08, 2010 5.632 5.679 5.500 5.557 7,932,357 -0.02(-0.34%)
Sep 07, 2010 5.538 5.632 5.491 5.576 14,878 +0.08(+1.54%)
Sep 03, 2010 5.369 5.491 5.303 5.491 7,638,338 +0.06(+1.04%)
Sep 02, 2010 5.454 5.500 5.332 5.435 5,876 +0.08(+1.58%)
Sep 01, 2010 5.454 5.505 5.275 5.350 9,116,684 +0.02(+0.35%)
Aug 31, 2010 5.369 5.576 5.200 5.332 7,797 +0.21(+4.03%)
Aug 30, 2010 5.191 5.219 5.041 5.125 6,832,754 -0.03(-0.55%)
Aug 27, 2010 4.890 5.153 4.815 5.153 13,644,989 +0.34(+7.02%)
Aug 26, 2010 4.787 4.928 4.778 4.815 5,687 +0.05(+0.98%)
Aug 25, 2010 4.599 4.787 4.552 4.768 5,632 +0.26(+5.83%)
Aug 24, 2010 4.477 4.656 4.459 4.505 29,807 -0.06(-1.23%)
Aug 23, 2010 4.665 4.712 4.562 4.562 3,849,217 -0.08(-1.82%)
Aug 20, 2010 4.684 4.684 4.581 4.646 4,403,196 -0.09(-1.98%)
Aug 19, 2010 4.796 4.890 4.703 4.740 21,907 -0.01(-0.20%)
Aug 18, 2010 4.618 4.750 4.590 4.750 88,401 +0.09(+2.02%)
Aug 17, 2010 4.665 4.684 4.609 4.656 13,580 +0.05(+1.02%)
Aug 16, 2010 4.637 4.665 4.590 4.609 3,250,428 +0.07(+1.45%)
Aug 13, 2010 4.543 4.656 4.543 4.543 3,926,651 -0.12(-2.62%)
Aug 12, 2010 4.590 4.707 4.590 4.665 5,845,181 +0.10(+2.26%)
Aug 11, 2010 4.693 4.693 4.534 4.562 5,842,409 -0.11(-2.41%)
Aug 10, 2010 4.656 4.806 4.599 4.674 23,503 -0.13(-2.73%)
Aug 09, 2010 4.768 4.806 4.693 4.806 4,729,623 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2010 4.806 4.904 4.750 4.806 6,126,061 +0.02(+0.39%)
Aug 05, 2010 4.834 4.862 4.759 4.787 4,059,864 -0.08(-1.54%)
Aug 04, 2010 4.806 4.862 4.759 4.862 2,544 +0.14(+2.98%)
Aug 03, 2010 4.665 4.806 4.665 4.721 5,804,118 +0.04(+0.80%)
Aug 02, 2010 4.712 4.787 4.609 4.684 5,795,196 +0.05(+1.01%)
Jul 30, 2010 4.637 4.656 4.515 4.637 4,562,644 +0.08(+1.86%)
Jul 29, 2010 4.599 4.665 4.534 4.552 5,641,079 +0.00(+0.00%)
Jul 28, 2010 4.552 4.646 4.346 4.552 13,893 +0.12(+2.75%)
Jul 27, 2010 4.618 4.618 4.405 4.430 16,300 -0.20(-4.26%)
Jul 26, 2010 4.665 4.684 4.581 4.628 4,989,202 -0.02(-0.40%)
Jul 23, 2010 4.637 4.674 4.524 4.646 7,690,666 +0.10(+2.27%)
Jul 22, 2010 4.477 4.618 4.477 4.543 5,948,812 +0.13(+2.98%)
Jul 21, 2010 4.581 4.646 4.374 4.412 5,320,899 -0.11(-2.49%)
Jul 20, 2010 4.318 4.543 4.308 4.524 4,261 +0.17(+3.88%)
Jul 19, 2010 4.346 4.412 4.243 4.355 5,834,486 -0.06(-1.28%)
Jul 16, 2010 4.412 4.534 4.243 4.412 6,165,154 -0.20(-4.28%)
Jul 15, 2010 4.674 4.684 4.524 4.609 4,848,296 -0.01(-0.20%)
Jul 14, 2010 4.637 4.740 4.581 4.618 4,261 -0.05(-1.01%)
Jul 13, 2010 4.665 4.787 4.656 4.665 22,333 +0.02(+0.40%)
Jul 12, 2010 4.731 4.778 4.609 4.646 4,747,505 -0.11(-2.37%)
Jul 09, 2010 4.759 4.796 4.665 4.759 5,497,061 +0.13(+2.84%)
Jul 08, 2010 4.628 4.721 4.505 4.628 9,983 -0.05(-1.00%)
Jul 07, 2010 4.534 4.693 4.505 4.674 5,326 +0.15(+3.32%)
Jul 06, 2010 4.524 4.703 4.477 4.524 11,685 -0.09(-2.03%)
Jul 02, 2010 4.618 4.787 4.581 4.618 6,541,122 -0.08(-1.80%)
Jul 01, 2010 4.862 5.003 4.581 4.703 15,759,866 -0.20(-4.02%)
Jun 30, 2010 4.900 5.200 4.890 4.900 25,323 -0.15(-2.97%)
Jun 29, 2010 5.181 5.209 5.022 5.050 532 -0.38(-6.92%)
Jun 25, 2010 5.425 5.444 5.228 5.425 9,149,791 +0.27(+5.28%)
Jun 24, 2010 5.153 5.350 5.134 5.153 7,442,713 -0.11(-2.14%)
Jun 23, 2010 5.181 5.275 5.069 5.266 7,501,628 +0.08(+1.63%)
Jun 22, 2010 5.181 5.388 5.181 5.181 6,460 -0.10(-1.95%)
Jun 21, 2010 5.594 5.622 5.247 5.285 9,033,836 -0.24(-4.41%)
Jun 18, 2010 5.529 5.594 5.332 5.529 13,940,895 +0.31(+5.94%)
Jun 17, 2010 5.219 5.275 5.144 5.219 1,680 +0.11(+2.21%)
Jun 16, 2010 5.097 5.172 5.050 5.106 7,560,702 -0.01(-0.18%)
Jun 15, 2010 5.116 5.116 4.956 5.116 11,230 +0.19(+3.81%)
Jun 14, 2010 5.050 5.078 4.909 4.928 5,510,537 -0.06(-1.13%)
Jun 11, 2010 4.975 4.994 4.881 4.984 5,749,148 +0.04(+0.76%)
Jun 10, 2010 4.947 4.994 4.862 4.947 16,178 +0.05(+0.96%)
Jun 09, 2010 4.994 5.069 4.843 4.900 9,783,629 -0.08(-1.69%)
Jun 08, 2010 4.853 5.059 4.843 4.984 692 +0.20(+4.12%)
Jun 07, 2010 4.740 4.928 4.656 4.787 10,356,068 +0.08(+1.59%)
Jun 04, 2010 4.712 4.928 4.693 4.712 13,576,420 -0.27(-5.46%)
Jun 03, 2010 4.984 5.125 4.862 4.984 2,287 -0.11(-2.21%)
Jun 02, 2010 5.097 5.106 4.872 5.097 10,088,258 +0.18(+3.63%)
Jun 01, 2010 4.918 5.209 4.918 4.918 9,108 -0.13(-2.60%)
May 28, 2010 5.050 5.172 5.022 5.050 7,369,698 -0.11(-2.18%)
May 27, 2010 5.041 5.163 5.041 5.163 7,877,705 +0.22(+4.36%)
May 26, 2010 4.947 5.200 4.918 4.947 10,752 -0.04(-0.75%)
May 25, 2010 4.703 4.994 4.609 4.984 839 +0.14(+2.91%)
May 24, 2010 5.050 5.126 4.843 4.843 9,759,045 -0.08(-1.71%)
May 21, 2010 4.637 5.003 4.562 4.928 16,139,754 +0.13(+2.74%)
May 20, 2010 4.792 4.947 4.787 4.796 30,512 -0.43(-8.26%)
May 19, 2010 5.425 5.500 5.050 5.228 18,989,884 -0.31(-5.59%)
May 18, 2010 5.538 5.651 5.463 5.538 9,375,497 -0.05(-0.84%)
May 17, 2010 5.763 5.820 5.519 5.585 12,103,032 -0.23(-3.88%)
May 14, 2010 5.810 6.035 5.566 5.810 16,423,206 -0.07(-1.12%)
May 13, 2010 5.956 6.073 5.820 5.876 12,080,191 -0.07(-1.11%)
May 12, 2010 5.970 6.073 5.885 5.942 18,274,030 +0.13(+2.26%)
May 11, 2010 5.820 5.876 5.773 5.810 25,779 +0.34(+6.18%)
May 10, 2010 5.426 5.491 5.388 5.472 12,544,027 +0.25(+4.86%)
May 07, 2010 5.313 5.407 5.097 5.219 17,352,260 -0.09(-1.77%)
May 06, 2010 5.332 5.388 4.994 5.313 1,811 +0.24(+4.81%)
May 05, 2010 5.144 5.350 5.031 5.069 15,954,687 -0.20(-3.74%)
May 04, 2010 5.491 5.519 5.209 5.266 4,261 -0.29(-5.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.