Skip to main content

Vodafone Grp Plc ADR (NQ: VOD )

9.000 -0.610 (-6.35%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2016 16.75 17.01 16.74 16.83 4,345,195 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2016 16.85 16.90 16.77 16.83 4,265,125 -0.15(-0.90%)
Feb 25, 2016 16.80 17.04 16.65 16.98 6,125,712 +0.43(+2.63%)
Feb 24, 2016 16.43 16.60 16.30 16.54 9,483,757 -0.08(-0.47%)
Feb 23, 2016 16.78 16.83 16.59 16.62 5,296,630 -0.34(-2.02%)
Feb 22, 2016 16.85 16.99 16.84 16.96 5,734,570 +0.04(+0.26%)
Feb 19, 2016 16.86 17.01 16.78 16.92 4,862,851 -0.22(-1.26%)
Feb 18, 2016 17.21 17.24 17.11 17.14 6,364,956 -0.07(-0.42%)
Feb 17, 2016 17.16 17.33 17.10 17.21 7,794,105 +0.46(+2.74%)
Feb 16, 2016 16.58 16.84 16.55 16.75 7,295,726 +0.20(+1.20%)
Feb 12, 2016 16.34 16.55 16.55 16.55 5,630,897 +0.35(+2.15%)
Feb 11, 2016 16.23 16.33 16.07 16.20 8,681,758 -0.05(-0.31%)
Feb 10, 2016 16.22 16.40 16.14 16.25 7,860,993 +0.07(+0.41%)
Feb 09, 2016 16.00 16.28 16.00 16.18 7,667,013 +0.03(+0.17%)
Feb 08, 2016 16.31 16.31 15.96 16.16 9,155,552 -0.53(-3.18%)
Feb 05, 2016 16.96 17.00 16.59 16.69 9,978,919 -0.42(-2.43%)
Feb 04, 2016 17.04 17.18 16.92 17.10 12,761,023 -0.38(-2.15%)
Feb 03, 2016 17.43 17.57 17.15 17.48 9,376,114 -0.17(-0.99%)
Feb 02, 2016 17.86 17.86 17.58 17.65 6,858,129 -0.46(-2.52%)
Feb 01, 2016 17.67 18.23 17.66 18.11 6,037,133 +0.29(+1.61%)
Jan 29, 2016 17.41 17.85 17.40 17.82 7,111,719 +0.53(+3.04%)
Jan 28, 2016 17.32 17.40 17.06 17.30 8,349,733 -0.19(-1.11%)
Jan 27, 2016 17.50 17.75 17.37 17.49 6,192,735 -0.03(-0.16%)
Jan 26, 2016 17.24 17.86 17.22 17.52 8,062,251 +0.37(+2.13%)
Jan 25, 2016 17.27 17.35 17.12 17.15 6,083,844 -0.33(-1.87%)
Jan 22, 2016 17.27 17.55 17.23 17.48 7,043,301 +0.64(+3.81%)
Jan 21, 2016 16.54 16.99 16.40 16.84 6,383,667 +0.20(+1.23%)
Jan 20, 2016 16.70 16.75 16.23 16.63 9,310,928 -0.35(-2.09%)
Jan 19, 2016 16.99 17.07 16.88 16.99 9,368,861 -0.06(-0.33%)
Jan 15, 2016 17.03 17.04 17.04 17.04 7,272,738 -0.60(-3.42%)
Jan 14, 2016 17.51 17.76 17.35 17.64 6,149,473 +0.20(+1.17%)
Jan 13, 2016 17.83 17.87 17.42 17.44 7,549,764 -0.35(-1.99%)
Jan 12, 2016 17.75 17.83 17.56 17.79 7,173,586 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2016 18.02 18.03 17.65 17.79 11,125,280 -0.22(-1.20%)
Jan 08, 2016 18.13 18.33 17.93 18.01 15,780,241 +0.50(+2.88%)
Jan 07, 2016 17.44 17.67 17.41 17.51 8,775,553 -0.17(-0.94%)
Jan 06, 2016 17.73 17.76 17.57 17.67 4,757,516 -0.17(-0.95%)
Jan 05, 2016 17.89 17.89 17.72 17.84 5,163,812 +0.02(+0.14%)
Jan 04, 2016 17.78 17.83 17.48 17.82 8,302,134 -0.04(-0.22%)
Dec 31, 2015 18.16 17.85 17.85 17.85 5,455,457 +0.08(+0.44%)
Dec 30, 2015 17.80 17.89 17.74 17.78 4,016,993 -0.15(-0.86%)
Dec 29, 2015 17.78 17.96 17.74 17.93 4,621,717 +0.27(+1.50%)
Dec 28, 2015 17.64 17.71 17.59 17.67 4,051,626 -0.08(-0.44%)
Dec 24, 2015 17.80 17.74 17.74 17.74 1,864,258 -0.03(-0.19%)
Dec 23, 2015 17.66 17.80 17.66 17.78 6,925,861 +0.39(+2.26%)
Dec 22, 2015 17.38 17.42 17.25 17.38 4,331,839 +0.04(+0.24%)
Dec 21, 2015 17.50 17.52 17.25 17.34 5,051,546 +0.06(+0.37%)
Dec 18, 2015 17.54 17.57 17.27 17.28 7,081,994 -0.32(-1.84%)
Dec 17, 2015 17.89 17.89 17.57 17.60 6,964,825 -0.28(-1.56%)
Dec 16, 2015 17.85 17.90 17.53 17.88 6,415,167 +0.46(+2.67%)
Dec 15, 2015 17.51 17.58 17.40 17.42 6,772,225 +0.15(+0.87%)
Dec 14, 2015 17.46 17.49 17.06 17.27 7,084,444 -0.17(-0.97%)
Dec 11, 2015 17.62 17.65 17.41 17.44 6,336,722 -0.32(-1.82%)
Dec 10, 2015 17.92 17.95 17.75 17.76 5,824,527 -0.19(-1.05%)
Dec 09, 2015 18.12 18.21 17.80 17.95 6,650,166 -0.07(-0.37%)
Dec 08, 2015 17.95 18.13 17.90 18.02 11,432,415 -0.37(-2.02%)
Dec 07, 2015 18.21 18.41 18.13 18.39 11,123,911 +0.19(+1.03%)
Dec 04, 2015 18.03 18.22 17.95 18.20 8,543,142 +0.13(+0.74%)
Dec 03, 2015 18.31 18.33 17.97 18.07 7,791,823 -0.18(-0.97%)
Dec 02, 2015 18.41 18.43 18.21 18.24 5,437,157 -0.28(-1.52%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.