Skip to main content

FT Municipal High Income ETF (NQ: FMHI )

47.65 +0.07 (+0.15%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2023 45.47 45.48 45.21 45.48 94,797 -0.05(-0.11%)
Nov 29, 2023 45.45 45.68 45.31 45.52 148,298 +0.37(+0.82%)
Nov 28, 2023 45.08 45.21 45.00 45.15 115,396 +0.07(+0.15%)
Nov 27, 2023 45.08 45.09 44.90 45.08 201,404 +0.12(+0.26%)
Nov 24, 2023 45.08 45.22 44.85 44.97 63,358 +0.05(+0.11%)
Nov 22, 2023 44.81 45.12 44.81 44.92 170,288 -0.07(-0.15%)
Nov 21, 2023 44.95 45.04 44.78 44.99 168,270 +0.07(+0.16%)
Nov 20, 2023 44.84 44.94 44.63 44.91 212,278 +0.14(+0.32%)
Nov 17, 2023 44.59 44.79 44.59 44.77 125,635 +0.22(+0.50%)
Nov 16, 2023 44.55 44.81 44.45 44.55 214,756 +0.24(+0.55%)
Nov 15, 2023 44.56 44.60 44.27 44.30 361,219 -0.27(-0.61%)
Nov 14, 2023 44.44 44.74 44.44 44.58 173,519 +0.27(+0.62%)
Nov 13, 2023 44.21 44.32 44.15 44.30 104,082 +0.07(+0.15%)
Nov 10, 2023 44.18 44.25 44.01 44.24 135,518 +0.25(+0.58%)
Nov 09, 2023 44.30 44.40 43.77 43.98 160,974 -0.29(-0.66%)
Nov 08, 2023 44.09 44.30 44.02 44.27 153,337 +0.22(+0.51%)
Nov 07, 2023 43.93 44.07 43.81 44.05 124,774 +0.30(+0.69%)
Nov 06, 2023 43.85 43.96 43.72 43.75 222,736 -0.20(-0.44%)
Nov 03, 2023 43.65 44.32 43.65 43.94 161,760 +0.25(+0.58%)
Nov 02, 2023 43.63 43.72 43.40 43.69 416,382 +0.52(+1.20%)
Nov 01, 2023 43.10 43.28 42.99 43.17 77,449 +0.12(+0.27%)
Oct 31, 2023 43.01 43.08 42.89 43.05 126,647 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2023 43.06 43.23 42.97 43.05 70,270 -0.09(-0.20%)
Oct 27, 2023 43.07 43.16 43.01 43.14 31,781 -0.02(-0.05%)
Oct 26, 2023 43.02 43.18 43.02 43.16 68,425 +0.20(+0.45%)
Oct 25, 2023 43.02 43.03 42.87 42.97 120,498 -0.21(-0.48%)
Oct 24, 2023 43.22 43.25 43.05 43.17 193,769 -0.06(-0.14%)
Oct 23, 2023 43.10 43.31 42.94 43.23 112,453 +0.12(+0.27%)
Oct 20, 2023 43.07 43.23 43.04 43.11 124,232 +0.03(+0.07%)
Oct 19, 2023 43.40 43.40 42.98 43.09 162,365 -0.30(-0.70%)
Oct 18, 2023 43.34 43.48 43.27 43.39 87,872 -0.05(-0.11%)
Oct 17, 2023 43.76 43.76 43.32 43.44 128,321 -0.35(-0.80%)
Oct 16, 2023 43.98 43.91 43.71 43.79 156,629 -0.26(-0.60%)
Oct 13, 2023 44.13 44.13 43.89 44.05 128,444 +0.19(+0.42%)
Oct 12, 2023 44.08 44.08 43.77 43.86 152,191 -0.18(-0.40%)
Oct 11, 2023 43.98 44.05 43.81 44.04 103,127 +0.43(+0.98%)
Oct 10, 2023 43.52 43.81 43.52 43.61 888,967 +0.05(+0.11%)
Oct 09, 2023 43.42 43.56 43.27 43.56 47,071 +0.23(+0.54%)
Oct 06, 2023 43.29 43.47 43.23 43.33 43,703 -0.22(-0.51%)
Oct 05, 2023 43.60 43.73 43.41 43.55 87,820 +0.05(+0.11%)
Oct 04, 2023 43.48 43.56 43.43 43.50 83,292 +0.13(+0.29%)
Oct 03, 2023 43.46 43.66 43.33 43.38 213,881 -0.25(-0.58%)
Oct 02, 2023 43.94 43.94 43.52 43.63 69,658 -0.24(-0.55%)
Sep 29, 2023 43.94 44.00 43.76 43.87 69,290 +0.06(+0.13%)
Sep 28, 2023 43.99 44.00 43.71 43.82 100,874 -0.15(-0.34%)
Sep 27, 2023 44.19 44.19 43.91 43.97 93,732 -0.10(-0.23%)
Sep 26, 2023 44.10 44.19 43.85 44.07 112,178 -0.11(-0.24%)
Sep 25, 2023 44.25 44.31 44.18 44.18 79,524 -0.36(-0.81%)
Sep 22, 2023 44.66 44.68 44.47 44.54 28,775 +0.03(+0.06%)
Sep 21, 2023 44.52 44.67 44.40 44.51 60,281 -0.30(-0.67%)
Sep 20, 2023 44.88 44.97 44.78 44.81 35,996 -0.04(-0.09%)
Sep 19, 2023 44.92 45.03 44.83 44.85 28,468 -0.10(-0.22%)
Sep 18, 2023 44.89 45.12 44.87 44.95 42,662 +0.05(+0.11%)
Sep 15, 2023 44.84 44.96 44.83 44.90 30,064 +0.03(+0.06%)
Sep 14, 2023 44.92 45.06 44.86 44.87 65,621 -0.21(-0.47%)
Sep 13, 2023 45.01 45.10 44.89 45.08 32,103 +0.15(+0.32%)
Sep 12, 2023 44.97 45.05 44.91 44.94 40,098 -0.09(-0.19%)
Sep 11, 2023 45.02 45.06 44.94 45.02 28,556 +0.08(+0.17%)
Sep 08, 2023 44.97 45.04 44.86 44.95 81,105 +0.07(+0.15%)
Sep 07, 2023 44.99 45.03 44.78 44.88 67,213 -0.10(-0.22%)
Sep 06, 2023 44.98 45.04 44.88 44.97 33,973 +0.11(+0.24%)
Sep 05, 2023 44.97 45.06 44.87 44.87 94,948 -0.04(-0.09%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.