Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2004 0.9002 0.9002 0.8906 0.8906 6,427 -0.01(-0.61%)
Nov 29, 2004 0.8899 0.8960 0.8830 0.8960 23,373 +0.01(+0.69%)
Nov 26, 2004 0.8899 0.8899 0.8899 0.8899 0 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2004 0.8933 0.8933 0.8899 0.8899 9,349 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2004 0.8899 0.8899 0.8899 0.8899 1,753 +0.00(+0.00%)
Nov 22, 2004 0.8933 0.8933 0.8899 0.8899 25,711 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2004 0.8762 0.8899 0.8762 0.8899 12,855 +0.02(+2.36%)
Nov 18, 2004 0.8707 0.8728 0.8625 0.8694 13,439 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2004 0.8625 0.8694 0.8625 0.8694 3,506 +0.01(+1.52%)
Nov 16, 2004 0.8563 0.8598 0.8563 0.8563 10,518 +0.00(+0.08%)
Nov 15, 2004 0.8557 0.8557 0.8557 0.8557 2,921 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2004 0.8536 0.8557 0.8536 0.8557 8,180 +0.01(+0.97%)
Nov 11, 2004 0.8474 0.8474 0.8474 0.8474 0 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2004 0.8474 0.8474 0.8474 0.8474 0 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2004 0.8474 0.8474 0.8474 0.8474 0 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2004 0.8474 0.8474 0.8474 0.8474 0 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2004 0.8406 0.8474 0.8406 0.8474 1,753 +0.01(+1.48%)
Nov 04, 2004 0.8351 0.8351 0.8146 0.8351 27,464 -0.01(-0.81%)
Nov 03, 2004 0.8427 0.8427 0.8420 0.8420 7,012 -0.01(-0.81%)
Nov 02, 2004 0.8317 0.8488 0.8317 0.8488 25,126 +0.02(+2.90%)
Nov 01, 2004 0.8468 0.8522 0.8249 0.8249 21,036 -0.03(-3.21%)
Oct 29, 2004 0.8522 0.8522 0.8522 0.8522 4,090 -0.00(-0.40%)
Oct 28, 2004 0.8557 0.8557 0.8557 0.8557 2,921 -0.01(-0.79%)
Oct 27, 2004 0.8522 0.8625 0.8488 0.8625 16,361 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2004 0.8694 0.8694 0.8557 0.8625 11,686 -0.00(-0.40%)
Oct 25, 2004 0.8625 0.8659 0.8625 0.8659 7,012 +0.01(+1.20%)
Oct 22, 2004 0.8488 0.8557 0.8488 0.8557 7,596 +0.01(+1.63%)
Oct 21, 2004 0.8420 0.8420 0.8420 0.8420 0 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2004 0.8420 0.8420 0.8351 0.8420 5,843 -0.01(-0.81%)
Oct 19, 2004 0.8557 0.8557 0.8488 0.8488 5,843 -0.01(-0.80%)
Oct 18, 2004 0.8543 0.8557 0.8488 0.8557 16,945 +0.01(+0.81%)
Oct 15, 2004 0.8454 0.8488 0.8454 0.8488 7,012 +0.01(+1.22%)
Oct 14, 2004 0.8112 0.8385 0.8112 0.8385 63,693 +0.03(+3.38%)
Oct 13, 2004 0.8016 0.8112 0.8016 0.8112 10,518 +0.01(+0.85%)
Oct 12, 2004 0.7988 0.8112 0.7947 0.8043 106,350 +0.01(+0.86%)
Oct 11, 2004 0.7975 0.7975 0.7975 0.7975 1,753 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2004 0.7872 0.7975 0.7872 0.7975 15,777 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2004 0.8009 0.8009 0.7804 0.7975 15,192 -0.01(-0.77%)
Oct 06, 2004 0.8036 0.8036 0.8036 0.8036 584 -0.00(-0.17%)
Oct 05, 2004 0.8050 0.8050 0.8050 0.8050 0 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2004 0.8139 0.8139 0.8050 0.8050 5,843 -0.00(-0.34%)
Oct 01, 2004 0.8077 0.8077 0.8077 0.8077 0 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2004 0.8077 0.8077 0.8077 0.8077 0 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2004 0.8077 0.8077 0.8077 0.8077 0 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2004 0.8077 0.8077 0.8077 0.8077 0 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2004 0.8077 0.8077 0.8077 0.8077 0 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2004 0.8077 0.8077 0.8077 0.8077 0 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2004 0.8077 0.8077 0.8077 0.8077 5,843 +0.00(+0.00%)
Sep 22, 2004 0.8077 0.8077 0.8077 0.8077 1,753 +0.00(+0.51%)
Sep 21, 2004 0.8173 0.8173 0.8009 0.8036 25,126 -0.02(-2.17%)
Sep 20, 2004 0.8214 0.8214 0.8214 0.8214 0 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2004 0.8214 0.8214 0.8214 0.8214 2,921 +0.00(+0.42%)
Sep 16, 2004 0.8077 0.8180 0.8077 0.8180 12,855 +0.01(+0.84%)
Sep 15, 2004 0.7995 0.8214 0.7995 0.8112 47,916 +0.02(+2.16%)
Sep 14, 2004 0.7872 0.7941 0.7872 0.7941 21,620 +0.01(+0.87%)
Sep 13, 2004 0.7804 0.7872 0.7797 0.7872 32,138 +0.01(+0.97%)
Sep 10, 2004 0.7790 0.7797 0.7790 0.7797 29,801 +0.00(+0.35%)
Sep 09, 2004 0.7769 0.7769 0.7769 0.7769 584 +0.00(+0.44%)
Sep 08, 2004 0.7728 0.7735 0.7728 0.7735 44,994 +0.00(+0.09%)
Sep 07, 2004 0.7667 0.7728 0.7667 0.7728 32,138 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2004 0.7728 0.7728 0.7674 0.7728 35,060 +0.01(+0.80%)
Sep 02, 2004 0.7728 0.7728 0.7646 0.7667 21,620 -0.01(-0.80%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.