Skip to main content

MFS High Income Municipal Trust (NY: CXE )

3.565 +0.025 (+0.71%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2020 4.133 4.142 4.108 4.133 77,360 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2020 4.099 4.133 4.099 4.133 19,126 +0.04(+1.04%)
Nov 25, 2020 4.091 4.125 4.082 4.091 95,751 +0.01(+0.21%)
Nov 24, 2020 4.066 4.091 4.049 4.082 81,680 +0.03(+0.63%)
Nov 23, 2020 4.074 4.074 4.049 4.057 148,557 -0.02(-0.42%)
Nov 20, 2020 4.066 4.091 4.057 4.074 75,444 -0.01(-0.21%)
Nov 19, 2020 4.082 4.099 4.081 4.082 64,622 +0.01(+0.21%)
Nov 18, 2020 4.074 4.095 4.053 4.074 85,482 +0.01(+0.21%)
Nov 17, 2020 4.040 4.070 4.040 4.066 36,243 +0.03(+0.86%)
Nov 16, 2020 4.014 4.048 4.005 4.031 122,430 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2020 3.997 4.039 3.989 4.031 95,462 +0.04(+1.06%)
Nov 12, 2020 4.005 4.022 3.980 3.989 52,549 -0.01(-0.21%)
Nov 11, 2020 3.997 4.005 3.980 3.997 30,931 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2020 3.980 4.005 3.980 3.997 75,771 +0.01(+0.21%)
Nov 09, 2020 4.005 4.014 3.980 3.989 60,327 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2020 3.955 3.997 3.955 3.989 90,007 +0.02(+0.42%)
Nov 05, 2020 3.972 3.980 3.963 3.972 119,300 +0.01(+0.21%)
Nov 04, 2020 3.930 3.963 3.930 3.963 65,430 +0.04(+1.08%)
Nov 03, 2020 3.930 3.930 3.896 3.921 54,810 -0.01(-0.21%)
Nov 02, 2020 3.913 3.930 3.896 3.930 73,764 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2020 3.930 3.930 3.896 3.930 72,575 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2020 3.938 3.938 3.896 3.930 75,057 -0.03(-0.64%)
Oct 28, 2020 3.904 3.963 3.896 3.955 136,823 +0.03(+0.64%)
Oct 27, 2020 3.904 3.934 3.896 3.930 58,520 +0.01(+0.21%)
Oct 26, 2020 3.963 3.963 3.896 3.921 103,411 -0.03(-0.85%)
Oct 23, 2020 3.955 3.963 3.938 3.955 72,338 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2020 3.980 3.984 3.946 3.955 87,028 -0.04(-1.05%)
Oct 21, 2020 4.005 4.022 3.963 3.997 81,918 -0.03(-0.63%)
Oct 20, 2020 3.997 4.022 3.989 4.022 119,701 +0.03(+0.63%)
Oct 19, 2020 3.963 4.005 3.963 3.997 81,278 +0.04(+1.07%)
Oct 16, 2020 3.980 4.005 3.955 3.955 92,735 -0.02(-0.42%)
Oct 15, 2020 3.989 3.997 3.972 3.972 62,842 -0.02(-0.42%)
Oct 14, 2020 4.022 4.022 3.989 3.989 62,425 -0.03(-0.63%)
Oct 13, 2020 4.014 4.031 3.997 4.014 75,672 +0.00(+0.02%)
Oct 12, 2020 4.055 4.055 4.005 4.013 40,088 +0.02(+0.42%)
Oct 09, 2020 4.005 4.038 3.996 3.996 50,026 -0.02(-0.42%)
Oct 08, 2020 3.996 4.021 3.988 4.013 43,600 +0.03(+0.63%)
Oct 07, 2020 3.996 4.047 3.988 3.988 63,197 -0.01(-0.21%)
Oct 06, 2020 3.996 4.013 3.988 3.996 43,451 -0.02(-0.42%)
Oct 05, 2020 4.021 4.047 3.988 4.013 66,424 -0.00(-0.10%)
Oct 02, 2020 4.021 4.030 3.996 4.017 31,921 -0.00(-0.10%)
Oct 01, 2020 3.971 4.030 3.963 4.021 92,303 +0.06(+1.48%)
Sep 30, 2020 3.988 3.988 3.963 3.963 72,777 -0.01(-0.21%)
Sep 29, 2020 3.971 3.979 3.963 3.971 31,909 +0.01(+0.21%)
Sep 28, 2020 3.946 3.979 3.946 3.963 56,489 +0.02(+0.43%)
Sep 25, 2020 3.988 3.996 3.946 3.946 50,979 -0.03(-0.84%)
Sep 24, 2020 3.979 3.979 3.946 3.979 116,659 +0.01(+0.21%)
Sep 23, 2020 3.996 4.021 3.929 3.971 111,213 -0.04(-1.05%)
Sep 22, 2020 4.038 4.072 3.988 4.013 72,813 -0.03(-0.62%)
Sep 21, 2020 4.038 4.047 4.030 4.038 25,817 -0.00(-0.01%)
Sep 18, 2020 4.063 4.076 4.038 4.039 62,532 -0.03(-0.81%)
Sep 17, 2020 4.047 4.072 4.047 4.072 23,833 +0.03(+0.62%)
Sep 16, 2020 4.063 4.089 4.038 4.047 41,882 -0.02(-0.41%)
Sep 15, 2020 4.072 4.089 4.055 4.063 27,725 +0.01(+0.23%)
Sep 14, 2020 4.096 4.114 4.054 4.054 58,662 -0.03(-0.82%)
Sep 11, 2020 4.096 4.121 4.071 4.088 82,184 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2020 4.063 4.096 4.063 4.088 85,113 +0.01(+0.20%)
Sep 09, 2020 4.029 4.079 4.021 4.079 49,755 +0.07(+1.67%)
Sep 08, 2020 4.012 4.046 4.004 4.012 35,137 -0.02(-0.41%)
Sep 04, 2020 4.079 4.087 4.021 4.029 80,509 -0.04(-1.03%)
Sep 03, 2020 4.063 4.146 4.029 4.071 134,986 +0.02(+0.41%)
Sep 02, 2020 4.046 4.071 4.046 4.054 41,361 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.