Skip to main content

MFS High Income Municipal Trust (NY: CXE )

3.565 +0.025 (+0.71%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2016 3.220 3.296 3.220 3.281 439,955 +0.03(+0.84%)
Nov 29, 2016 3.247 3.268 3.227 3.254 184,954 -0.01(-0.21%)
Nov 28, 2016 3.288 3.288 3.247 3.261 100,257 -0.01(-0.21%)
Nov 25, 2016 3.275 3.288 3.268 3.268 23,002 -0.01(-0.21%)
Nov 23, 2016 3.275 3.275 3.275 0 -0.03(-1.03%)
Nov 22, 2016 3.275 3.309 3.275 3.309 81,746 +0.03(+1.04%)
Nov 21, 2016 3.247 3.288 3.247 3.275 111,329 +0.01(+0.42%)
Nov 18, 2016 3.281 3.281 3.234 3.261 100,993 -0.02(-0.60%)
Nov 17, 2016 3.295 3.301 3.268 3.281 88,669 -0.03(-1.05%)
Nov 16, 2016 3.343 3.375 3.315 3.315 134,919 -0.03(-0.82%)
Nov 15, 2016 3.329 3.377 3.329 3.343 125,717 -0.00(-0.12%)
Nov 14, 2016 3.388 3.388 3.313 3.347 223,867 -0.07(-1.99%)
Nov 11, 2016 3.401 3.435 3.394 3.415 165,901 +0.01(+0.20%)
Nov 10, 2016 3.435 3.449 3.394 3.408 179,852 -0.07(-1.95%)
Nov 09, 2016 3.455 3.496 3.449 3.476 217,751 -0.01(-0.39%)
Nov 08, 2016 3.483 3.489 3.469 3.489 71,010 +0.01(+0.23%)
Nov 07, 2016 3.489 3.493 3.456 3.481 48,327 -0.00(-0.04%)
Nov 04, 2016 3.483 3.483 3.469 3.483 42,059 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2016 3.476 3.483 3.455 3.483 44,354 +0.01(+0.20%)
Nov 02, 2016 3.442 3.476 3.428 3.476 54,239 +0.03(+0.79%)
Nov 01, 2016 3.455 3.455 3.410 3.449 70,808 +0.01(+0.40%)
Oct 31, 2016 3.381 3.455 3.381 3.435 174,717 +0.03(+0.80%)
Oct 28, 2016 3.428 3.468 3.381 3.408 120,468 -0.01(-0.40%)
Oct 27, 2016 3.449 3.462 3.422 3.422 77,538 -0.05(-1.37%)
Oct 26, 2016 3.469 3.469 3.455 3.469 84,696 +0.01(+0.20%)
Oct 25, 2016 3.476 3.483 3.462 3.462 113,697 -0.01(-0.40%)
Oct 24, 2016 3.489 3.493 3.469 3.476 71,192 +0.00(+0.01%)
Oct 21, 2016 3.476 3.510 3.476 3.476 68,883 +0.01(+0.39%)
Oct 20, 2016 3.476 3.517 3.462 3.462 83,140 -0.01(-0.20%)
Oct 19, 2016 3.449 3.489 3.442 3.469 65,632 +0.04(+1.19%)
Oct 18, 2016 3.415 3.469 3.415 3.428 90,454 -0.00(-0.11%)
Oct 17, 2016 3.459 3.494 3.412 3.432 154,508 -0.03(-0.97%)
Oct 14, 2016 3.506 3.533 3.466 3.466 125,598 -0.07(-1.91%)
Oct 13, 2016 3.574 3.574 3.513 3.533 68,820 -0.03(-0.95%)
Oct 12, 2016 3.621 3.621 3.567 3.567 75,729 -0.06(-1.68%)
Oct 11, 2016 3.608 3.628 3.601 3.628 40,183 +0.01(+0.26%)
Oct 10, 2016 3.601 3.648 3.587 3.619 116,697 +0.02(+0.68%)
Oct 07, 2016 3.608 3.621 3.581 3.594 61,532 -0.01(-0.19%)
Oct 06, 2016 3.581 3.601 3.560 3.601 56,093 +0.02(+0.57%)
Oct 05, 2016 3.594 3.594 3.554 3.581 108,669 +0.01(+0.19%)
Oct 04, 2016 3.614 3.614 3.560 3.574 59,524 -0.04(-1.12%)
Oct 03, 2016 3.628 3.641 3.601 3.614 57,346 -0.01(-0.19%)
Sep 30, 2016 3.662 3.668 3.621 3.621 122,745 -0.02(-0.56%)
Sep 29, 2016 3.675 3.675 3.628 3.641 49,372 -0.03(-0.74%)
Sep 28, 2016 3.662 3.682 3.641 3.668 100,309 +0.01(+0.18%)
Sep 27, 2016 3.655 3.662 3.648 3.662 45,374 +0.01(+0.37%)
Sep 26, 2016 3.641 3.655 3.641 3.648 42,987 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2016 3.635 3.655 3.628 3.648 49,200 +0.01(+0.37%)
Sep 22, 2016 3.628 3.655 3.625 3.635 89,895 +0.03(+0.94%)
Sep 21, 2016 3.601 3.621 3.594 3.601 48,175 +0.01(+0.19%)
Sep 20, 2016 3.608 3.625 3.587 3.594 83,676 -0.02(-0.66%)
Sep 19, 2016 3.625 3.626 3.605 3.618 33,014 +0.01(+0.38%)
Sep 16, 2016 3.638 3.638 3.591 3.605 47,351 -0.03(-0.92%)
Sep 15, 2016 3.618 3.645 3.598 3.638 137,211 +0.02(+0.56%)
Sep 14, 2016 3.585 3.618 3.564 3.618 133,934 +0.03(+0.94%)
Sep 13, 2016 3.591 3.591 3.544 3.585 116,568 +0.01(+0.38%)
Sep 12, 2016 3.591 3.598 3.564 3.571 108,084 -0.01(-0.19%)
Sep 09, 2016 3.625 3.625 3.571 3.578 141,525 -0.04(-1.12%)
Sep 08, 2016 3.638 3.659 3.618 3.618 93,559 -0.02(-0.55%)
Sep 07, 2016 3.672 3.672 3.632 3.638 84,823 -0.03(-0.73%)
Sep 06, 2016 3.672 3.699 3.652 3.665 106,433 +0.01(+0.18%)
Sep 02, 2016 3.679 3.659 3.659 3.659 82,227 -0.02(-0.55%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.