Skip to main content

Largecap Revenue ETF Oppenheimer (NY: RWL )

92.44 +0.14 (+0.15%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2017 46.02 46.40 45.93 46.24 132,419 +0.43(+0.93%)
Nov 29, 2017 45.46 45.84 45.46 45.82 45,582 +0.42(+0.93%)
Nov 28, 2017 44.86 45.45 44.86 45.39 61,192 +0.52(+1.16%)
Nov 27, 2017 44.90 44.97 44.83 44.87 37,045 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2017 44.97 44.97 44.85 44.87 47,757 +0.00(+0.00%)
Nov 22, 2017 44.86 44.90 44.83 44.87 42,179 +0.02(+0.04%)
Nov 21, 2017 44.77 44.88 44.75 44.85 58,839 +0.27(+0.59%)
Nov 20, 2017 44.57 44.66 44.52 44.59 31,496 -0.01(-0.02%)
Nov 17, 2017 44.53 44.64 44.53 44.60 36,203 -0.02(-0.04%)
Nov 16, 2017 44.26 44.68 44.26 44.62 80,574 +0.58(+1.31%)
Nov 15, 2017 43.99 44.12 43.80 44.04 56,398 -0.16(-0.37%)
Nov 14, 2017 44.28 44.28 44.06 44.20 43,823 -0.14(-0.32%)
Nov 13, 2017 44.18 44.42 44.17 44.34 37,565 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2017 44.25 44.35 44.20 44.34 149,873 +0.05(+0.11%)
Nov 09, 2017 44.23 44.32 44.06 44.29 35,577 -0.10(-0.23%)
Nov 08, 2017 44.26 44.40 44.21 44.40 32,502 +0.09(+0.21%)
Nov 07, 2017 44.40 44.45 44.20 44.31 58,383 -0.02(-0.04%)
Nov 06, 2017 44.31 44.36 44.27 44.32 41,427 -0.00(-0.01%)
Nov 03, 2017 44.21 44.36 44.21 44.33 51,229 +0.07(+0.15%)
Nov 02, 2017 44.29 44.30 44.10 44.26 74,445 +0.05(+0.10%)
Nov 01, 2017 44.24 44.41 44.21 44.21 55,221 +0.11(+0.25%)
Oct 31, 2017 44.03 44.18 44.03 44.10 289,882 +0.01(+0.02%)
Oct 30, 2017 44.20 44.26 44.08 44.10 40,087 -0.21(-0.47%)
Oct 27, 2017 44.35 44.35 44.12 44.31 166,557 -0.05(-0.10%)
Oct 26, 2017 44.54 44.60 44.26 44.35 58,113 -0.00(-0.01%)
Oct 25, 2017 44.48 44.53 44.13 44.36 113,510 -0.18(-0.40%)
Oct 24, 2017 44.56 44.61 44.48 44.53 88,420 +0.05(+0.12%)
Oct 23, 2017 44.64 44.64 44.44 44.48 63,007 -0.11(-0.25%)
Oct 20, 2017 44.39 44.59 44.37 44.59 29,966 +0.39(+0.89%)
Oct 19, 2017 43.99 44.24 43.99 44.20 73,399 +0.05(+0.11%)
Oct 18, 2017 44.14 44.24 44.14 44.15 50,424 +0.08(+0.18%)
Oct 17, 2017 44.08 44.10 43.98 44.07 75,733 +0.03(+0.06%)
Oct 16, 2017 44.19 44.19 43.93 44.04 48,129 +0.01(+0.02%)
Oct 13, 2017 44.04 44.10 43.97 44.03 46,638 +0.01(+0.03%)
Oct 12, 2017 44.02 44.11 43.96 44.02 57,689 -0.12(-0.28%)
Oct 11, 2017 44.06 44.15 44.06 44.14 44,091 +0.11(+0.25%)
Oct 10, 2017 43.96 44.13 43.96 44.03 50,305 +0.15(+0.33%)
Oct 09, 2017 44.13 44.13 43.81 43.89 52,310 -0.16(-0.37%)
Oct 06, 2017 44.19 44.19 44.03 44.05 51,187 -0.20(-0.45%)
Oct 05, 2017 44.15 44.30 44.08 44.25 46,745 +0.18(+0.42%)
Oct 04, 2017 44.05 44.16 43.99 44.07 50,866 +0.08(+0.19%)
Oct 03, 2017 43.95 44.04 43.90 43.99 108,116 -0.05(-0.12%)
Oct 02, 2017 43.81 44.06 43.81 44.04 50,930 +0.20(+0.46%)
Sep 29, 2017 43.75 43.85 43.72 43.84 50,502 +0.15(+0.33%)
Sep 28, 2017 43.67 43.72 43.58 43.69 112,699 -0.01(-0.02%)
Sep 27, 2017 43.71 43.76 43.54 43.70 45,353 +0.17(+0.40%)
Sep 26, 2017 43.54 43.63 43.51 43.53 42,922 +0.06(+0.14%)
Sep 25, 2017 43.35 43.53 43.35 43.47 41,566 +0.05(+0.12%)
Sep 22, 2017 43.27 43.42 43.27 43.42 29,053 +0.09(+0.21%)
Sep 21, 2017 43.38 43.40 43.24 43.33 45,952 -0.05(-0.13%)
Sep 20, 2017 43.30 43.48 43.25 43.38 69,653 +0.03(+0.06%)
Sep 19, 2017 43.43 43.44 43.30 43.35 51,836 -0.02(-0.04%)
Sep 18, 2017 43.37 43.49 43.31 43.37 68,024 +0.04(+0.08%)
Sep 15, 2017 43.20 43.34 43.19 43.34 18,699 +0.11(+0.25%)
Sep 14, 2017 43.36 43.36 43.20 43.23 74,674 -0.11(-0.25%)
Sep 13, 2017 43.17 43.35 43.17 43.34 40,594 +0.17(+0.40%)
Sep 12, 2017 43.06 43.26 43.06 43.16 101,540 +0.16(+0.37%)
Sep 11, 2017 42.92 43.06 42.86 43.00 37,092 +0.42(+1.00%)
Sep 08, 2017 42.56 42.64 42.48 42.58 73,391 -0.04(-0.09%)
Sep 07, 2017 42.75 42.75 42.57 42.61 33,334 -0.09(-0.21%)
Sep 06, 2017 42.63 42.78 42.60 42.71 40,463 +0.20(+0.47%)
Sep 05, 2017 42.68 42.72 42.35 42.50 61,398 -0.33(-0.77%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.