Skip to main content

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (NY: MUST )

20.40 -0.01 (-0.05%)
Streaming Delayed Price Updated: 9:36 AM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2019 19.46 19.48 19.46 19.46 987 +0.04(+0.21%)
Oct 30, 2019 19.37 19.42 19.37 19.42 498 +0.05(+0.26%)
Oct 29, 2019 19.43 19.43 19.31 19.37 3,853 -0.07(-0.35%)
Oct 28, 2019 19.44 19.44 19.44 19.44 0 +0.00(+0.02%)
Oct 25, 2019 19.43 19.45 19.43 19.43 1,109 +0.01(+0.07%)
Oct 24, 2019 19.40 19.42 19.40 19.42 55,464 -0.02(-0.09%)
Oct 23, 2019 19.47 19.47 19.44 19.44 1,553 -0.02(-0.09%)
Oct 22, 2019 19.45 19.45 19.45 19.45 0 -0.02(-0.09%)
Oct 21, 2019 19.51 19.54 19.45 19.47 2,479 -0.06(-0.30%)
Oct 18, 2019 19.54 19.54 19.53 19.53 998 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2019 19.53 19.53 19.51 19.53 3,457 -0.02(-0.10%)
Oct 16, 2019 19.55 19.55 19.53 19.55 2,479 +0.01(+0.03%)
Oct 15, 2019 19.60 19.60 19.54 19.54 3,803 -0.01(-0.04%)
Oct 14, 2019 19.62 19.62 19.51 19.55 5,321 -0.01(-0.03%)
Oct 11, 2019 19.55 19.56 19.55 19.56 443 -0.09(-0.44%)
Oct 10, 2019 19.66 19.66 19.64 19.64 999 +0.05(+0.23%)
Oct 09, 2019 19.64 19.64 19.60 19.60 214 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2019 19.64 19.66 19.58 19.60 1,002 +0.02(+0.11%)
Oct 07, 2019 19.58 19.58 19.58 19.58 41 +0.00(+0.02%)
Oct 04, 2019 19.57 19.57 19.57 19.57 0 +0.02(+0.12%)
Oct 03, 2019 19.53 19.56 19.49 19.55 3,111 +0.04(+0.21%)
Oct 02, 2019 19.45 19.51 19.45 19.51 450 +0.04(+0.21%)
Oct 01, 2019 19.47 19.47 19.47 19.47 5 -0.03(-0.15%)
Sep 30, 2019 19.44 19.50 19.44 19.50 333 +0.02(+0.13%)
Sep 27, 2019 19.44 19.49 19.44 19.47 8,560 +0.02(+0.13%)
Sep 26, 2019 19.45 19.45 19.45 19.45 87 -0.02(-0.09%)
Sep 25, 2019 19.47 19.47 19.47 19.47 0 -0.03(-0.14%)
Sep 24, 2019 19.49 19.49 19.41 19.49 679 +0.05(+0.23%)
Sep 23, 2019 19.41 19.48 19.41 19.45 2,153 +0.06(+0.30%)
Sep 20, 2019 19.39 19.39 19.39 19.39 0 +0.00(+0.02%)
Sep 19, 2019 19.38 19.38 19.38 19.38 0 +0.01(+0.07%)
Sep 18, 2019 19.34 19.41 19.34 19.37 1,861 +0.01(+0.07%)
Sep 17, 2019 19.40 19.40 19.36 19.36 1,028 -0.05(-0.26%)
Sep 16, 2019 19.41 19.41 19.41 19.41 0 -0.05(-0.25%)
Sep 13, 2019 19.46 19.46 19.46 19.46 111 -0.06(-0.28%)
Sep 12, 2019 19.51 19.51 19.51 19.51 1,056 -0.04(-0.20%)
Sep 11, 2019 19.58 19.58 19.53 19.55 1,286 -0.01(-0.07%)
Sep 10, 2019 19.56 19.56 19.56 19.56 1 -0.03(-0.16%)
Sep 09, 2019 19.62 19.62 19.60 19.60 1,311 -0.02(-0.11%)
Sep 06, 2019 19.59 19.65 19.59 19.62 4,113 -0.02(-0.09%)
Sep 05, 2019 19.66 19.66 19.63 19.64 819 -0.04(-0.18%)
Sep 04, 2019 19.69 19.69 19.67 19.67 168 +0.04(+0.18%)
Sep 03, 2019 19.65 19.65 19.64 19.64 463 -0.00(-0.02%)
Aug 30, 2019 19.65 19.65 19.64 19.64 222 -0.01(-0.07%)
Aug 29, 2019 19.60 19.67 19.60 19.65 367 +0.02(+0.11%)
Aug 28, 2019 19.63 19.63 19.63 19.63 0 +0.02(+0.09%)
Aug 27, 2019 19.63 19.63 19.61 19.61 557 -0.00(-0.01%)
Aug 26, 2019 19.68 19.68 19.60 19.61 6,396 +0.04(+0.19%)
Aug 23, 2019 19.62 19.62 19.58 19.58 111 -0.07(-0.37%)
Aug 22, 2019 19.65 19.65 19.65 19.65 0 -0.00(-0.02%)
Aug 21, 2019 19.65 19.65 19.65 19.65 0 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2019 19.63 19.65 19.62 19.65 2,532 +0.04(+0.21%)
Aug 19, 2019 19.68 19.68 19.61 19.61 3,541 +0.01(+0.05%)
Aug 16, 2019 19.60 19.60 19.60 19.60 668 -0.01(-0.05%)
Aug 15, 2019 19.61 19.61 19.61 19.61 0 +0.05(+0.25%)
Aug 14, 2019 19.59 19.59 19.56 19.56 871 +0.01(+0.07%)
Aug 13, 2019 19.56 19.56 19.55 19.55 920 -0.00(-0.01%)
Aug 12, 2019 19.55 19.55 19.55 19.55 470 +0.02(+0.08%)
Aug 09, 2019 19.54 19.54 19.54 19.54 0 +0.04(+0.23%)
Aug 08, 2019 19.49 19.49 19.49 19.49 2 +0.00(+0.02%)
Aug 07, 2019 19.49 19.49 19.49 19.49 38 +0.01(+0.06%)
Aug 06, 2019 19.47 19.53 19.45 19.48 3,159 +0.01(+0.06%)
Aug 05, 2019 19.46 19.51 19.46 19.46 349 +0.10(+0.53%)
Aug 02, 2019 19.36 19.36 19.36 19.36 222 +0.04(+0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.