Skip to main content

TIPS Bond Ishares ETF (NY: TIP )

106.05 -0.17 (-0.16%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2011 87.77 87.92 87.70 87.74 1,008,642 -0.03(-0.03%)
Dec 29, 2011 87.84 87.90 87.71 87.77 805,579 -0.08(-0.09%)
Dec 28, 2011 87.67 87.99 87.67 87.84 810,810 +0.23(+0.26%)
Dec 27, 2011 88.04 88.19 87.49 87.62 763,801 -0.24(-0.27%)
Dec 23, 2011 87.73 87.94 87.56 87.86 898,202 -0.15(-0.17%)
Dec 21, 2011 88.38 88.53 88.01 88.01 795,501 -0.35(-0.39%)
Dec 20, 2011 88.03 88.38 88.03 88.35 845,192 +0.05(+0.06%)
Dec 19, 2011 87.91 88.40 87.84 88.30 730,574 +0.35(+0.40%)
Dec 16, 2011 87.74 88.10 87.74 87.95 1,418,293 +0.20(+0.22%)
Dec 15, 2011 87.86 88.11 87.68 87.75 859,173 -0.22(-0.25%)
Dec 14, 2011 87.86 88.11 87.82 87.97 1,037,582 +0.17(+0.20%)
Dec 13, 2011 87.44 88.04 87.42 87.80 636,282 +0.24(+0.27%)
Dec 12, 2011 87.48 87.76 87.39 87.56 1,284,072 +0.41(+0.47%)
Dec 09, 2011 87.50 87.63 87.15 87.15 1,068,773 -0.47(-0.53%)
Dec 08, 2011 87.72 87.87 87.45 87.62 675,517 +0.04(+0.04%)
Dec 07, 2011 87.75 87.80 87.54 87.58 811,797 -0.15(-0.17%)
Dec 06, 2011 87.69 87.93 87.61 87.73 912,606 -0.22(-0.25%)
Dec 05, 2011 87.77 87.99 87.41 87.95 1,298,940 -0.02(-0.02%)
Dec 02, 2011 87.32 87.96 87.32 87.96 1,859,712 +0.40(+0.46%)
Dec 01, 2011 87.61 87.64 87.35 87.56 3,406,833 -0.03(-0.03%)
Nov 30, 2011 87.85 87.98 87.57 87.59 1,158,174 -0.26(-0.29%)
Nov 29, 2011 87.78 88.08 87.61 87.85 1,496,647 -0.02(-0.03%)
Nov 28, 2011 87.40 87.93 87.39 87.87 785,911 +0.29(+0.33%)
Nov 25, 2011 87.70 87.72 87.59 87.59 562,212 -0.28(-0.32%)
Nov 23, 2011 87.44 87.93 87.41 87.86 1,032,752 +0.37(+0.42%)
Nov 22, 2011 87.14 87.50 87.12 87.50 743,568 +0.27(+0.31%)
Nov 21, 2011 87.48 87.71 87.16 87.23 875,331 -0.16(-0.18%)
Nov 18, 2011 87.50 87.53 87.26 87.38 880,477 +0.02(+0.03%)
Nov 17, 2011 87.05 87.42 86.97 87.36 958,316 -0.01(-0.01%)
Nov 16, 2011 87.56 87.56 87.32 87.37 873,278 -0.25(-0.28%)
Nov 15, 2011 87.98 88.04 87.35 87.62 1,087,432 -0.34(-0.38%)
Nov 14, 2011 88.01 88.07 87.84 87.95 688,244 +0.12(+0.14%)
Nov 11, 2011 87.99 87.99 87.67 87.83 743,425 -0.27(-0.31%)
Nov 10, 2011 87.86 88.13 87.69 88.10 1,146,982 +0.17(+0.20%)
Nov 09, 2011 88.46 88.57 87.93 87.93 1,039,027 -0.02(-0.02%)
Nov 08, 2011 88.44 88.58 87.92 87.95 3,260,639 -0.59(-0.66%)
Nov 07, 2011 88.25 88.78 88.19 88.53 826,427 +0.44(+0.50%)
Nov 04, 2011 87.82 88.36 87.77 88.09 1,163,542 +0.47(+0.54%)
Nov 03, 2011 87.99 88.13 87.62 87.62 1,068,614 -0.62(-0.70%)
Nov 02, 2011 87.79 88.31 87.64 88.23 1,603,745 +0.03(+0.03%)
Nov 01, 2011 87.71 88.20 87.56 88.20 2,485,930 +1.07(+1.22%)
Oct 31, 2011 86.82 87.18 86.79 87.14 1,304,227 +0.77(+0.89%)
Oct 28, 2011 86.34 86.39 85.99 86.36 907,845 +0.30(+0.35%)
Oct 27, 2011 86.16 86.54 85.83 86.07 1,176,880 -0.49(-0.57%)
Oct 26, 2011 86.49 86.77 86.39 86.56 950,655 -0.07(-0.09%)
Oct 25, 2011 85.77 86.65 85.77 86.63 1,181,392 +0.77(+0.90%)
Oct 24, 2011 85.77 85.95 85.74 85.86 850,924 +0.25(+0.30%)
Oct 21, 2011 85.70 86.02 85.61 85.61 702,436 -0.09(-0.10%)
Oct 20, 2011 85.57 85.97 85.42 85.70 801,772 +0.02(+0.02%)
Oct 19, 2011 85.55 85.88 85.41 85.68 702,712 -0.13(-0.16%)
Oct 18, 2011 85.60 85.83 85.41 85.82 867,451 +0.41(+0.48%)
Oct 17, 2011 85.14 85.52 85.14 85.41 729,348 +0.32(+0.38%)
Oct 14, 2011 84.90 85.21 84.83 85.09 957,127 -0.13(-0.15%)
Oct 13, 2011 85.30 85.50 85.06 85.21 813,637 +0.05(+0.06%)
Oct 12, 2011 85.30 85.40 84.90 85.16 1,506,133 -0.36(-0.42%)
Oct 11, 2011 85.62 85.85 85.42 85.52 1,000,122 +0.20(+0.24%)
Oct 10, 2011 85.86 85.89 85.10 85.32 880,360 -0.59(-0.69%)
Oct 07, 2011 85.98 86.23 85.77 85.91 1,305,832 -0.29(-0.34%)
Oct 06, 2011 86.21 86.28 86.13 86.20 2,021,401 -0.01(-0.01%)
Oct 05, 2011 86.43 86.53 85.87 86.21 849,250 -0.06(-0.07%)
Oct 04, 2011 86.39 86.64 86.09 86.27 2,232,656 +0.06(+0.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.