Skip to main content

Agnico-Eagle Mines (TSX: AEM )

92.63 -0.90 (-0.96%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2019 79.50 81.18 79.29 80.95 1,214,896 +2.20(+2.79%)
Oct 30, 2019 77.74 79.23 77.36 78.75 863,669 +1.15(+1.48%)
Oct 29, 2019 75.26 77.73 75.18 77.60 672,158 +1.43(+1.88%)
Oct 28, 2019 75.56 76.41 74.50 76.17 523,900 -0.56(-0.73%)
Oct 25, 2019 76.84 77.49 75.35 76.73 983,695 +1.46(+1.94%)
Oct 24, 2019 72.63 75.64 72.24 75.27 861,187 +4.65(+6.58%)
Oct 23, 2019 70.05 71.84 69.83 70.62 839,983 +1.16(+1.67%)
Oct 22, 2019 69.69 70.32 68.51 69.46 610,120 +0.09(+0.13%)
Oct 21, 2019 71.52 71.52 69.22 69.37 372,778 -1.76(-2.47%)
Oct 18, 2019 70.93 71.24 70.21 71.13 1,052,673 +0.69(+0.98%)
Oct 17, 2019 68.70 71.01 68.59 70.44 609,287 +1.40(+2.03%)
Oct 16, 2019 69.21 69.30 68.06 69.04 592,406 +0.57(+0.83%)
Oct 15, 2019 69.28 69.64 68.20 68.47 719,449 -0.49(-0.71%)
Oct 11, 2019 68.96 68.96 68.96 0 -4.21(-5.75%)
Oct 10, 2019 72.78 73.42 71.45 73.17 417,887 +0.21(+0.29%)
Oct 09, 2019 73.19 73.55 72.54 72.96 413,514 -0.29(-0.40%)
Oct 08, 2019 72.85 73.26 71.76 73.25 589,852 +1.23(+1.71%)
Oct 07, 2019 71.34 72.58 71.21 72.02 478,806 -0.32(-0.44%)
Oct 04, 2019 71.00 72.62 70.56 72.34 561,772 +1.06(+1.49%)
Oct 03, 2019 71.48 73.34 71.15 71.28 773,192 +0.07(+0.10%)
Oct 02, 2019 71.76 72.39 70.53 71.21 759,755 +0.95(+1.35%)
Oct 01, 2019 69.99 71.52 69.22 70.26 1,328,341 -0.74(-1.04%)
Sep 30, 2019 72.15 72.93 70.61 71.00 1,121,208 -2.48(-3.38%)
Sep 27, 2019 75.81 75.87 73.32 73.48 1,236,340 -3.42(-4.45%)
Sep 26, 2019 77.78 78.18 76.90 76.90 510,387 -0.63(-0.81%)
Sep 25, 2019 79.09 79.56 76.64 77.53 717,054 -1.79(-2.26%)
Sep 24, 2019 78.25 79.66 77.52 79.32 885,161 +0.40(+0.51%)
Sep 23, 2019 78.04 79.13 77.62 78.92 396,956 +1.63(+2.11%)
Sep 20, 2019 76.25 77.42 75.44 77.29 1,424,537 +1.43(+1.89%)
Sep 19, 2019 76.41 76.48 75.53 75.86 612,191 +0.30(+0.40%)
Sep 18, 2019 76.36 76.89 74.30 75.56 816,355 -0.88(-1.15%)
Sep 17, 2019 74.67 76.60 74.58 76.44 681,968 +2.45(+3.31%)
Sep 16, 2019 75.34 75.34 73.25 73.99 630,085 +0.67(+0.91%)
Sep 13, 2019 74.99 75.72 73.10 73.32 998,804 -1.42(-1.90%)
Sep 12, 2019 77.60 79.04 74.62 74.74 1,280,760 -0.77(-1.02%)
Sep 11, 2019 74.58 77.31 74.47 75.51 740,781 +0.93(+1.25%)
Sep 10, 2019 75.47 76.58 74.35 74.58 1,164,972 -1.36(-1.79%)
Sep 09, 2019 78.39 78.79 75.07 75.94 1,319,882 -2.54(-3.24%)
Sep 06, 2019 81.01 81.97 78.40 78.48 1,315,200 -2.70(-3.33%)
Sep 05, 2019 83.47 83.81 80.12 81.18 1,097,812 -3.73(-4.39%)
Sep 04, 2019 84.03 84.91 83.58 84.91 1,016,326 +0.42(+0.50%)
Sep 03, 2019 84.58 85.55 83.93 84.49 1,080,008 +1.25(+1.50%)
Aug 30, 2019 83.24 83.24 83.24 0 +0.99(+1.20%)
Aug 29, 2019 85.05 85.17 81.45 82.25 763,919 -2.77(-3.26%)
Aug 28, 2019 85.47 86.39 84.30 85.02 730,202 -0.15(-0.18%)
Aug 27, 2019 82.64 85.32 82.36 85.17 1,065,409 +2.89(+3.51%)
Aug 26, 2019 82.10 83.35 81.48 82.28 775,408 +0.46(+0.56%)
Aug 23, 2019 79.40 82.18 79.14 81.82 1,030,050 +2.90(+3.67%)
Aug 22, 2019 79.00 79.32 78.40 78.92 456,386 -0.28(-0.35%)
Aug 21, 2019 78.65 79.56 78.48 79.20 559,887 +0.10(+0.13%)
Aug 20, 2019 78.55 79.63 78.24 79.10 520,322 +1.13(+1.45%)
Aug 19, 2019 77.05 78.76 75.97 77.97 563,888 -0.43(-0.55%)
Aug 16, 2019 78.48 79.05 77.66 78.40 555,896 -0.44(-0.56%)
Aug 15, 2019 77.60 79.36 77.24 78.84 846,503 +1.05(+1.35%)
Aug 14, 2019 80.00 80.36 77.74 77.79 1,360,782 +0.20(+0.26%)
Aug 13, 2019 79.92 80.48 75.45 77.59 1,445,668 -1.32(-1.67%)
Aug 12, 2019 79.18 80.19 78.73 78.91 700,557 +0.66(+0.84%)
Aug 09, 2019 78.11 79.62 77.95 78.25 837,095 -0.30(-0.38%)
Aug 08, 2019 76.91 78.87 76.22 78.55 974,304 +0.85(+1.09%)
Aug 07, 2019 76.95 79.19 76.90 77.70 1,806,666 +2.35(+3.12%)
Aug 06, 2019 73.54 75.66 73.54 75.35 1,341,385 +3.90(+5.46%)
Aug 02, 2019 71.45 71.45 71.45 0 -0.42(-0.58%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.