Skip to main content

Gorman-Rupp Company (NY: GRC )

32.71 +0.22 (+0.68%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2020 27.71 27.96 26.89 27.13 77,150 -0.97(-3.44%)
Apr 29, 2020 27.21 28.66 26.36 28.09 106,336 +1.77(+6.71%)
Apr 28, 2020 26.53 26.70 25.51 26.33 61,526 +0.72(+2.80%)
Apr 27, 2020 25.19 25.84 25.01 25.61 91,867 +0.25(+0.98%)
Apr 24, 2020 24.37 25.65 23.68 25.36 70,356 +0.99(+4.08%)
Apr 23, 2020 23.80 25.09 23.60 24.37 83,073 -0.48(-1.92%)
Apr 22, 2020 25.25 25.25 24.62 24.85 42,432 +0.45(+1.85%)
Apr 21, 2020 24.14 24.69 23.82 24.40 63,526 -0.86(-3.39%)
Apr 20, 2020 25.29 25.94 24.88 25.25 43,460 -0.99(-3.78%)
Apr 17, 2020 25.18 26.56 25.18 26.25 48,825 +1.50(+6.06%)
Apr 16, 2020 25.00 25.11 23.80 24.75 78,031 +0.17(+0.67%)
Apr 15, 2020 25.93 26.07 24.48 24.58 67,708 -2.25(-8.40%)
Apr 14, 2020 26.71 27.13 25.98 26.83 54,242 +0.79(+3.04%)
Apr 13, 2020 26.58 26.74 25.60 26.04 37,018 -0.94(-3.48%)
Apr 09, 2020 27.42 27.98 26.29 26.98 69,921 +0.17(+0.62%)
Apr 08, 2020 26.43 27.10 26.06 26.82 67,724 +0.92(+3.55%)
Apr 07, 2020 27.99 27.99 25.64 25.90 98,279 -1.20(-4.41%)
Apr 06, 2020 26.23 27.09 26.16 27.09 72,144 +2.05(+8.19%)
Apr 03, 2020 26.09 26.48 24.41 25.04 62,418 -1.79(-6.68%)
Apr 02, 2020 25.49 27.01 25.49 26.83 49,651 +1.12(+4.36%)
Apr 01, 2020 27.68 27.68 25.25 25.71 72,077 -2.99(-10.41%)
Mar 31, 2020 28.16 28.72 27.49 28.70 98,947 +0.43(+1.53%)
Mar 30, 2020 26.92 28.35 26.48 28.27 56,330 +1.62(+6.07%)
Mar 27, 2020 26.89 27.57 26.18 26.65 62,418 -1.45(-5.17%)
Mar 26, 2020 26.44 28.45 26.20 28.10 62,684 +2.15(+8.29%)
Mar 25, 2020 25.45 26.58 24.86 25.95 70,412 +0.38(+1.47%)
Mar 24, 2020 24.37 25.70 23.84 25.57 91,241 +2.12(+9.06%)
Mar 23, 2020 23.00 23.70 21.47 23.45 98,594 +0.99(+4.42%)
Mar 20, 2020 23.62 24.39 21.93 22.46 142,344 -0.77(-3.33%)
Mar 19, 2020 21.15 23.85 20.65 23.23 93,663 +2.42(+11.62%)
Mar 18, 2020 22.30 22.87 19.76 20.81 125,072 -3.25(-13.49%)
Mar 17, 2020 22.01 24.28 21.03 24.06 120,014 +2.69(+12.61%)
Mar 16, 2020 22.99 23.35 21.15 21.36 118,841 -4.38(-17.01%)
Mar 13, 2020 25.69 25.74 23.46 25.74 107,872 +1.97(+8.28%)
Mar 12, 2020 25.49 25.91 23.60 23.77 86,930 -3.48(-12.76%)
Mar 11, 2020 28.18 28.18 26.34 27.25 106,700 -1.06(-3.74%)
Mar 10, 2020 28.37 29.19 26.85 28.31 94,986 +0.48(+1.72%)
Mar 09, 2020 27.59 29.27 27.50 27.83 80,205 -2.97(-9.64%)
Mar 06, 2020 30.37 31.52 30.16 30.80 97,542 +0.52(+1.73%)
Mar 05, 2020 30.34 30.38 29.84 30.27 97,376 -0.63(-2.02%)
Mar 04, 2020 29.91 30.94 29.34 30.90 89,481 +1.44(+4.90%)
Mar 03, 2020 30.35 30.98 29.17 29.45 60,073 -0.81(-2.67%)
Mar 02, 2020 29.61 30.41 29.27 30.26 54,346 +0.85(+2.88%)
Feb 28, 2020 28.63 29.43 27.97 29.42 133,535 +0.02(+0.06%)
Feb 27, 2020 29.88 31.03 29.40 29.40 71,517 -1.19(-3.88%)
Feb 26, 2020 31.19 31.48 30.47 30.59 44,389 -0.52(-1.66%)
Feb 25, 2020 32.52 32.52 30.94 31.10 65,158 -1.22(-3.78%)
Feb 24, 2020 32.98 33.50 32.29 32.32 37,304 -1.52(-4.48%)
Feb 21, 2020 33.49 34.09 33.33 33.84 31,861 +0.14(+0.41%)
Feb 20, 2020 32.77 33.89 32.77 33.70 52,697 +0.70(+2.12%)
Feb 19, 2020 32.82 33.34 32.77 33.00 35,080 +0.25(+0.76%)
Feb 18, 2020 32.69 32.96 32.46 32.76 78,193 +0.01(+0.03%)
Feb 14, 2020 33.18 33.18 32.60 32.75 47,303 -0.39(-1.17%)
Feb 13, 2020 33.01 33.27 32.96 33.13 19,535 +0.01(+0.04%)
Feb 12, 2020 32.92 33.17 32.68 33.12 24,654 +0.49(+1.49%)
Feb 11, 2020 32.30 32.95 32.27 32.63 30,034 +0.45(+1.39%)
Feb 10, 2020 31.81 32.29 31.54 32.19 42,188 +0.07(+0.23%)
Feb 07, 2020 33.21 33.88 31.93 32.11 90,292 -2.73(-7.83%)
Feb 06, 2020 34.89 34.97 34.40 34.84 54,448 -0.07(-0.21%)
Feb 05, 2020 34.40 34.91 34.16 34.91 38,836 +0.91(+2.67%)
Feb 04, 2020 34.11 34.54 33.90 34.01 51,831 +0.34(+1.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.