Skip to main content

Gorman-Rupp Company (NY: GRC )

32.71 +0.22 (+0.68%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2004 3.726 3.726 3.663 3.663 15,806 -0.05(-1.31%)
Apr 29, 2004 3.823 3.823 3.712 3.712 15,439 -0.08(-2.02%)
Apr 28, 2004 3.949 3.949 3.773 3.788 23,526 -0.11(-2.86%)
Apr 27, 2004 3.726 3.900 3.726 3.900 23,894 +0.19(+5.26%)
Apr 26, 2004 3.691 3.705 3.670 3.705 4,411 +0.01(+0.38%)
Apr 23, 2004 3.723 3.723 3.691 3.691 9,925 -0.04(-1.12%)
Apr 22, 2004 3.754 3.775 3.733 3.733 11,028 -0.01(-0.19%)
Apr 21, 2004 3.684 3.740 3.656 3.740 7,719 +0.05(+1.32%)
Apr 20, 2004 3.691 3.780 3.677 3.691 55,875 -0.01(-0.38%)
Apr 19, 2004 3.781 3.781 3.705 3.705 12,498 -0.08(-2.21%)
Apr 16, 2004 3.795 3.816 3.788 3.788 12,130 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2004 3.758 3.804 3.758 3.788 14,704 +0.03(+0.85%)
Apr 14, 2004 3.816 3.818 3.754 3.756 12,130 -0.07(-1.93%)
Apr 13, 2004 3.879 3.900 3.830 3.830 22,056 -0.06(-1.43%)
Apr 12, 2004 3.872 3.886 3.872 3.886 8,822 +0.03(+0.72%)
Apr 08, 2004 3.914 3.914 3.858 3.858 9,557 -0.04(-1.07%)
Apr 07, 2004 3.928 3.928 3.879 3.900 13,233 -0.03(-0.88%)
Apr 06, 2004 4.002 4.004 3.933 3.935 170,934 -0.03(-0.88%)
Apr 05, 2004 3.900 4.046 3.900 3.970 51,831 +0.07(+1.79%)
Apr 02, 2004 3.754 3.900 3.754 3.900 25,732 +0.18(+4.87%)
Apr 01, 2004 3.621 3.719 3.621 3.719 15,071 +0.11(+3.09%)
Mar 31, 2004 3.496 3.607 3.447 3.607 24,996 +0.10(+2.78%)
Mar 30, 2004 3.410 3.510 3.410 3.510 16,909 +0.10(+2.94%)
Mar 29, 2004 3.364 3.412 3.357 3.410 19,482 +0.05(+1.54%)
Mar 26, 2004 3.382 3.382 3.357 3.358 4,411 -0.02(-0.58%)
Mar 25, 2004 3.294 3.378 3.294 3.378 31,613 +0.09(+2.71%)
Mar 24, 2004 3.301 3.308 3.281 3.288 11,395 -0.03(-0.80%)
Mar 23, 2004 3.287 3.315 3.287 3.315 11,028 +0.05(+1.54%)
Mar 22, 2004 3.329 3.329 3.238 3.265 25,364 -0.05(-1.59%)
Mar 19, 2004 3.433 3.433 3.301 3.318 23,526 -0.11(-3.09%)
Mar 18, 2004 3.454 3.454 3.392 3.424 10,292 -0.04(-1.17%)
Mar 17, 2004 3.414 3.468 3.414 3.464 20,218 +0.05(+1.47%)
Mar 16, 2004 3.398 3.419 3.379 3.414 21,320 +0.03(+0.86%)
Mar 15, 2004 3.454 3.454 3.378 3.385 23,526 -0.08(-2.21%)
Mar 12, 2004 3.392 3.461 3.392 3.461 14,704 +0.06(+1.64%)
Mar 11, 2004 3.419 3.482 3.405 3.405 22,791 -0.04(-1.21%)
Mar 10, 2004 3.405 3.461 3.405 3.447 23,526 +0.03(+1.02%)
Mar 09, 2004 3.412 3.414 3.412 3.412 8,454 -0.00(-0.04%)
Mar 08, 2004 3.444 3.475 3.412 3.414 20,218 -0.03(-0.89%)
Mar 05, 2004 3.398 3.447 3.398 3.444 9,925 +0.03(+0.82%)
Mar 04, 2004 3.398 3.447 3.396 3.417 15,071 +0.01(+0.16%)
Mar 03, 2004 3.426 3.433 3.379 3.411 11,763 -0.02(-0.45%)
Mar 02, 2004 3.454 3.461 3.426 3.426 31,613 -0.04(-1.20%)
Mar 01, 2004 3.453 3.485 3.453 3.468 14,704 +0.03(+0.89%)
Feb 27, 2004 3.433 3.483 3.412 3.437 42,641 +0.01(+0.33%)
Feb 26, 2004 3.481 3.482 3.426 3.426 16,174 -0.05(-1.40%)
Feb 25, 2004 3.461 3.510 3.451 3.475 20,218 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2004 3.405 3.475 3.405 3.475 17,644 +0.05(+1.51%)
Feb 23, 2004 3.447 3.474 3.424 3.424 6,249 -0.04(-1.09%)
Feb 20, 2004 3.504 3.506 3.461 3.461 9,557 -0.04(-1.23%)
Feb 19, 2004 3.573 3.580 3.504 3.504 12,866 -0.05(-1.33%)
Feb 18, 2004 3.573 3.573 3.535 3.552 15,439 -0.03(-0.97%)
Feb 17, 2004 3.566 3.586 3.552 3.586 6,249 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2004 3.656 3.656 3.586 3.586 10,660 -0.09(-2.46%)
Feb 12, 2004 3.621 3.677 3.600 3.677 6,984 +0.04(+1.15%)
Feb 11, 2004 3.621 3.642 3.593 3.635 9,925 +0.01(+0.27%)
Feb 10, 2004 3.580 3.626 3.535 3.626 21,688 +0.06(+1.68%)
Feb 09, 2004 3.553 3.566 3.535 3.566 9,557 +0.01(+0.39%)
Feb 06, 2004 3.392 3.573 3.392 3.552 74,623 +0.16(+4.72%)
Feb 05, 2004 3.414 3.426 3.340 3.392 20,585 -0.04(-1.22%)
Feb 04, 2004 3.461 3.486 3.433 3.433 17,644 -0.04(-1.20%)
Feb 03, 2004 3.475 3.482 3.426 3.475 14,704 -0.01(-0.20%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.