Skip to main content

Israel Ishares MSCI ETF (NY: EIS )

63.49 -0.28 (-0.43%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2016 42.27 42.57 42.26 42.51 49,637 +0.28(+0.65%)
May 27, 2016 42.19 42.23 42.23 42.23 6,184 -0.05(-0.13%)
May 26, 2016 41.98 42.30 41.98 42.29 12,800 -0.02(-0.04%)
May 25, 2016 42.02 42.35 42.02 42.31 5,062 +0.20(+0.46%)
May 24, 2016 41.60 42.15 41.60 42.11 18,785 +0.78(+1.89%)
May 23, 2016 41.54 41.54 41.25 41.33 15,447 -0.05(-0.11%)
May 20, 2016 40.96 41.43 40.96 41.37 16,641 +0.21(+0.52%)
May 19, 2016 41.31 41.36 40.91 41.16 13,244 -0.34(-0.81%)
May 18, 2016 41.23 41.77 41.23 41.50 30,398 -0.17(-0.41%)
May 17, 2016 41.57 41.91 40.42 41.67 11,964 -0.21(-0.51%)
May 16, 2016 41.62 42.03 41.62 41.88 40,378 -0.08(-0.19%)
May 13, 2016 41.83 42.07 41.83 41.96 12,481 -0.19(-0.44%)
May 12, 2016 42.34 42.34 41.93 42.15 11,437 -0.25(-0.59%)
May 11, 2016 42.65 42.86 42.25 42.39 11,760 -0.18(-0.42%)
May 10, 2016 42.42 42.61 42.36 42.57 507,005 +0.29(+0.69%)
May 09, 2016 41.69 42.32 41.69 42.28 8,614 +0.48(+1.15%)
May 06, 2016 41.96 42.11 41.60 41.80 20,920 -0.45(-1.07%)
May 05, 2016 42.73 42.73 42.15 42.25 9,039 +0.04(+0.08%)
May 04, 2016 42.25 42.25 42.07 42.22 27,267 -0.36(-0.86%)
May 03, 2016 42.75 42.75 42.46 42.58 7,959 -0.52(-1.20%)
May 02, 2016 43.10 43.14 42.81 43.10 19,757 +0.15(+0.35%)
Apr 29, 2016 43.39 43.39 42.82 42.95 19,549 -0.10(-0.23%)
Apr 28, 2016 43.09 43.44 42.98 43.04 21,004 -0.42(-0.96%)
Apr 27, 2016 43.31 43.52 43.15 43.46 22,893 -0.34(-0.78%)
Apr 26, 2016 43.93 43.93 43.57 43.80 15,000 +0.12(+0.26%)
Apr 25, 2016 43.31 43.89 43.31 43.68 100,549 -0.04(-0.10%)
Apr 22, 2016 43.80 44.04 43.60 43.73 40,036 -0.10(-0.22%)
Apr 21, 2016 44.14 44.28 43.75 43.83 50,169 -0.01(-0.02%)
Apr 20, 2016 43.84 43.95 43.76 43.84 42,088 -0.16(-0.36%)
Apr 19, 2016 43.60 44.06 43.60 44.00 17,561 +0.44(+1.00%)
Apr 18, 2016 43.35 43.75 43.32 43.56 12,445 +0.40(+0.93%)
Apr 15, 2016 43.05 43.38 42.97 43.16 16,654 +0.05(+0.12%)
Apr 14, 2016 43.19 43.27 42.82 43.11 67,992 -0.08(-0.19%)
Apr 13, 2016 42.80 43.19 42.80 43.19 169,737 +0.46(+1.08%)
Apr 12, 2016 42.65 42.83 42.46 42.72 19,452 +0.20(+0.46%)
Apr 11, 2016 42.64 42.75 42.53 42.53 15,562 +0.26(+0.61%)
Apr 08, 2016 42.29 42.46 42.11 42.27 21,203 +0.18(+0.42%)
Apr 07, 2016 42.39 42.40 42.01 42.09 39,941 -0.50(-1.17%)
Apr 06, 2016 41.91 42.59 41.91 42.59 20,587 +0.76(+1.81%)
Apr 05, 2016 41.99 42.07 41.74 41.83 60,766 -0.54(-1.28%)
Apr 04, 2016 42.49 42.50 42.30 42.38 8,514 -0.04(-0.10%)
Apr 01, 2016 42.30 42.48 41.96 42.42 35,813 -0.09(-0.21%)
Mar 31, 2016 42.39 42.80 42.39 42.51 264,005 -0.12(-0.27%)
Mar 30, 2016 42.49 42.69 42.39 42.63 310,889 +0.44(+1.03%)
Mar 29, 2016 41.75 42.28 41.67 42.19 8,450 +0.44(+1.07%)
Mar 28, 2016 41.90 41.90 41.42 41.75 3,757 -0.01(-0.02%)
Mar 24, 2016 42.24 41.75 41.75 41.75 8,658 -0.04(-0.11%)
Mar 23, 2016 41.87 41.89 41.75 41.80 3,355 -0.24(-0.57%)
Mar 22, 2016 41.80 42.04 41.78 42.04 5,497 +0.19(+0.45%)
Mar 21, 2016 41.98 41.98 41.80 41.85 7,396 -0.24(-0.57%)
Mar 18, 2016 41.80 42.14 41.80 42.09 44,131 +0.22(+0.53%)
Mar 17, 2016 41.59 42.00 41.58 41.87 19,684 +0.32(+0.77%)
Mar 16, 2016 41.50 41.67 41.32 41.55 35,513 +0.13(+0.32%)
Mar 15, 2016 41.36 41.50 41.27 41.42 27,124 -0.37(-0.89%)
Mar 14, 2016 41.67 41.79 41.62 41.79 119,846 -0.03(-0.06%)
Mar 11, 2016 41.43 41.87 41.43 41.82 6,386 +0.44(+1.07%)
Mar 10, 2016 41.55 41.65 41.11 41.37 28,378 +0.09(+0.22%)
Mar 09, 2016 41.20 41.44 41.10 41.28 9,359 +0.36(+0.89%)
Mar 08, 2016 41.10 41.10 40.78 40.92 5,717 -0.22(-0.54%)
Mar 07, 2016 41.05 41.27 40.79 41.14 23,012 -0.01(-0.02%)
Mar 04, 2016 41.24 41.24 41.00 41.15 5,896 -0.05(-0.13%)
Mar 03, 2016 41.21 41.25 41.09 41.20 141,361 -0.20(-0.47%)
Mar 02, 2016 41.39 41.40 41.11 41.40 226,257 +0.04(+0.09%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.