Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 29.51 29.92 29.39 29.48 13,498,626 -0.12(-0.41%)
Apr 27, 2007 29.93 30.00 29.34 29.60 6,523,736 -0.58(-1.92%)
Apr 26, 2007 30.00 30.50 29.57 30.18 14,923,923 +0.98(+3.36%)
Apr 25, 2007 28.25 29.31 27.99 29.20 12,579,717 +0.86(+3.03%)
Apr 24, 2007 27.46 28.39 27.46 28.34 10,437,056 +1.33(+4.92%)
Apr 23, 2007 27.18 27.19 26.79 27.01 3,494,756 -0.15(-0.55%)
Apr 20, 2007 27.78 27.78 26.84 27.16 8,100,091 -0.15(-0.55%)
Apr 19, 2007 26.87 27.61 26.81 27.31 8,928,734 +0.21(+0.77%)
Apr 18, 2007 26.37 27.41 26.29 27.10 11,950,768 +0.81(+3.08%)
Apr 17, 2007 26.25 26.37 25.99 26.29 3,404,363 -0.01(-0.04%)
Apr 16, 2007 26.19 26.33 25.79 26.30 4,651,871 +0.11(+0.42%)
Apr 13, 2007 25.86 26.24 25.65 26.19 5,487,688 +0.30(+1.16%)
Apr 12, 2007 25.73 26.04 25.53 25.89 3,866,716 +0.22(+0.86%)
Apr 11, 2007 26.09 26.19 25.59 25.67 4,730,082 -0.47(-1.80%)
Apr 10, 2007 25.89 26.17 25.82 26.14 3,917,091 +0.18(+0.69%)
Apr 09, 2007 25.95 26.14 25.62 25.96 5,523,023 -0.07(-0.27%)
Apr 05, 2007 25.95 26.11 25.88 26.03 2,310,654 +0.03(+0.12%)
Apr 04, 2007 25.94 26.06 25.76 26.00 3,337,591 +0.08(+0.31%)
Apr 03, 2007 25.79 26.18 25.68 25.92 4,710,544 +0.27(+1.05%)
Apr 02, 2007 25.63 25.92 25.36 25.65 4,521,356 -0.08(-0.31%)
Mar 30, 2007 25.61 25.87 25.49 25.73 4,897,241 +0.20(+0.78%)
Mar 29, 2007 25.73 25.86 25.06 25.53 7,599,059 -0.10(-0.39%)
Mar 28, 2007 25.69 25.86 25.48 25.63 5,235,032 -0.35(-1.35%)
Mar 27, 2007 26.14 26.35 25.88 25.98 4,191,980 -0.32(-1.22%)
Mar 26, 2007 26.60 26.67 26.00 26.30 5,284,088 -0.23(-0.87%)
Mar 23, 2007 26.27 26.89 26.27 26.53 8,524,278 +0.13(+0.49%)
Mar 22, 2007 26.61 26.85 26.24 26.40 4,660,644 -0.20(-0.75%)
Mar 21, 2007 25.76 26.61 25.75 26.60 9,577,373 +0.77(+2.98%)
Mar 20, 2007 25.42 25.91 25.35 25.83 6,874,199 +0.35(+1.37%)
Mar 19, 2007 25.71 25.84 25.32 25.48 4,298,916 -0.07(-0.27%)
Mar 16, 2007 25.73 25.85 25.33 25.55 5,567,976 -0.23(-0.89%)
Mar 15, 2007 25.84 25.93 25.66 25.78 4,675,255 +0.04(+0.16%)
Mar 14, 2007 25.69 25.85 25.26 25.74 8,193,053 +0.06(+0.23%)
Mar 13, 2007 26.15 26.60 25.68 25.68 9,777,731 -0.47(-1.80%)
Mar 12, 2007 26.04 26.37 25.72 26.15 8,744,897 +0.50(+1.95%)
Mar 09, 2007 25.39 25.75 25.31 25.65 6,329,232 +0.48(+1.91%)
Mar 08, 2007 25.30 25.45 25.11 25.17 6,349,182 +0.11(+0.44%)
Mar 07, 2007 25.05 25.27 24.81 25.06 6,071,343 -0.11(-0.44%)
Mar 06, 2007 25.39 25.43 25.04 25.17 7,747,454 +0.39(+1.57%)
Mar 05, 2007 25.24 25.48 24.68 24.78 10,589,564 -0.52(-2.06%)
Mar 02, 2007 25.76 25.84 25.25 25.30 11,315,778 -0.21(-0.82%)
Mar 01, 2007 25.22 25.78 24.83 25.51 14,500,443 -0.11(-0.43%)
Feb 28, 2007 26.10 26.29 25.58 25.62 61,870,728 -0.36(-1.39%)
Feb 27, 2007 26.03 26.79 25.81 25.98 10,564,941 -0.36(-1.37%)
Feb 26, 2007 26.60 26.78 25.84 26.34 5,566,590 -0.12(-0.45%)
Feb 23, 2007 26.38 26.67 26.20 26.46 5,560,965 +0.07(+0.27%)
Feb 22, 2007 26.12 26.68 26.00 26.39 6,012,017 +0.63(+2.45%)
Feb 21, 2007 25.77 25.77 25.40 25.76 4,385,334 -0.11(-0.43%)
Feb 20, 2007 25.75 26.00 25.50 25.87 3,874,166 -0.03(-0.12%)
Feb 16, 2007 25.52 25.98 25.45 25.90 4,554,789 +0.22(+0.86%)
Feb 15, 2007 25.59 25.92 25.31 25.68 5,881,791 +0.10(+0.39%)
Feb 14, 2007 25.20 25.93 24.87 25.58 6,764,939 +0.73(+2.94%)
Feb 13, 2007 25.22 25.22 24.72 24.85 2,756,589 -0.04(-0.16%)
Feb 12, 2007 24.92 25.05 24.61 24.89 3,726,366 -0.02(-0.08%)
Feb 09, 2007 25.52 25.89 24.91 24.91 7,701,692 -0.31(-1.23%)
Feb 08, 2007 25.25 25.60 25.15 25.22 3,621,409 -0.17(-0.67%)
Feb 07, 2007 24.92 25.55 24.50 25.39 7,989,271 +0.77(+3.13%)
Feb 06, 2007 24.71 24.71 24.08 24.62 4,678,090 +0.04(+0.16%)
Feb 05, 2007 24.75 24.97 24.52 24.58 4,289,690 -0.14(-0.57%)
Feb 02, 2007 24.43 24.89 24.41 24.72 3,703,142 +0.25(+1.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.