Skip to main content

Mercury General Corp (NY: MCY )

50.44 -1.74 (-3.33%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:41 PM EDT, Jun 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2022 51.08 51.19 50.44 50.48 153,163 -0.48(-0.94%)
Mar 30, 2022 50.74 51.26 50.57 50.96 121,048 +0.38(+0.74%)
Mar 29, 2022 50.60 50.95 50.18 50.58 119,177 +0.12(+0.24%)
Mar 28, 2022 50.81 50.84 50.20 50.46 151,370 -0.14(-0.27%)
Mar 25, 2022 49.87 50.60 49.73 50.60 223,272 +0.77(+1.55%)
Mar 24, 2022 49.81 49.98 49.53 49.83 137,233 +0.09(+0.18%)
Mar 23, 2022 49.75 50.07 49.60 49.73 177,381 -0.06(-0.13%)
Mar 22, 2022 49.85 50.25 49.49 49.80 151,887 +0.16(+0.31%)
Mar 21, 2022 49.40 50.02 49.25 49.64 233,495 +0.55(+1.12%)
Mar 18, 2022 48.50 49.15 47.96 49.09 608,154 +0.54(+1.12%)
Mar 17, 2022 47.73 48.68 47.73 48.55 241,227 +0.50(+1.05%)
Mar 16, 2022 48.15 48.33 47.52 48.05 235,444 +0.08(+0.17%)
Mar 15, 2022 48.42 48.87 47.73 47.96 228,006 -0.61(-1.26%)
Mar 14, 2022 48.87 49.10 48.36 48.57 174,919 +0.10(+0.21%)
Mar 11, 2022 48.35 48.96 48.35 48.47 145,195 +0.26(+0.55%)
Mar 10, 2022 48.07 47.92 48.21 164,010 -0.17(-0.36%)
Mar 09, 2022 48.71 48.92 48.16 48.38 234,234 +0.30(+0.62%)
Mar 08, 2022 48.62 49.40 48.07 48.08 162,181 -0.43(-0.88%)
Mar 07, 2022 48.51 49.01 48.32 48.51 173,819 -0.44(-0.89%)
Mar 04, 2022 48.32 49.15 48.09 48.95 191,546 -0.15(-0.31%)
Mar 03, 2022 48.91 49.59 48.76 49.10 198,286 +0.19(+0.39%)
Mar 02, 2022 49.47 49.97 48.87 48.91 223,729 -0.40(-0.81%)
Mar 01, 2022 49.52 49.80 49.01 49.31 288,291 -0.57(-1.15%)
Feb 28, 2022 48.65 49.90 48.65 49.88 218,126 +0.33(+0.66%)
Feb 25, 2022 47.97 49.63 48.66 49.55 178,998 +1.75(+3.66%)
Feb 24, 2022 48.17 48.17 47.07 47.80 291,420 -1.04(-2.14%)
Feb 23, 2022 49.55 49.98 48.78 48.85 251,170 -0.75(-1.52%)
Feb 22, 2022 49.87 50.19 49.11 49.60 264,755 -0.28(-0.56%)
Feb 18, 2022 49.88 0 +1.41(+2.90%)
Feb 17, 2022 48.16 48.70 47.62 48.47 223,060 +0.02(+0.04%)
Feb 16, 2022 47.39 49.03 46.91 48.46 252,828 +0.54(+1.12%)
Feb 15, 2022 47.71 48.12 47.52 47.92 182,481 +0.39(+0.82%)
Feb 14, 2022 47.53 48.17 46.98 47.53 204,616 -0.17(-0.36%)
Feb 11, 2022 47.14 48.20 47.14 47.70 147,541 +0.39(+0.82%)
Feb 10, 2022 47.83 48.17 47.10 47.31 159,582 -0.73(-1.53%)
Feb 09, 2022 48.40 48.75 47.98 48.05 163,968 -0.44(-0.90%)
Feb 08, 2022 48.23 48.84 48.05 48.48 118,263 +0.34(+0.72%)
Feb 07, 2022 47.91 48.46 47.30 48.14 136,823 +0.46(+0.97%)
Feb 04, 2022 48.07 48.08 47.25 47.68 172,584 -0.36(-0.76%)
Feb 03, 2022 48.08 48.04 199,347 +0.21(+0.44%)
Feb 02, 2022 47.57 48.10 47.04 47.83 470,100 +0.15(+0.30%)
Feb 01, 2022 49.29 49.29 47.16 47.69 598,734 -1.89(-3.81%)
Jan 31, 2022 49.05 49.67 48.49 49.57 359,980 +0.21(+0.42%)
Jan 28, 2022 48.43 49.36 48.43 49.36 243,163 +0.41(+0.83%)
Jan 27, 2022 49.42 50.17 48.65 48.95 245,287 -0.24(-0.48%)
Jan 26, 2022 49.70 49.89 48.89 49.19 266,331 -0.23(-0.46%)
Jan 25, 2022 48.91 49.76 48.08 49.42 261,340 +0.13(+0.26%)
Jan 24, 2022 47.16 49.43 46.90 49.29 482,687 +2.05(+4.34%)
Jan 21, 2022 47.34 47.67 47.04 47.24 398,631 -0.24(-0.50%)
Jan 20, 2022 48.58 48.97 47.40 47.48 312,962 -0.91(-1.87%)
Jan 19, 2022 49.78 49.84 48.35 48.38 326,374 -1.03(-2.09%)
Jan 18, 2022 50.03 50.06 48.92 49.42 230,194 -0.62(-1.23%)
Jan 14, 2022 50.03 0 -0.13(-0.25%)
Jan 13, 2022 50.02 50.90 49.88 50.16 326,480 +0.15(+0.29%)
Jan 12, 2022 50.38 50.56 49.89 50.02 229,181 -0.48(-0.95%)
Jan 11, 2022 50.35 50.56 49.60 50.50 190,776 +0.33(+0.65%)
Jan 10, 2022 51.39 51.64 49.75 50.17 304,534 -0.86(-1.69%)
Jan 07, 2022 50.14 51.05 49.65 51.03 253,140 +1.08(+2.16%)
Jan 06, 2022 49.36 50.07 48.96 49.95 199,337 +1.10(+2.25%)
Jan 05, 2022 49.28 49.86 48.72 48.86 352,601 -0.20(-0.41%)
Jan 04, 2022 48.63 49.62 48.63 49.05 262,531 +0.73(+1.52%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.