Skip to main content

Pimco Active Bond TR ETF (NY: BOND )

90.81 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2020 92.76 93.01 92.04 92.18 305,611 -0.57(-0.62%)
Mar 30, 2020 92.46 93.32 92.38 92.75 873,605 +0.11(+0.12%)
Mar 27, 2020 92.00 93.25 91.49 92.64 660,323 +0.53(+0.57%)
Mar 26, 2020 90.62 92.30 90.62 92.11 885,208 +0.72(+0.79%)
Mar 25, 2020 89.91 91.93 89.91 91.39 579,649 +1.15(+1.28%)
Mar 24, 2020 89.65 91.08 89.56 90.23 342,732 -0.29(-0.32%)
Mar 23, 2020 88.64 91.15 88.58 90.52 632,402 +1.61(+1.82%)
Mar 20, 2020 87.19 89.23 87.09 88.90 683,474 +1.33(+1.52%)
Mar 19, 2020 88.13 89.28 87.23 87.58 546,452 -0.13(-0.15%)
Mar 18, 2020 90.39 91.16 87.30 87.71 1,140,962 -2.94(-3.25%)
Mar 17, 2020 92.06 93.16 90.65 90.65 754,349 -1.29(-1.41%)
Mar 16, 2020 92.56 93.82 91.94 91.94 779,164 -1.51(-1.62%)
Mar 13, 2020 92.67 93.97 92.54 93.45 726,321 +1.83(+2.00%)
Mar 12, 2020 96.21 96.21 91.62 91.62 881,595 -4.00(-4.19%)
Mar 11, 2020 96.89 96.97 95.57 95.62 697,760 -1.42(-1.47%)
Mar 10, 2020 97.16 97.67 96.74 97.05 609,727 -1.22(-1.24%)
Mar 09, 2020 98.00 99.51 98.00 98.26 566,535 +0.56(+0.58%)
Mar 06, 2020 97.82 97.95 97.28 97.70 347,150 +0.63(+0.64%)
Mar 05, 2020 97.08 97.12 96.96 97.07 254,700 +0.24(+0.25%)
Mar 04, 2020 96.90 97.13 96.78 96.83 246,738 -0.16(-0.16%)
Mar 03, 2020 96.30 97.26 96.30 96.99 494,746 +0.69(+0.71%)
Mar 02, 2020 96.50 96.82 96.23 96.30 467,647 -0.11(-0.12%)
Feb 28, 2020 96.14 96.54 96.01 96.41 641,376 +0.56(+0.59%)
Feb 27, 2020 96.03 96.11 95.80 95.85 344,906 +0.10(+0.10%)
Feb 26, 2020 95.94 95.99 95.76 95.76 310,595 -0.28(-0.29%)
Feb 25, 2020 95.93 96.05 95.90 96.03 234,641 +0.10(+0.10%)
Feb 24, 2020 95.85 96.03 95.85 95.94 360,495 +0.33(+0.34%)
Feb 21, 2020 95.43 95.69 95.43 95.61 337,433 +0.35(+0.36%)
Feb 20, 2020 95.22 95.38 95.22 95.26 188,979 +0.13(+0.14%)
Feb 19, 2020 95.12 95.19 95.09 95.13 260,383 -0.07(-0.07%)
Feb 18, 2020 95.21 95.25 95.09 95.20 192,403 +0.12(+0.13%)
Feb 14, 2020 95.00 95.15 95.00 95.08 172,642 +0.16(+0.17%)
Feb 13, 2020 94.93 95.00 94.83 94.92 256,205 -0.06(-0.06%)
Feb 12, 2020 94.87 94.98 94.85 94.98 119,370 +0.02(+0.02%)
Feb 11, 2020 94.98 95.03 94.92 94.96 207,536 -0.18(-0.19%)
Feb 10, 2020 94.99 95.19 94.95 95.14 134,720 +0.19(+0.20%)
Feb 07, 2020 94.81 95.06 94.81 94.95 186,962 +0.32(+0.34%)
Feb 06, 2020 94.60 94.67 94.47 94.63 245,036 -0.03(-0.03%)
Feb 05, 2020 94.71 94.73 94.61 94.66 215,289 -0.19(-0.20%)
Feb 04, 2020 94.77 94.85 94.75 94.85 187,580 -0.21(-0.22%)
Feb 03, 2020 94.87 95.08 94.79 95.06 399,210 +0.09(+0.09%)
Jan 31, 2020 94.91 94.99 94.85 94.97 269,432 +0.11(+0.12%)
Jan 30, 2020 94.87 94.96 94.73 94.86 219,017 +0.13(+0.14%)
Jan 29, 2020 94.54 94.80 94.54 94.73 123,965 +0.13(+0.14%)
Jan 28, 2020 94.57 94.71 94.57 94.60 127,090 +0.06(+0.06%)
Jan 27, 2020 94.60 94.69 94.54 94.54 183,787 +0.16(+0.17%)
Jan 24, 2020 94.25 94.48 94.25 94.37 228,329 +0.13(+0.14%)
Jan 23, 2020 94.13 94.30 94.13 94.24 154,191 +0.16(+0.17%)
Jan 22, 2020 94.06 94.13 94.01 94.09 204,355 +0.01(+0.01%)
Jan 21, 2020 93.95 94.08 93.94 94.08 459,037 +0.26(+0.28%)
Jan 17, 2020 93.81 93.88 93.77 93.82 102,007 -0.02(-0.02%)
Jan 16, 2020 93.75 93.93 93.75 93.84 152,854 -0.03(-0.03%)
Jan 15, 2020 93.78 93.90 93.78 93.86 208,312 +0.12(+0.13%)
Jan 14, 2020 93.61 93.78 93.61 93.74 180,830 +0.16(+0.17%)
Jan 13, 2020 93.55 93.66 93.54 93.59 165,944 +0.04(+0.05%)
Jan 10, 2020 93.53 93.60 93.52 93.54 174,720 +0.17(+0.19%)
Jan 09, 2020 93.28 93.41 93.17 93.37 190,265 -0.01(-0.01%)
Jan 08, 2020 93.52 93.61 93.35 93.38 139,719 -0.19(-0.20%)
Jan 07, 2020 93.75 93.75 93.55 93.57 288,162 +0.01(+0.01%)
Jan 06, 2020 93.66 93.77 93.52 93.56 267,674 -0.09(-0.10%)
Jan 03, 2020 93.64 93.70 93.50 93.66 152,836 +0.30(+0.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.