Skip to main content

Golden Minerals Company (TSX: AUMN )

0.6600 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 11:33 AM EDT, May 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 29, 2016 0.2600 0.2600 0.2350 0.2350 8,500 +0.01(+6.82%)
Jan 28, 2016 0.2200 0.2200 0.2200 0.2200 1,805 -0.06(-21.43%)
Jan 27, 2016 0.2650 0.2800 0.2650 0.2800 3,500 +0.06(+24.44%)
Jan 26, 2016 0.2250 0.2250 0.2250 0.2250 500 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2016 0.2200 0.2300 0.2200 0.2250 3,500 +0.02(+9.76%)
Jan 22, 2016 0.1950 0.2100 0.1950 0.2050 5,200 +0.00(+2.50%)
Jan 21, 2016 0.2500 0.2500 0.1850 0.2000 21,770 -0.05(-20.00%)
Jan 20, 2016 0.2700 0.2700 0.2500 0.2500 5,900 +0.00(+0.00%)
Jan 19, 2016 0.2550 0.2550 0.2500 0.2500 8,250 -0.01(-1.96%)
Jan 18, 2016 0.3000 0.3000 0.2550 0.2550 2,659 -0.03(-8.93%)
Jan 15, 2016 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 2,500 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2016 0.2750 0.2800 0.2650 0.2800 10,000 +0.01(+1.82%)
Jan 13, 2016 0.2750 0.2750 0.2750 0.2750 550 -0.01(-1.79%)
Jan 12, 2016 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 1,550 -0.02(-6.67%)
Jan 08, 2016 0.3000 0.3000 0.3000 500 +0.01(+3.45%)
Jan 07, 2016 0.2900 0.2900 0.2900 0.2900 1,000 -0.01(-1.69%)
Jan 04, 2016 0.2950 0.2950 0.2950 0 +0.01(+5.36%)
Dec 30, 2015 0.2800 0.2800 0.2800 0 -0.01(-3.45%)
Dec 29, 2015 0.2750 0.3100 0.2750 0.2900 6,640 -0.03(-7.94%)
Dec 24, 2015 0.3150 0.3150 0.3150 0 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2015 0.2800 0.3150 0.2800 0.3150 18,561 +0.03(+10.53%)
Dec 22, 2015 0.2800 0.2900 0.2800 0.2850 3,851 -0.01(-1.72%)
Dec 21, 2015 0.2900 0.2900 0.2900 0.2900 1,116 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2015 0.3000 0.3050 0.2850 0.2900 15,750 -0.01(-1.69%)
Dec 17, 2015 0.2750 0.2950 0.2750 0.2950 7,203 +0.01(+3.51%)
Dec 16, 2015 0.2700 0.3000 0.2700 0.2850 2,350 +0.00(+1.79%)
Dec 15, 2015 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 1,750 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2015 0.2900 0.2900 0.2800 0.2800 1,425 -0.01(-5.08%)
Dec 11, 2015 0.2800 0.3050 0.2800 0.2950 4,200 -0.01(-1.67%)
Dec 10, 2015 0.2900 0.3000 0.2900 0.3000 13,683 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2015 0.3000 0.3000 0.2900 0.3000 13,865 +0.02(+5.26%)
Dec 08, 2015 0.2850 0.2850 0.2850 0.2850 520 +0.00(+1.79%)
Dec 07, 2015 0.3000 0.3000 0.2800 0.2800 1,700 -0.02(-6.67%)
Dec 04, 2015 0.2950 0.3000 0.2950 0.3000 3,000 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2015 0.2950 0.3000 0.2950 0.3000 3,000 +0.02(+7.14%)
Dec 02, 2015 0.2700 0.2800 0.2600 0.2800 10,135 +0.01(+3.70%)
Dec 01, 2015 0.2700 0.2800 0.2700 0.2700 7,980 -0.01(-1.82%)
Nov 30, 2015 0.2750 0.2750 0.2750 0.2750 1,000 +0.01(+3.77%)
Nov 27, 2015 0.2900 0.2900 0.2650 0.2650 6,000 -0.01(-1.85%)
Nov 25, 2015 0.2700 0.2700 0.2700 0 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2015 0.2700 0.2700 0.2700 0.2700 2,000 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2015 0.2700 0.2700 0.2700 0.2700 500 -0.01(-3.57%)
Nov 20, 2015 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 6,200 +0.01(+3.70%)
Nov 19, 2015 0.2700 0.2700 0.2700 0.2700 5,000 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2015 0.2900 0.2900 0.2700 0.2700 7,034 -0.01(-3.57%)
Nov 17, 2015 0.2700 0.2800 0.2700 0.2800 4,000 +0.01(+1.82%)
Nov 16, 2015 0.2800 0.2900 0.2750 0.2750 8,150 -0.02(-8.33%)
Nov 13, 2015 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 5,000 +0.01(+3.45%)
Nov 12, 2015 0.3000 0.3000 0.2750 0.2900 0 -0.01(-1.69%)
Nov 10, 2015 0.2950 0.2950 0.2950 0 +0.01(+1.72%)
Nov 09, 2015 0.2650 0.2900 0.2650 0.2900 5,500 +0.02(+7.41%)
Nov 06, 2015 0.2900 0.3000 0.2700 0.2700 64,370 -0.03(-11.48%)
Nov 05, 2015 0.3050 0.3050 0.2950 0.3050 17,500 +0.02(+5.17%)
Nov 03, 2015 0.2900 0.2900 0.2900 225 +0.02(+9.43%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.